Home / DTs / México / Vucetich Víctor

Vucetich Víctor

(MéXICO)
Nombres
Víctor Manuel
Apellidos
Vucetich
Edad
69 (25 de junio de 1955)
Lugar de Nacimiento
---
Nacionalidad
México
Ultimo Club
Mazatlán
Debut en Primera
Monterrey 0-0 Jaguares (03/01/2010)
Debut en Selección
México 2-1 Panamá (11/10/2013)

Resumen de estadísticas de Vucetich Víctor

Estadísticas generales

Partidos Dirigidos 436
Record 176-127-133
Eficacia 50.08 %
Goles 616 (1.41)
Penales 68 (0.16)
Amonestaciones 895 (2.05)
Expulsiones 46 (0.11)

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PD Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Cambios Eficacia
2024/25 Mazatlán 39 8-15-16 33 (0.85) 3 (0.08) 113 (2.90) 3 (0.08) 189 (4.85) 33.33 %
2022/23 Monterrey 41 25-8-8 75 (1.83) 9 (0.22) 96 (2.34) 3 (0.07) 175 (4.27) 67.48 %
2021/22 Chivas
Monterrey
21 9-7-5 27 (1.29) 5 (0.24) 40 (1.90) 2 (0.10) 96 (4.57) 53.97 %
2020/21 Chivas 36 14-13-9 49 (1.36) 6 (0.17) 54 (1.50) 2 (0.06) 166 (4.61) 50.93 %
2019/20 Queretaro 36 16-6-14 57 (1.58) 8 (0.22) 70 (1.94) 4 (0.11) 107 (2.97) 50 %
2018/19 Queretaro 11 3-3-5 9 (0.82) 2 (0.18) 17 (1.55) 1 (0.09) 33 (3) 36.36 %
2016/17 Queretaro 30 10-10-10 35 (1.17) 3 (0.10) 61 (2.03) 4 (0.13) 90 (3) 44.44 %
2015/16 Queretaro 42 14-11-17 62 (1.48) 5 (0.12) 86 (2.05) 3 (0.07) 125 (2.98) 42.06 %
2014/15 Queretaro 16 10-1-5 28 (1.75) 3 (0.19) 32 (2) 2 (0.13) 47 (2.94) 64.58 %
2013/14 México
Monterrey
8 2-3-3 12 (1.50) 1 (0.13) 16 (2) 1 (0.13) 23 (2.88) 37.50 %
2012/13 Monterrey 43 15-13-15 54 (1.26) 4 (0.09) 85 (1.98) 4 (0.09) 126 (2.93) 44.96 %
2011/12 Monterrey 42 19-12-11 72 (1.71) 9 (0.21) 78 (1.86) 8 (0.19) 121 (2.88) 54.76 %
2010/11 Monterrey 42 19-13-10 65 (1.55) 4 (0.10) 90 (2.14) 5 (0.12) 124 (2.95) 55.56 %
2009/10 Monterrey 29 12-12-5 38 (1.31) 6 (0.21) 57 (1.97) 4 (0.14) 86 (2.97) 55.17 %
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el director técnico haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.