Home / DTs / Portugal / Jorge Jesus

Jorge Jesus

(PORTUGAL)
Nombres
Jorge Fernando
Apellidos
Pinheiro De Jesus
Edad
68 (24 de julio de 1954)
Lugar de Nacimiento
---
Nacionalidad
Portugal
Ultimo Club
Fenerbahce
Debut en Primera
Bayern Munich 1-0 Belenenses (20/09/2007)
Debut en Selección
---

Resumen de estadísticas de Jorge Jesus

Estadísticas generales

Partidos Dirigidos 187
Record 101-37-49
Eficacia 60.61 %
Goles 317 (1.70)
Penales 34 (0.18)
Amonestaciones 394 (2.11)
Expulsiones 20 (0.11)

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PD Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Cambios Eficacia
2022/23 Fenerbahce 2 1-0-1 1 (0.50) 1 (0.50) 3 (1.50) 0 (0) 10 (5) 50 %
2021/22 Benfica 10 5-3-2 12 (1.20) 1 (0.10) 26 (2.60) 1 (0.10) 50 (5) 60 %
2020/21 Benfica 9 3-4-2 20 (2.22) 4 (0.44) 8 (0.89) 1 (0.11) 42 (4.67) 48.15 %
2019/20 Flamengo 43 32-7-4 99 (2.30) 9 (0.21) 93 (2.16) 6 (0.14) 127 (2.95) 79.84 %
2017/18 Sporting Lisboa 14 6-3-5 23 (1.64) 2 (0.14) 39 (2.79) 0 (0) 42 (3) 50 %
2016/17 Sporting Lisboa 6 1-0-5 5 (0.83) 1 (0.17) 14 (2.33) 2 (0.33) 18 (3) 16.67 %
2015/16 Sporting Lisboa 10 4-1-5 18 (1.80) 2 (0.20) 22 (2.20) 3 (0.30) 30 (3) 43.33 %
2014/15 Benfica 6 1-2-3 2 (0.33) 0 (0) 13 (2.17) 3 (0.50) 17 (2.83) 27.78 %
2013/14 Benfica 15 9-4-2 21 (1.40) 3 (0.20) 31 (2.07) 1 (0.07) 45 (3) 68.89 %
2012/13 Benfica 15 8-3-4 20 (1.33) 3 (0.20) 39 (2.60) 0 (0) 44 (2.93) 60 %
2011/12 Benfica 13 6-4-3 19 (1.46) 0 (0) 28 (2.15) 2 (0.15) 39 (3) 56.41 %
2010/11 Benfica 14 7-2-5 22 (1.57) 1 (0.07) 26 (1.86) 1 (0.07) 42 (3) 54.76 %
2009/10 Benfica 14 9-2-3 30 (2.14) 4 (0.29) 27 (1.93) 0 (0) 42 (3) 69.05 %
2008/09 Braga 14 9-2-3 25 (1.79) 3 (0.21) 21 (1.50) 0 (0) 42 (3) 69.05 %
2007/08 Belenenses 2 0-0-2 0 (0) 0 (0) 4 (2) 0 (0) 6 (3) 0 %
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el director técnico haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.