Home / Equipos / Brasil / Ficha del equipo


Flamengo
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Brasil
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Libertadores 2022, Supercopa de Brasil 2021, Brasileirao 2020, Recopa Sudamericana 2020, Supercopa de Brasil 2020
- Asistencia media
- 21.606
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainoa | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alcaraz Carlos | Volante | 15 | 787 | 8 | 8 | 7-4-4 | 2 (0.23) | 2 | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 0 |
Alex Sandro | Defensor | 14 | 935 | 10 | 5 | 6-5-3 | 0 (0) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 4 |
Allan Rodrigues | Volante | 15 | 876 | 10 | 20 | 7-2-6 | 0 (0) | - | 3 (0.31) | 1 (0.10) | 0 |
Ayrton | Defensor | 28 | 1802 | 22 | 10 | 13-7-8 | 3 (0.15) | - | 3 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Bruno Henrique | Delantero | 25 | 1794 | 22 | 3 | 10-8-7 | 5 (0.25) | 1 | 5 (0.25) | 0 (0) | 5.25 |
Caio Barone | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Caio Garcia | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Caio Joshua | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carbone | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carlinhos | Delantero | 13 | 512 | 5 | 15 | 4-2-7 | 2 (0.35) | - | 2 (0.35) | 1 (0.18) | 0 |
Cleiton Santana | Defensor | 3 | 92 | 1 | 24 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Da Mata | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Daniel Sales | Defensor | 1 | 0 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
David Luiz | Defensor | 18 | 1279 | 15 | 11 | 7-5-6 | 1 (0.07) | 0 | 4 (0.28) | 0 (0) | 0 |
De Arrascaeta Georgian | Volante | 16 | 1084 | 12 | 4 | 8-3-5 | 5 (0.42) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 5 |
De la Cruz Nicolás | Delantero | 16 | 1090 | 13 | 4 | 8-5-3 | 1 (0.08) | - | 6 (0.50) | 0 (0) | 5.75 |
Dyogo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Everton Sousa | Delantero | 7 | 435 | 6 | 2 | 5-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Evertton | Volante | 15 | 821 | 9 | 23 | 7-4-4 | 0 (0) | - | 3 (0.33) | 0 (0) | 4 |
Fabiano Alves | Volante | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fabricio Bruno | Defensor | 21 | 1673 | 19 | 8 | 9-6-6 | 0 (0) | - | 3 (0.16) | 0 (0) | 5 |
Felipe Teresa | Delantero | 1 | 4 | 0 | 2 | 0-0-1 | 1 (22.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gabigol | Delantero | 16 | 705 | 7 | 10 | 8-5-3 | 3 (0.38) | 2 | 2 (0.26) | 0 (0) | 4 |
Gerson | Volante | 25 | 2063 | 23 | 2 | 11-7-7 | 2 (0.09) | - | 3 (0.13) | 0 (0) | 4.50 |
Guilherme | Volante | 1 | 34 | 0 | 8 | 1-0-0 | 1 (2.65) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Iago Silva | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Igor Jesus | Volante | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Alves | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Victor | Defensor | 2 | 8 | 0 | 7 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Juninho | Delantero | 4 | 235 | 3 | 1 | 2-1-1 | 1 (0.38) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Léo Ortiz | Defensor | 24 | 1889 | 21 | 8 | 9-7-8 | 1 (0.05) | - | 1 (0.05) | 0 (0) | 3.50 |
Léo Pereira | Defensor | 25 | 1812 | 19 | 10 | 13-5-7 | 2 (0.10) | - | 3 (0.15) | 0 (0) | 4 |
Lorran | Volante | 9 | 216 | 1 | 20 | 3-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lucas Furtado | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lucyan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luis Aucélio | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luiz Araujo | Delantero | 18 | 1077 | 11 | 7 | 9-5-4 | 2 (0.17) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 4 |
Matheus Cunha | Arquero | 3 | 270 | 3 | 30 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Matheus Goncalves | Volante | 16 | 689 | 8 | 22 | 6-5-5 | 2 (0.26) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Michael | Delantero | 15 | 785 | 8 | 8 | 9-5-1 | 4 (0.46) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Oluwashola Elijah | Delantero | 1 | 2 | 0 | 6 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pedrinho Leao | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pedro Abreu | Delantero | 10 | 645 | 8 | 2 | 5-2-3 | 5 (0.70) | 2 | 2 (0.28) | 0 (0) | 4 |
Plata Gonzalo | Volante | 16 | 960 | 11 | 5 | 7-6-3 | 1 (0.09) | - | 3 (0.28) | 0 (0) | 4 |
Pulgar Erik | Defensor | 25 | 1941 | 23 | 4 | 13-7-5 | 0 (0) | - | 8 (0.37) | 1 (0.05) | 5 |
Rayan Lucas | Volante | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rossi Agustín | Arquero | 30 | 2700 | 30 | 1 | 13-9-8 | 0 (0) | - | 1 (0.03) | 0 (0) | 5 |
Varela Guillermo | Defensor | 19 | 1039 | 13 | 13 | 9-5-5 | 1 (0.09) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 4.75 |
Víctor Hugo | Volante | 3 | 110 | 0 | 12 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Viña Matías | Defensor | 5 | 236 | 2 | 3 | 3-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Wallace Yan | Volante | 3 | 56 | 0 | 3 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Werton | Delantero | 1 | 37 | 0 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wesley | Defensor | 28 | 1984 | 20 | 9 | 12-8-8 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Zé Welinton | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Brasileirao 2025 Libertadores 2025 Brasileirao 2024 Libertadores 2024 |
Partidos Jugados | 33 (15-9-9) |
Goles Convertidos | 46 (1.39) // 23 de local - 23 de visitante |
Goles Recibidos | 37 (1.12) // 19 de local - 18 de visitante |
Amonestaciones | 63 (1.91) // 28 de local - 35 de visitante |
Expulsiones | 4 (0.12) // 0 de local - 4 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Bruno Henrique | 5 |
2 | De Arrascaeta Georgian | 5 |
3 | Pedro Abreu | 5 |
4 | Michael | 4 |
5 | Ayrton | 3 |
6 | Gabigol | 3 |
7 | Alcaraz Carlos | 2 |
8 | Carlinhos | 2 |
9 | Gerson | 2 |
10 | Léo Pereira | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Pulgar Erik | 8 | 1 | 9 |
2 | De la Cruz Nicolás | 6 | 0 | 6 |
3 | Bruno Henrique | 5 | 0 | 5 |
4 | Allan Rodrigues | 3 | 1 | 4 |
5 | David Luiz | 4 | 0 | 4 |
6 | Carlinhos | 2 | 1 | 3 |
7 | Léo Pereira | 3 | 0 | 3 |
8 | Plata Gonzalo | 3 | 0 | 3 |
9 | Gerson | 3 | 0 | 3 |
10 | Evertton | 3 | 0 | 3 |