Home / Equipos / Brasil / Ficha del equipo


Flamengo
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Brasil
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Libertadores 2022, Supercopa de Brasil 2021, Brasileirao 2020, Recopa Sudamericana 2020, Supercopa de Brasil 2020
- Asistencia media
- 23.234
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainoa | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alcaraz Carlos | Volante | 15 | 787 | 8 | 8 | 7-4-4 | 2 (0.23) | 2 | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 0 |
Alex Sandro | Defensor | 25 | 1849 | 21 | 7 | 13-7-5 | 0 (0) | - | 3 (0.15) | 0 (0) | 4.38 |
Allan Rodrigues | Volante | 25 | 1205 | 14 | 28 | 13-5-7 | 0 (0) | - | 4 (0.30) | 1 (0.07) | 5.75 |
Ayrton | Defensor | 38 | 2384 | 28 | 21 | 19-10-9 | 4 (0.15) | - | 5 (0.19) | 0 (0) | 5.42 |
Bruno Henrique | Delantero | 42 | 2646 | 31 | 11 | 20-13-9 | 6 (0.20) | 1 | 7 (0.24) | 0 (0) | 5.96 |
Caio Barone | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Caio Garcia | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Caio Joshua | Volante | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carbone | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carlinhos | Delantero | 13 | 512 | 5 | 15 | 4-2-7 | 2 (0.35) | - | 2 (0.35) | 1 (0.18) | 0 |
Cleiton Santana | Defensor | 3 | 92 | 1 | 28 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Da Mata | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Daniel Sales | Defensor | 1 | 0 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Danilo | Defensor | 8 | 596 | 6 | 11 | 4-4-0 | 2 (0.30) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.17 |
David Luiz | Defensor | 18 | 1279 | 15 | 11 | 7-5-6 | 1 (0.07) | 0 | 4 (0.28) | 0 (0) | 0 |
De Arrascaeta Georgian | Volante | 32 | 2270 | 28 | 4 | 18-7-7 | 15 (0.59) | 1 | 5 (0.20) | 0 (0) | 5.89 |
De la Cruz Nicolás | Delantero | 24 | 1663 | 20 | 6 | 11-8-5 | 1 (0.05) | - | 9 (0.49) | 0 (0) | 5.50 |
Dyogo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Everton Sousa | Delantero | 20 | 958 | 12 | 12 | 13-6-1 | 1 (0.09) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 6 |
Evertton | Volante | 23 | 1340 | 14 | 35 | 12-7-4 | 1 (0.07) | - | 3 (0.20) | 0 (0) | 5 |
Fabiano Alves | Volante | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fabricio Bruno | Defensor | 21 | 1673 | 19 | 8 | 9-6-6 | 0 (0) | - | 3 (0.16) | 0 (0) | 5 |
Felipe Teresa | Delantero | 1 | 4 | 0 | 2 | 0-0-1 | 1 (22.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gabigol | Delantero | 16 | 705 | 7 | 10 | 8-5-3 | 3 (0.38) | 2 | 2 (0.26) | 0 (0) | 4 |
Gerson | Volante | 40 | 3281 | 38 | 3 | 21-10-9 | 3 (0.08) | - | 4 (0.11) | 1 (0.03) | 5.58 |
Guilherme | Volante | 1 | 34 | 0 | 8 | 1-0-0 | 1 (2.65) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Iago Silva | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Igor Jesus | Volante | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Alves | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Victor | Defensor | 2 | 8 | 0 | 20 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jorginho | Volante | 4 | 252 | 3 | 1 | 2-1-1 | 1 (0.36) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 6.33 |
Juninho | Delantero | 11 | 400 | 4 | 17 | 4-5-2 | 1 (0.23) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Léo Ortiz | Defensor | 39 | 3161 | 35 | 11 | 17-12-10 | 2 (0.06) | - | 2 (0.06) | 0 (0) | 4.40 |
Léo Pereira | Defensor | 39 | 3057 | 33 | 13 | 22-8-9 | 3 (0.09) | - | 3 (0.09) | 0 (0) | 4.50 |
Lorran | Volante | 9 | 216 | 1 | 23 | 3-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lucas Furtado | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lucyan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luis Aucélio | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luiz Araujo | Delantero | 34 | 2053 | 20 | 15 | 19-9-6 | 6 (0.26) | - | 3 (0.13) | 0 (0) | 5.58 |
Matheus Cunha | Arquero | 3 | 270 | 3 | 47 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Matheus Goncalves | Volante | 19 | 722 | 8 | 38 | 8-6-5 | 2 (0.25) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Michael | Delantero | 28 | 1298 | 14 | 19 | 18-8-2 | 5 (0.35) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.17 |
Oluwashola Elijah | Delantero | 1 | 2 | 0 | 6 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pablo Lucio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Pedrinho Leao | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pedro Abreu | Delantero | 25 | 1281 | 15 | 12 | 14-7-4 | 9 (0.63) | 3 | 2 (0.14) | 0 (0) | 4.80 |
Plata Gonzalo | Volante | 23 | 1311 | 14 | 10 | 12-7-4 | 2 (0.14) | - | 5 (0.34) | 0 (0) | 4.60 |
Pulgar Erik | Defensor | 37 | 2819 | 34 | 6 | 20-10-7 | 1 (0.03) | - | 11 (0.35) | 1 (0.03) | 5 |
Rayan Lucas | Volante | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rossi Agustín | Arquero | 47 | 4230 | 47 | 1 | 23-14-10 | 0 (0) | - | 2 (0.04) | 0 (0) | 5.43 |
Varela Guillermo | Defensor | 31 | 1583 | 18 | 25 | 15-10-6 | 1 (0.06) | - | 2 (0.11) | 0 (0) | 5.10 |
Víctor Hugo | Volante | 3 | 110 | 0 | 12 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Viña Matías | Defensor | 7 | 251 | 2 | 8 | 4-2-1 | 0 (0) | - | 1 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Wallace Yan | Volante | 10 | 134 | 0 | 13 | 6-2-2 | 2 (1.34) | - | 1 (0.67) | 0 (0) | 6.50 |
Werton | Delantero | 1 | 37 | 0 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wesley | Defensor | 40 | 3034 | 32 | 13 | 18-12-10 | 0 (0) | - | 5 (0.15) | 0 (0) | 4.70 |
Zé Welinton | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Brasileirao 2025 Libertadores 2025 Mundial de Clubes 2025 Brasileirao 2024 Libertadores 2024 |
Partidos Jugados | 50 (25-14-11) |
Goles Convertidos | 80 (1.60) // 49 de local - 31 de visitante |
Goles Recibidos | 47 (0.94) // 23 de local - 24 de visitante |
Amonestaciones | 91 (1.82) // 45 de local - 46 de visitante |
Expulsiones | 5 (0.10) // 1 de local - 4 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | De Arrascaeta Georgian | 15 |
2 | Pedro Abreu | 9 |
3 | Bruno Henrique | 6 |
4 | Luiz Araujo | 6 |
5 | Michael | 5 |
6 | Ayrton | 4 |
7 | Gabigol | 3 |
8 | Gerson | 3 |
9 | Léo Pereira | 3 |
10 | Alcaraz Carlos | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Pulgar Erik | 11 | 1 | 12 |
2 | De la Cruz Nicolás | 9 | 0 | 9 |
3 | Bruno Henrique | 7 | 0 | 7 |
4 | Allan Rodrigues | 4 | 1 | 5 |
5 | Gerson | 4 | 1 | 5 |
6 | Wesley | 5 | 0 | 5 |
7 | Ayrton | 5 | 0 | 5 |
8 | De Arrascaeta Georgian | 5 | 0 | 5 |
9 | Plata Gonzalo | 5 | 0 | 5 |
10 | David Luiz | 4 | 0 | 4 |