Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Los Angeles FC
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Los Angeles, California, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 21.143
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Tomás | Delantero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Atuesta Eduard | Volante | 18 | 1188 | 12 | 8 | 8-4-6 | 0 (0) | - | 4 (0.30) | 0 (0) | 0 |
Berumen Edward | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bogusz Mateusz | Volante | 19 | 1585 | 18 | 1 | 10-3-6 | 7 (0.40) | - | 2 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Bombino Luca | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bouanga Denis | Delantero | 18 | 1583 | 18 | 0 | 9-3-6 | 11 (0.63) | 4 | 2 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Campos Omar | Volante | 13 | 661 | 6 | 13 | 7-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Chanot Maxime | Defensor | 17 | 1250 | 14 | 4 | 9-2-6 | 0 (0) | - | 2 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Dueñas Erik | Defensor | 8 | 215 | 3 | 13 | 4-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.42) | 0 (0) | 0 |
Evans Matt | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Giroud Olivier | Delantero | 13 | 751 | 8 | 5 | 6-2-5 | 1 (0.12) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hasal Thomas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 16 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hollingshead Ryan | Defensor | 19 | 1411 | 16 | 3 | 9-4-6 | 2 (0.13) | - | 3 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Kamara Kei | Delantero | 17 | 623 | 6 | 13 | 8-4-5 | 4 (0.58) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Lloris Hugo | Arquero | 19 | 1740 | 19 | 1 | 10-3-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Long Aaron | Defensor | 19 | 1684 | 19 | 1 | 10-4-5 | 0 (0) | - | 3 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Marlon | Defensor | 3 | 132 | 2 | 3 | 3-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martínez David | Volante | 13 | 277 | 2 | 17 | 6-3-4 | 1 (0.32) | - | 2 (0.65) | 0 (0) | 0 |
Murillo Jesús | Defensor | 13 | 1000 | 11 | 3 | 8-1-4 | 0 (0) | - | 2 (0.18) | 1 (0.09) | 0 |
Musto Thomas | Volante | 0 | 0 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nielsen Kenneth | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
O´Brien Lewis | Volante | 11 | 835 | 8 | 3 | 5-1-5 | 1 (0.11) | - | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 0 |
Ochoa David | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Olivera Cristian | Volante | 12 | 744 | 8 | 4 | 6-2-4 | 6 (0.73) | - | 2 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Ordaz Nathan | Delantero | 7 | 169 | 2 | 14 | 3-2-2 | 1 (0.53) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Romero Abraham | Arquero | 1 | 90 | 1 | 7 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rosales Diego | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sánchez Ilie | Volante | 19 | 1157 | 14 | 6 | 10-4-5 | 1 (0.08) | - | 3 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Segura Eddie | Defensor | 16 | 728 | 7 | 12 | 8-3-5 | 0 (0) | - | 3 (0.37) | 0 (0) | 0 |
Sergi Palencia | Defensor | 19 | 1566 | 18 | 1 | 10-3-6 | 0 (0) | - | 2 (0.11) | 1 (0.06) | 0 |
Tillman Timothy | Volante | 12 | 737 | 8 | 5 | 4-3-5 | 0 (0) | - | 2 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Vela Carlos | Delantero | 1 | 4 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wibowo Adrian | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 20 (10-4-6) |
Goles Convertidos | 39 (1.95) // 25 de local - 14 de visitante |
Goles Recibidos | 23 (1.15) // 14 de local - 9 de visitante |
Amonestaciones | 36 (1.80) // 22 de local - 14 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.15) // 2 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Bouanga Denis | 11 |
2 | Bogusz Mateusz | 7 |
3 | Olivera Cristian | 6 |
4 | Kamara Kei | 4 |
5 | Hollingshead Ryan | 2 |
6 | Giroud Olivier | 1 |
7 | Martínez David | 1 |
8 | O´Brien Lewis | 1 |
9 | Ordaz Nathan | 1 |
10 | Sánchez Ilie | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Atuesta Eduard | 4 | 0 | 4 |
2 | Sergi Palencia | 2 | 1 | 3 |
3 | Murillo Jesús | 2 | 1 | 3 |
4 | Segura Eddie | 3 | 0 | 3 |
5 | Long Aaron | 3 | 0 | 3 |
6 | Hollingshead Ryan | 3 | 0 | 3 |
7 | Sánchez Ilie | 3 | 0 | 3 |
8 | O´Brien Lewis | 1 | 1 | 2 |
9 | Bouanga Denis | 2 | 0 | 2 |
10 | Bogusz Mateusz | 2 | 0 | 2 |