Home / Equipos / Canadá / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Whitecaps
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Vancouver, Canadá
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 24.912
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adekugbe Sam | Defensor | 10 | 572 | 6 | 4 | 4-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ahmed Ali | Defensor | 9 | 644 | 8 | 3 | 4-1-4 | 0 (0) | - | 2 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Armstrong Stuart | Volante | 6 | 297 | 4 | 2 | 3-1-2 | 2 (0.61) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Badwal Jeevan | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bendik Joe | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Berhalter Sebastian | Volante | 17 | 1175 | 13 | 4 | 8-4-5 | 2 (0.15) | - | 3 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Blackmon Tristan | Defensor | 9 | 641 | 7 | 3 | 4-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Boehmer Isaac | Arquero | 1 | 90 | 1 | 16 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bovalina Giuseppe | Defensor | 6 | 38 | 0 | 11 | 3-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brown Javain | Defensor | 2 | 99 | 1 | 1 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Caicedo Deiber | Delantero | 3 | 52 | 0 | 7 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cubas Adrián | Volante | 13 | 1017 | 12 | 1 | 6-3-4 | 0 (0) | - | 2 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Fleuriau Nicolas | Delantero | 2 | 37 | 0 | 4 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 1 (2.43) | 0 (0) | 0 |
Gauld Ryan | Volante | 12 | 949 | 12 | 1 | 7-2-3 | 5 (0.47) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Goldthorp Eliot | Volante | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Halbouni Belal | Defensor | 4 | 237 | 3 | 9 | 2-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Johnson Levonte | Delantero | 12 | 424 | 4 | 11 | 5-3-4 | 1 (0.21) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Kachwele Cyprian | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kreilach Damir | Volante | 10 | 111 | 1 | 14 | 4-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Laborda Mathias | Defensor | 16 | 1138 | 12 | 4 | 8-4-4 | 1 (0.08) | - | 2 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Linder Finn | Defensor | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luis Martins | Defensor | 4 | 192 | 3 | 2 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ocampo Edier | Defensor | 3 | 61 | 0 | 6 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Picault Fabrice | Delantero | 15 | 1043 | 12 | 3 | 8-3-4 | 6 (0.52) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Priso Ralph | Volante | 10 | 369 | 4 | 10 | 5-4-1 | 0 (0) | - | 1 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Raposo Ryan | Volante | 14 | 770 | 8 | 7 | 7-4-3 | 1 (0.12) | - | 2 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Schopf Alessandro | Volante | 17 | 871 | 8 | 9 | 8-4-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Takaoka Yohei | Arquero | 16 | 1440 | 16 | 1 | 8-3-5 | 0 (0) | - | 3 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Utvik Bjorn | Defensor | 13 | 1080 | 12 | 5 | 7-3-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Veselinovic Ranko | Defensor | 16 | 1418 | 16 | 1 | 7-4-5 | 2 (0.13) | - | 2 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Vite Pedro | Delantero | 12 | 928 | 11 | 3 | 6-2-4 | 2 (0.19) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 0 |
White Brian | Delantero | 14 | 1137 | 13 | 1 | 6-3-5 | 6 (0.47) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 17 (8-4-5) |
Goles Convertidos | 28 (1.65) // 15 de local - 13 de visitante |
Goles Recibidos | 20 (1.18) // 10 de local - 10 de visitante |
Amonestaciones | 28 (1.65) // 9 de local - 19 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Picault Fabrice | 6 |
2 | White Brian | 6 |
3 | Gauld Ryan | 5 |
4 | Armstrong Stuart | 2 |
5 | Berhalter Sebastian | 2 |
6 | Veselinovic Ranko | 2 |
7 | Vite Pedro | 2 |
8 | Johnson Levonte | 1 |
9 | Laborda Mathias | 1 |
10 | Raposo Ryan | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Berhalter Sebastian | 3 | 0 | 3 |
2 | Takaoka Yohei | 3 | 0 | 3 |
3 | Gauld Ryan | 2 | 0 | 2 |
4 | Laborda Mathias | 2 | 0 | 2 |
5 | Raposo Ryan | 2 | 0 | 2 |
6 | Cubas Adrián | 2 | 0 | 2 |
7 | Veselinovic Ranko | 2 | 0 | 2 |
8 | Ahmed Ali | 2 | 0 | 2 |
9 | Picault Fabrice | 2 | 0 | 2 |
10 | Vite Pedro | 2 | 0 | 2 |