Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Vélez
- Fundación
- 1910-1-1
- Estadio
- José Amalfitani
- Ciudad/País
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- Dirección
- Av. Juan B. Justo 9200
- Teléfono
- 011 46 41 56 63
- Sitio Oficial
- http://www.velezsarsfield.com.ar
- Ultimos títulos
- Supercopa Argentina 2013, Definición 2013, Torneo Inicial 2012, Torneo Clausura 2011, Torneo Clausura 2009
- Asistencia media
- 21.375
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrada Isaías | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Aquino Claudio | Volante | 16 | 1194 | 16 | 0 | 12-3-1 | 6 (0.45) | 1 | 2 (0.15) | 0 (0) | 6.71 |
Bosch Benjamín | Delantero | 2 | 3 | 0 | 5 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bouzat Agustín | Volante | 15 | 1294 | 15 | 0 | 11-3-1 | 0 (0) | - | 5 (0.35) | 0 (0) | 6.23 |
Bussio Felipe | Delantero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carrizo Maher | Delantero | 6 | 49 | 0 | 9 | 4-2-0 | 1 (1.84) | - | 1 (1.84) | 0 (0) | 0 |
Cáseres Santiago | Volante | 1 | 19 | 0 | 13 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (4.74) | 0 (0) | 0 |
Cavanagh Tomás | Defensor | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Elías Jalil | Volante | 10 | 331 | 2 | 8 | 7-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.81 |
Fernández Damián | Defensor | 3 | 155 | 1 | 4 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.58) | 4.42 |
Fernández Thiago | Volante | 16 | 1231 | 15 | 1 | 12-3-1 | 5 (0.37) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 6.71 |
García Joaquín | Defensor | 12 | 1013 | 11 | 1 | 8-3-1 | 0 (0) | - | 2 (0.18) | 0 (0) | 5.68 |
Garzón Lautaro | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gómez Elías | Defensor | 15 | 1222 | 15 | 0 | 12-2-1 | 1 (0.07) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 5.89 |
Gómez Valentín | Defensor | 12 | 1080 | 12 | 0 | 8-3-1 | 0 (0) | - | 3 (0.25) | 0 (0) | 6.04 |
Gordon Jano | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Guidara Tomás | Defensor | 5 | 393 | 5 | 11 | 5-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.43 |
Lagos Agustín | Defensor | 4 | 120 | 0 | 7 | 3-1-0 | 0 (0) | - | 1 (0.75) | 0 (0) | 4.75 |
Mammana Emanuel | Defensor | 15 | 1234 | 14 | 1 | 11-3-1 | 0 (0) | - | 2 (0.15) | 1 (0.07) | 5.87 |
Marchiori Tomás | Arquero | 15 | 1350 | 15 | 0 | 11-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.29 |
Montoro Alvaro | Volante | 4 | 32 | 0 | 16 | 4-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Montoro Francisco | Delantero | 2 | 11 | 0 | 7 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ordoñez Christian | Volante | 15 | 1219 | 14 | 1 | 11-3-1 | 1 (0.07) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 6.06 |
Pellegrini Matías | Volante | 12 | 164 | 1 | 14 | 10-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.55) | 0 (0) | 5.08 |
Pernicone Patricio | Defensor | 6 | 381 | 4 | 9 | 5-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.75 |
Piñeiro Rodrigo | Delantero | 3 | 37 | 0 | 8 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Pizzini Francisco | Delantero | 16 | 1283 | 16 | 0 | 12-3-1 | 4 (0.28) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.41 |
Porcel Maximiliano | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Quirós Aarón | Defensor | 9 | 326 | 2 | 13 | 7-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 5.40 |
Rodríguez Randall | Arquero | 1 | 90 | 1 | 8 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.25 |
Roldán Leonel | Volante | 5 | 139 | 1 | 15 | 5-0-0 | 0 (0) | - | 1 (0.65) | 0 (0) | 6.13 |
Romero Braian | Volante | 16 | 1310 | 16 | 0 | 12-3-1 | 11 (0.76) | 1 | 3 (0.21) | 0 (0) | 6.55 |
Santos Michael | Delantero | 9 | 232 | 0 | 9 | 8-1-0 | 3 (1.16) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 5.84 |
Silvero Thiago | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vecino Thiago | Delantero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Liga Profesional 2024 Copa Argentina 2024 |
Partidos Jugados | 16 (12-3-1) |
Goles Convertidos | 32 (2) // 16 de local - 16 de visitante |
Goles Recibidos | 9 (0.56) // 1 de local - 8 de visitante |
Amonestaciones | 26 (1.63) // 13 de local - 13 de visitante |
Expulsiones | 2 (0.13) // 0 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Romero Braian | 11 |
2 | Aquino Claudio | 6 |
3 | Fernández Thiago | 5 |
4 | Pizzini Francisco | 4 |
5 | Santos Michael | 3 |
6 | Carrizo Maher | 1 |
7 | Gómez Elías | 1 |
8 | Ordoñez Christian | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bouzat Agustín | 5 | 0 | 5 |
2 | Mammana Emanuel | 2 | 1 | 3 |
3 | Romero Braian | 3 | 0 | 3 |
4 | Gómez Valentín | 3 | 0 | 3 |
5 | Aquino Claudio | 2 | 0 | 2 |
6 | García Joaquín | 2 | 0 | 2 |
7 | Fernández Damián | 0 | 1 | 1 |
8 | Pellegrini Matías | 1 | 0 | 1 |
9 | Quirós Aarón | 1 | 0 | 1 |
10 | Cáseres Santiago | 1 | 0 | 1 |