Home / Equipos / Bolivia / Ficha del equipo


Guabirá
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Bolivia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
08/03/2023 | Guabirá | 0 - 1 | Oriente Petrol. | Sudamericana 2023 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abastoflor Carlos | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Abastoflor Freddy | Volante | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alaniz Diego | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Arauz Elder | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cabral Mauricio | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Céspedes Harry | Defensor | 1 | 13 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chore Carlos | Defensor | 1 | 66 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1.36) | 0 (0) | 0 |
Cuéllar Jairo | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Echeverría Santiago | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Eguez Brahian | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ferrel Jattab | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gallegos Sebastián | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
González Jorge | Defensor | 1 | 24 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Huayhuata Iván | Volante | 1 | 10 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ibañez Jefferson | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Meleán Alejandro | Defensor | 1 | 80 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miranda Bruno | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Montenegro Carlos | Volante | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Navarro Santos | Volante | 1 | 77 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Peredo Gustavo | Delantero | 1 | 10 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Hernán | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ruiz Díaz Rodrigo | Delantero | 1 | 80 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Supayabe Fran | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Sudamericana 2023 Sudamericana 2022 |
Partidos Jugados | 1 (0-0-1) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 1 (1) // 1 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 3 (3) // 3 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Alaniz Diego | 1 | 0 | 1 |
2 | Gallegos Sebastián | 1 | 0 | 1 |
3 | Chore Carlos | 1 | 0 | 1 |