Home / Equipos / Colombia / Ficha del equipo


Colombia
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Colombia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Amistosos 2023
- Asistencia media
- 42.142
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 16° Fecha |
06/06/2025 | Colombia | 0 - 0 | Perú | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 15° Fecha |
25/03/2025 | Colombia | 2 - 2 | Paraguay | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 14° Fecha |
20/03/2025 | Brasil | 2 - 1 | Colombia | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 13° Fecha |
19/11/2024 | Colombia | 0 - 1 | Ecuador | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 12° Fecha |
15/11/2024 | Uruguay | 3 - 2 | Colombia | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 11° Fecha |
15/10/2024 | Colombia | 4 - 0 | Chile | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 10° Fecha |
10/10/2024 | Bolivia | 1 - 0 | Colombia | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 9° Fecha |
10/09/2024 | Colombia | 2 - 1 | Argentina | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 8° Fecha |
06/09/2024 | Perú | 1 - 1 | Colombia | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 7° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arias Jhon | Volante | 10 | 659 | 9 | 1 | 2-4-4 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 4.77 |
Arias Santiago | Defensor | 2 | 180 | 2 | 5 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Asprilla Yaser | Volante | 2 | 45 | 0 | 3 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Borja Cristian | Defensor | 2 | 180 | 2 | 7 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Borre Rafael | Delantero | 3 | 26 | 0 | 6 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Cabal Juan | Defensor | 2 | 6 | 0 | 2 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Campaz Jaminton | Volante | 3 | 113 | 1 | 2 | 0-3-0 | 0 (0) | - | 1 (0.80) | 0 (0) | 4.72 |
Carrascal Jorge | Volante | 3 | 34 | 0 | 5 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carrascal Rafael | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Castaño Kevin | Volante | 5 | 237 | 3 | 7 | 1-2-2 | 0 (0) | - | 2 (0.76) | 0 (0) | 5.08 |
Córdoba Jhon | Delantero | 6 | 367 | 4 | 3 | 2-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 4.67 |
Cuesta Carlos | Defensor | 3 | 151 | 2 | 2 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Díaz Luis | Volante | 9 | 785 | 9 | 0 | 2-3-4 | 5 (0.57) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 7.13 |
Ditta Willer | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Durán Jhon | Delantero | 7 | 380 | 4 | 3 | 2-3-2 | 2 (0.47) | - | 4 (0.95) | 0 (0) | 4.89 |
Gómez Andrés | Delantero | 2 | 8 | 0 | 2 | 0-0-2 | 1 (11.25) | - | 0 (0) | 0 (0) | 7 |
Gómez Sebastián | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Juan | Delantero | 2 | 74 | 1 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Hinestroza Marino | Delantero | 1 | 28 | 0 | 4 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Lerma Jefferson | Volante | 8 | 642 | 7 | 1 | 2-4-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.52 |
Lucumi Jhon | Defensor | 9 | 810 | 9 | 1 | 2-3-4 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 5.04 |
Machado Deiver | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Martínez Roger | Delantero | 1 | 23 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Mier Kevin | Arquero | 2 | 180 | 2 | 4 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.83 |
Mina Yerry | Defensor | 4 | 163 | 1 | 8 | 0-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.55) | 0 (0) | 4.88 |
Mojica Johan | Defensor | 7 | 626 | 7 | 1 | 2-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 5.38 |
Montero Alvaro | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mosquera Yerson | Volante | 1 | 88 | 1 | 1 | 1-0-0 | 1 (1.02) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Muñoz Daniel | Defensor | 8 | 720 | 8 | 0 | 1-4-3 | 0 (0) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 5.17 |
Ospina David | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Portilla Juan | Volante | 3 | 180 | 2 | 5 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 5.50 |
Puerta Gustavo | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Quintero Juan | Volante | 3 | 107 | 1 | 7 | 1-0-2 | 1 (0.84) | 0 | 1 (0.84) | 0 (0) | 6 |
Ríos Richard | Volante | 10 | 749 | 8 | 2 | 2-4-4 | 0 (0) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 5.70 |
Rodríguez James | Volante | 10 | 734 | 8 | 2 | 2-4-4 | 1 (0.12) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 6.02 |
Román Andrés | Defensor | 1 | 33 | 0 | 4 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (2.73) | 0 (0) | 4.67 |
Sánchez Davinson | Defensor | 6 | 524 | 6 | 1 | 1-2-3 | 1 (0.17) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 4.94 |
Sinisterra Luis | Delantero | 2 | 58 | 1 | 2 | 1-1-0 | 1 (1.55) | - | 1 (1.55) | 0 (0) | 5 |
Suárez Luis | Delantero | 1 | 45 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Uribe Andrés | Volante | 1 | 45 | 1 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Vargas Camilo | Arquero | 8 | 720 | 8 | 2 | 2-2-4 | 0 (0) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 5.46 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Clasif. Conmebol Mundial 2026 Amistosos 2024 |
Partidos Jugados | 10 (2-4-4) |
Goles Convertidos | 14 (1.40) // 9 de local - 5 de visitante |
Goles Recibidos | 11 (1.10) // 4 de local - 7 de visitante |
Amonestaciones | 20 (2) // 10 de local - 10 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Díaz Luis | 5 |
2 | Durán Jhon | 2 |
3 | Gómez Andrés | 1 |
4 | Mosquera Yerson | 1 |
5 | Quintero Juan | 1 |
6 | Rodríguez James | 1 |
7 | Sánchez Davinson | 1 |
8 | Sinisterra Luis | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Durán Jhon | 4 | 0 | 4 |
2 | Castaño Kevin | 2 | 0 | 2 |
3 | Sinisterra Luis | 1 | 0 | 1 |
4 | Muñoz Daniel | 1 | 0 | 1 |
5 | Díaz Luis | 1 | 0 | 1 |
6 | Portilla Juan | 1 | 0 | 1 |
7 | Córdoba Jhon | 1 | 0 | 1 |
8 | Vargas Camilo | 1 | 0 | 1 |
9 | Román Andrés | 1 | 0 | 1 |
10 | Ríos Richard | 1 | 0 | 1 |