Home / Equipos / Venezuela / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Venezuela
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Venezuela
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 29.770
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | Venezuela | ? - ? | Perú | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 14° Fecha |
20/03/2025 | Ecuador | ? - ? | Venezuela | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 13° Fecha |
19/11/2024 | Chile | ? - ? | Venezuela | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 12° Fecha |
14/11/2024 | Venezuela | ? - ? | Brasil | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 11° Fecha |
15/10/2024 | Paraguay | ? - ? | Venezuela | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 10° Fecha |
10/10/2024 | Venezuela | ? - ? | Argentina | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 9° Fecha |
10/09/2024 | Venezuela | 0 - 0 | Uruguay | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 8° Fecha |
05/09/2024 | Bolivia | 4 - 0 | Venezuela | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 7° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonzo Delvin | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Andrade Kervin | Delantero | 1 | 24 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Aramburu Jon | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Baroja Alain | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bello Eduard | Volante | 1 | 59 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Bueno Jesús | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cádiz Jhonder | Delantero | 2 | 66 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Cásseres Cristian | Volante | 2 | 114 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 2 (1.58) | 0 (0) | 5.25 |
Ferraresi Nahuel | Defensor | 2 | 148 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Graterol Joel | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Machis Darwin | Delantero | 2 | 76 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Makoun Christian | Volante | 1 | 32 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Martínez José | Defensor | 2 | 135 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.67) | 0 (0) | 5 |
Murillo Jhon | Delantero | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Navarro Miguel | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 5.25 |
Ortega Bryant | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Osorio Yordan | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
Pereira Daniel | Volante | 1 | 58 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Ramírez Eric | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ramírez Rubén | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rincón Tomás | Delantero | 1 | 8 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Romo Rafael | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Rondón José | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Savarino Jefferson | Volante | 1 | 31 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Segovia Telasco | Volante | 2 | 149 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Soteldo Yefferson | Volante | 2 | 135 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.67) | 0 (0) | 6.50 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Clasif. Conmebol Mundial 2026 Amistosos 2024 |
Partidos Jugados | 2 (0-1-1) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 4 (2) // 0 de local - 4 de visitante |
Amonestaciones | 5 (2.50) // 3 de local - 2 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Cásseres Cristian | 2 | 0 | 2 |
2 | Soteldo Yefferson | 1 | 0 | 1 |
3 | Martínez José | 1 | 0 | 1 |
4 | Navarro Miguel | 1 | 0 | 1 |