Home / Equipos / Chile / Ficha del equipo


Chile
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Chile
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Copa América Centenario, Copa América Chile 2015
- Asistencia media
- 41.253
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | Bolivia | 2 - 0 | Chile | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 16° Fecha |
05/06/2025 | Chile | 0 - 1 | Argentina | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 15° Fecha |
25/03/2025 | Chile | 0 - 0 | Ecuador | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 14° Fecha |
20/03/2025 | Paraguay | 1 - 0 | Chile | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 13° Fecha |
08/02/2025 | Chile | 6 - 1 | Panamá | Amistosos 2025 | Febrero |
19/11/2024 | Chile | 4 - 2 | Venezuela | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 12° Fecha |
15/11/2024 | Perú | 0 - 0 | Chile | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 11° Fecha |
15/10/2024 | Colombia | 4 - 0 | Chile | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 10° Fecha |
10/10/2024 | Chile | 1 - 2 | Brasil | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 9° Fecha |
10/09/2024 | Chile | 1 - 2 | Bolivia | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 8° Fecha |
05/09/2024 | Argentina | 3 - 0 | Chile | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 7° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarcón Tomás | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alarcón Williams | Volante | 2 | 43 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.33 |
Altamirano Javier | Volante | 2 | 90 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Ampuero Branco | Defensor | 1 | 18 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Aranguiz Charles | Volante | 2 | 32 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Aranguiz Pablo | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Aravena Alexander | Delantero | 4 | 271 | 3 | 2 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Arias Gabriel | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.83 |
Assadi Lucas | Delantero | 2 | 135 | 2 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Baeza Claudio | Volante | 1 | 18 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Brereton Ben | Delantero | 2 | 46 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Cabral Luciano | Volante | 3 | 68 | 0 | 6 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Canales Alfred | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Castellón Gabriel | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Catalán Matías | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 4.75 |
Cepeda Lucas | Delantero | 7 | 432 | 5 | 3 | 2-0-5 | 3 (0.63) | - | 1 (0.21) | 1 (0.21) | 6.23 |
Cortés Brayan | Arquero | 9 | 810 | 9 | 2 | 2-2-5 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 5.19 |
Cuevas Cristian | Volante | 1 | 34 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (2.65) | 0 (0) | 0 |
Dávila Víctor | Delantero | 6 | 319 | 4 | 2 | 0-0-6 | 0 (0) | - | 2 (0.56) | 0 (0) | 4.42 |
Díaz Marcelo | Volante | 1 | 34 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (2.65) | 0 (0) | 0 |
Díaz Paulo | Defensor | 6 | 540 | 6 | 1 | 1-2-3 | 0 (0) | - | 2 (0.33) | 0 (0) | 4.61 |
Echeverría Rodrigo | Volante | 9 | 749 | 9 | 1 | 1-2-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.63 |
Escobar Dylan | Volante | 1 | 45 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (2) | 0 (0) | 0 |
Fernández Nicolás | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Galdames Pablo | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Galdames Thomas | Volante | 3 | 182 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.49) | 0 (0) | 3.50 |
Gillier Thomas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Daniel | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Guerra Nicolás | Delantero | 1 | 66 | 1 | 0 | 1-0-0 | 3 (4.09) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Guerrero Maximiliano | Volante | 2 | 39 | 0 | 5 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Hormazábal Fabián | Delantero | 4 | 270 | 3 | 4 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 5.22 |
Isla Mauricio | Defensor | 2 | 180 | 2 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Kuscevic Benjamín | Defensor | 3 | 225 | 3 | 7 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.40) | 0 (0) | 4 |
Lichnovsky Igor | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 4 |
Loyola Felipe | Volante | 8 | 698 | 8 | 1 | 0-2-6 | 0 (0) | - | 3 (0.39) | 0 (0) | 5.02 |
Madrid Alvaro | Volante | 1 | 34 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Maripan Guillermo | Defensor | 7 | 630 | 7 | 2 | 1-2-4 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 4.67 |
Matus Esteban | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mena Eugenio | Defensor | 1 | 18 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Meneses Jean | Delantero | 1 | 29 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Mora Felipe | Delantero | 2 | 9 | 0 | 2 | 1-1-0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Morales Marcelo | Defensor | 2 | 70 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Nuñez Marcelino | Volante | 3 | 83 | 1 | 2 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (1.08) | 0 (0) | 3.67 |
Ortegoza Ulises | Volante | 1 | 6 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Osorio Darío | Volante | 8 | 532 | 7 | 1 | 0-1-7 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.36 |
Palacios Carlos | Volante | 3 | 133 | 1 | 2 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.08 |
Pavez Esteban | Volante | 5 | 154 | 2 | 7 | 2-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pérez César | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pino Steffan | Delantero | 1 | 24 | 0 | 1 | 1-0-0 | 1 (3.75) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pizarro Vicente | Volante | 7 | 474 | 6 | 3 | 2-2-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.58 |
Pulgar Erik | Defensor | 2 | 174 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 2 (1.03) | 0 (0) | 5 |
Reyes Vicente | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sánchez Alexis | Delantero | 2 | 177 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.33 |
Sepúlveda Matías | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sierralta Francisco | Defensor | 2 | 135 | 1 | 5 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.67) | 3.83 |
Suazo Gabriel | Volante | 7 | 630 | 7 | 0 | 1-2-4 | 0 (0) | - | 2 (0.29) | 0 (0) | 4.67 |
Tapia Gonzalo | Delantero | 3 | 73 | 0 | 5 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (1.23) | 0 (0) | 3.50 |
Tapia Ignacio | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ureña Rodrigo | Volante | 1 | 28 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Uribe Ariel | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 1 (1) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Valdés Diego | Volante | 5 | 347 | 4 | 1 | 0-2-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Vargas Eduardo | Delantero | 8 | 624 | 8 | 0 | 1-2-5 | 3 (0.43) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 5.26 |
Vegas Sebastián | Defensor | 1 | 72 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vidal Arturo | Volante | 5 | 337 | 5 | 0 | 1-2-2 | 0 (0) | - | 2 (0.53) | 0 (0) | 4.77 |
Vigouroux Lawrence | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wiemberg Erick | Defensor | 1 | 90 | 1 | 4 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Zaldivia Matías | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zampedri Fernando | Delantero | 2 | 33 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2025 Clasif. Conmebol Mundial 2026 Amistosos 2024 |
Partidos Jugados | 11 (2-2-7) |
Goles Convertidos | 11 (1) // 11 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 18 (1.64) // 8 de local - 10 de visitante |
Amonestaciones | 28 (2.55) // 17 de local - 11 de visitante |
Expulsiones | 2 (0.18) // 0 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Cepeda Lucas | 3 |
2 | Guerra Nicolás | 3 |
3 | Vargas Eduardo | 3 |
4 | Pino Steffan | 1 |
5 | Uribe Ariel | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Loyola Felipe | 3 | 0 | 3 |
2 | Cepeda Lucas | 1 | 1 | 2 |
3 | Suazo Gabriel | 2 | 0 | 2 |
4 | Pulgar Erik | 2 | 0 | 2 |
5 | Díaz Paulo | 2 | 0 | 2 |
6 | Dávila Víctor | 2 | 0 | 2 |
7 | Vidal Arturo | 2 | 0 | 2 |
8 | Sierralta Francisco | 0 | 1 | 1 |
9 | Lichnovsky Igor | 1 | 0 | 1 |
10 | Catalán Matías | 1 | 0 | 1 |