Home / Equipos / Costa Rica / Ficha del equipo


Costa Rica
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Costa Rica
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 42.063
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 | Estados Unidos | 2 - 2 | Costa Rica | Copa de Oro 2025 | Cuartos |
22/06/2025 | México | 0 - 0 | Costa Rica | Copa de Oro 2025 | Grupo A |
18/06/2025 | Costa Rica | 2 - 1 | Rep. Dominicana | Copa de Oro 2025 | Grupo A |
15/06/2025 | Costa Rica | 4 - 3 | Surinam | Copa de Oro 2025 | Grupo A |
22/01/2025 | Estados Unidos | 3 - 0 | Costa Rica | Amistosos 2025 | Enero |
18/11/2024 | Panamá | 2 - 2 | Costa Rica | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Cuartos - Vuelta |
14/11/2024 | Costa Rica | 0 - 1 | Panamá | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Cuartos - Ida |
15/10/2024 | Costa Rica | ? - ? | Guatemala | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Grupo A |
11/10/2024 | Surinam | ? - ? | Costa Rica | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Grupo A |
09/09/2024 | Guatemala | ? - ? | Costa Rica | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Grupo A |
05/09/2024 | Costa Rica | ? - ? | Guadalupe | Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 | Grupo A |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuña Sebastián | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Aguilera Brandon | Volante | 6 | 446 | 6 | 0 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alcócer Josimar | Delantero | 4 | 289 | 3 | 1 | 2-2-0 | 2 (0.62) | - | 2 (0.62) | 0 (0) | 0 |
Alvarado Esteban | Arquero | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bolaños Ryan | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bran Alejandro | Volante | 5 | 339 | 4 | 3 | 1-2-2 | 1 (0.27) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brenes Jefferson | Volante | 3 | 147 | 2 | 4 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Briceño Kevin | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Calvo Francisco | Defensor | 6 | 495 | 6 | 0 | 2-3-1 | 1 (0.18) | 1 | 2 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Campbell Joel | Delantero | 2 | 66 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (1.36) | 0 (0) | 0 |
Campos Diego | Volante | 1 | 18 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cascante Julio | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Contreras Anthony | Delantero | 1 | 18 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cruz Allan | Volante | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Espinoza Kevin | Defensor | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Faerron Fernan | Defensor | 3 | 183 | 2 | 5 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.49) | 0 (0) | 0 |
Galo Orlando | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 2-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Gamboa Alexis | Defensor | 3 | 151 | 1 | 5 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Anthony | Delantero | 1 | 21 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lassiter Ariel | Delantero | 2 | 103 | 1 | 2 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Leal Randall | Delantero | 1 | 25 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lezcano Alexandre | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Madrigal Warren | Volante | 3 | 175 | 2 | 1 | 1-1-1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martínez Adrián | Delantero | 6 | 438 | 5 | 1 | 2-3-1 | 3 (0.62) | 0 | 2 (0.41) | 0 (0) | 0 |
Méndez Erson | Volante | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mitchell Jeyland | Defensor | 5 | 379 | 5 | 0 | 2-2-1 | 0 (0) | - | 2 (0.47) | 0 (0) | 0 |
Mora Carlos | Defensor | 4 | 311 | 4 | 0 | 2-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Mora Joseph | Defensor | 4 | 347 | 4 | 0 | 2-1-1 | 0 (0) | - | 2 (0.52) | 0 (0) | 0 |
Myrie Kenay | Defensor | 2 | 29 | 0 | 5 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Navas Keylor | Arquero | 4 | 360 | 4 | 0 | 2-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nuñez Cristopher | Volante | 1 | 17 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Parkins Rashir | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Peraza Joseth | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pérez Creichel | Delantero | 1 | 72 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Quirós Haxzel | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rojas Andy | Delantero | 6 | 168 | 1 | 6 | 2-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Salinas Yostin | Defensor | 1 | 45 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sequeira Patrick | Arquero | 2 | 180 | 2 | 4 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sinclair Orlando | Volante | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Suárez Aarón | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ugalde Manfred | Delantero | 5 | 418 | 5 | 0 | 2-2-1 | 3 (0.65) | 3 | 3 (0.65) | 0 (0) | 0 |
Van der Putten Santiago | Volante | 2 | 48 | 1 | 3 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (1.88) | 0 (0) | 0 |
Vargas Juan Pablo | Defensor | 4 | 344 | 4 | 0 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 1 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Vargas Kenneth | Delantero | 6 | 260 | 3 | 3 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 2 (0.69) | 0 (0) | 0 |
Vega Randy | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Villalobos Guillermo | Defensor | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Villalobos Mauricio | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Walker Anthony | Arquero | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zamora Alvaro | Volante | 1 | 0 | 0 | 6 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2025 Copa de Oro 2025 Liga de las Naciones Concacaf 2024/25 Amistosos 2024 |
Partidos Jugados | 7 (2-3-2) |
Goles Convertidos | 10 (1.43) // 6 de local - 4 de visitante |
Goles Recibidos | 13 (1.86) // 5 de local - 8 de visitante |
Amonestaciones | 21 (3) // 6 de local - 15 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Martínez Adrián | 3 |
2 | Ugalde Manfred | 3 |
3 | Alcócer Josimar | 2 |
4 | Bran Alejandro | 1 |
5 | Calvo Francisco | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Ugalde Manfred | 3 | 0 | 3 |
2 | Alcócer Josimar | 2 | 0 | 2 |
3 | Martínez Adrián | 2 | 0 | 2 |
4 | Mitchell Jeyland | 2 | 0 | 2 |
5 | Vargas Kenneth | 2 | 0 | 2 |
6 | Mora Joseph | 2 | 0 | 2 |
7 | Calvo Francisco | 2 | 0 | 2 |
8 | Campbell Joel | 1 | 0 | 1 |
9 | Van der Putten Santiago | 1 | 0 | 1 |
10 | Mora Carlos | 1 | 0 | 1 |