Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


FC Cincinnati
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 24.160
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta Luciano | Volante | 17 | 1337 | 13 | 4 | 5-4-8 | 5 (0.34) | 1 | 2 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Adnan Noah | Defensor | 2 | 135 | 2 | 2 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 1 (0.67) | 0 (0) | 0 |
Aghedo London | Defensor | 3 | 50 | 0 | 9 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Anunga Brian | Volante | 17 | 927 | 10 | 12 | 11-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Asad Yamil | Volante | 18 | 973 | 11 | 7 | 7-4-7 | 5 (0.46) | - | 2 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Awaziem Chidozie | Defensor | 14 | 1120 | 13 | 1 | 6-4-4 | 0 (0) | - | 4 (0.32) | 0 (0) | 0 |
Baird Corey | Delantero | 31 | 818 | 8 | 33 | 13-6-12 | 2 (0.22) | - | 2 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Benalcazar Nicholas | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Boupendza Aaron | Delantero | 2 | 33 | 0 | 5 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bucha Pavel | Volante | 41 | 3469 | 39 | 2 | 19-8-14 | 9 (0.23) | - | 4 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Celentano Roman | Arquero | 41 | 3690 | 41 | 2 | 18-8-15 | 0 (0) | - | 3 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Chirila Stefan | Delantero | 4 | 57 | 0 | 10 | 3-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Daley Amir | 1 | 52 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.73) | 0 (0) | 0 | |
Denkey Kevin | Delantero | 21 | 1709 | 20 | 1 | 11-4-6 | 13 (0.68) | 3 | 5 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Engel Lukas | Defensor | 21 | 1677 | 19 | 3 | 11-4-6 | 0 (0) | - | 4 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Evander | Delantero | 20 | 1568 | 18 | 2 | 9-5-6 | 9 (0.52) | - | 3 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Flores Gilberto | Defensor | 16 | 1105 | 11 | 10 | 9-3-4 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 1 (0.08) | 0 |
Foster Isaiah | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gioacchini Nicholas | Delantero | 9 | 436 | 6 | 5 | 3-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hadebe Teenage | Defensor | 21 | 1285 | 13 | 13 | 7-6-8 | 0 (0) | - | 3 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Hagglund Nicholas | Defensor | 10 | 689 | 10 | 3 | 6-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Halsey Bret | Defensor | 12 | 430 | 4 | 16 | 5-1-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jiménez Stiven | Volante | 0 | 0 | 0 | 15 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kamara Kei | Delantero | 6 | 172 | 1 | 5 | 2-2-2 | 0 (0) | - | 1 (0.52) | 0 (0) | 0 |
Kann Alec | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Keller Kipp | Defensor | 9 | 402 | 4 | 12 | 4-0-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kelsy Kevin | Delantero | 19 | 756 | 10 | 11 | 6-4-9 | 2 (0.24) | - | 3 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Kubo Yuya | Delantero | 34 | 2364 | 27 | 7 | 13-8-13 | 5 (0.19) | 0 | 3 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Louro Evan | Arquero | 1 | 90 | 1 | 39 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mangione Peter | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mboma Dem Kenji | Delantero | 2 | 17 | 0 | 5 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miazga Matthew | Defensor | 9 | 553 | 8 | 3 | 5-1-3 | 0 (0) | - | 2 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Murphy Ian | Defensor | 17 | 1192 | 13 | 7 | 7-2-8 | 0 (0) | - | 5 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Nwobodo Obinna | Delantero | 35 | 2757 | 31 | 6 | 14-8-13 | 0 (0) | - | 10 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Orellano Luca | Volante | 38 | 2913 | 33 | 5 | 16-8-14 | 7 (0.22) | - | 5 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Pinto Malik | Volante | 3 | 68 | 1 | 13 | 3-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Powell Alvas | Defensor | 30 | 1243 | 13 | 29 | 17-5-8 | 0 (0) | - | 3 (0.22) | 1 (0.07) | 0 |
Robinson Miles | Defensor | 35 | 3034 | 35 | 1 | 15-7-13 | 1 (0.03) | - | 4 (0.12) | 1 (0.03) | 0 |
Sergio Santos | Delantero | 36 | 1255 | 9 | 27 | 16-8-12 | 3 (0.22) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Smith Bradley | Defensor | 9 | 206 | 2 | 10 | 6-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tablante Moisés | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Valenzuela Gerardo | Volante | 29 | 927 | 11 | 27 | 11-6-12 | 5 (0.49) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Walters Paul | Arquero | 1 | 90 | 1 | 9 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Yedlin DeAndre | Defensor | 39 | 2971 | 34 | 6 | 16-8-15 | 1 (0.03) | - | 9 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Concacaf Campeones 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 43 (19-9-15) |
Goles Convertidos | 68 (1.58) // 38 de local - 30 de visitante |
Goles Recibidos | 66 (1.53) // 28 de local - 38 de visitante |
Amonestaciones | 83 (1.93) // 38 de local - 45 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.07) // 2 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Denkey Kevin | 13 |
2 | Bucha Pavel | 9 |
3 | Evander | 9 |
4 | Orellano Luca | 7 |
5 | Acosta Luciano | 5 |
6 | Asad Yamil | 5 |
7 | Kubo Yuya | 5 |
8 | Valenzuela Gerardo | 5 |
9 | Sergio Santos | 3 |
10 | Baird Corey | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Nwobodo Obinna | 10 | 0 | 10 |
2 | Yedlin DeAndre | 9 | 0 | 9 |
3 | Robinson Miles | 4 | 1 | 5 |
4 | Denkey Kevin | 5 | 0 | 5 |
5 | Orellano Luca | 5 | 0 | 5 |
6 | Murphy Ian | 5 | 0 | 5 |
7 | Powell Alvas | 3 | 1 | 4 |
8 | Engel Lukas | 4 | 0 | 4 |
9 | Bucha Pavel | 4 | 0 | 4 |
10 | Awaziem Chidozie | 4 | 0 | 4 |