Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


FC Cincinnati
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 24.137
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta Luciano | Volante | 12 | 887 | 8 | 4 | 4-3-5 | 2 (0.20) | 0 | 2 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Aghedo London | Defensor | 3 | 50 | 0 | 9 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Asad Yamil | Volante | 13 | 685 | 8 | 5 | 6-3-4 | 4 (0.53) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Awaziem Chidozie | Defensor | 11 | 937 | 10 | 1 | 5-3-3 | 0 (0) | - | 3 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Baird Corey | Delantero | 11 | 297 | 4 | 11 | 4-2-5 | 1 (0.30) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Benalcazar Nicholas | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Boupendza Aaron | Delantero | 2 | 33 | 0 | 5 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bucha Pavel | Volante | 16 | 1348 | 15 | 1 | 7-3-6 | 5 (0.33) | - | 3 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Celentano Roman | Arquero | 15 | 1350 | 15 | 1 | 6-3-6 | 0 (0) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Foster Isaiah | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gioacchini Nicholas | Delantero | 4 | 202 | 3 | 3 | 2-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hadebe Teenage | Defensor | 3 | 270 | 3 | 2 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Halsey Bret | Defensor | 10 | 308 | 3 | 11 | 5-0-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jiménez Stiven | Volante | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kann Alec | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Keller Kipp | Defensor | 8 | 402 | 4 | 9 | 4-0-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kelsy Kevin | Delantero | 15 | 582 | 8 | 8 | 6-3-6 | 2 (0.31) | - | 1 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Kubo Yuya | Delantero | 16 | 1237 | 14 | 2 | 7-3-6 | 4 (0.29) | 0 | 2 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Louro Evan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 13 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mboma Dem Kenji | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Murphy Ian | Defensor | 12 | 944 | 11 | 4 | 6-1-5 | 0 (0) | - | 4 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Nwobodo Obinna | Delantero | 15 | 1261 | 14 | 1 | 7-3-5 | 0 (0) | - | 3 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Orellano Luca | Volante | 16 | 1285 | 15 | 1 | 7-3-6 | 5 (0.35) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Pinto Malik | Volante | 3 | 68 | 1 | 8 | 3-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Powell Alvas | Defensor | 12 | 517 | 6 | 9 | 7-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.17) | 1 (0.17) | 0 |
Robinson Miles | Defensor | 11 | 990 | 11 | 1 | 5-2-4 | 0 (0) | - | 3 (0.27) | 1 (0.09) | 0 |
Sergio Santos | Delantero | 16 | 510 | 2 | 14 | 7-3-6 | 2 (0.35) | - | 1 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Tablante Moisés | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Valenzuela Gerardo | Volante | 14 | 512 | 7 | 9 | 6-3-5 | 1 (0.18) | - | 1 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Walters Paul | Arquero | 1 | 90 | 1 | 4 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Yedlin DeAndre | Defensor | 13 | 1075 | 13 | 0 | 4-3-6 | 1 (0.08) | - | 4 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 16 (7-3-6) |
Goles Convertidos | 27 (1.69) // 20 de local - 7 de visitante |
Goles Recibidos | 24 (1.50) // 13 de local - 11 de visitante |
Amonestaciones | 31 (1.94) // 17 de local - 14 de visitante |
Expulsiones | 2 (0.13) // 2 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Bucha Pavel | 5 |
2 | Orellano Luca | 5 |
3 | Asad Yamil | 4 |
4 | Kubo Yuya | 4 |
5 | Acosta Luciano | 2 |
6 | Kelsy Kevin | 2 |
7 | Sergio Santos | 2 |
8 | Baird Corey | 1 |
9 | Valenzuela Gerardo | 1 |
10 | Yedlin DeAndre | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Robinson Miles | 3 | 1 | 4 |
2 | Murphy Ian | 4 | 0 | 4 |
3 | Yedlin DeAndre | 4 | 0 | 4 |
4 | Bucha Pavel | 3 | 0 | 3 |
5 | Nwobodo Obinna | 3 | 0 | 3 |
6 | Awaziem Chidozie | 3 | 0 | 3 |
7 | Powell Alvas | 1 | 1 | 2 |
8 | Kubo Yuya | 2 | 0 | 2 |
9 | Acosta Luciano | 2 | 0 | 2 |
10 | Celentano Roman | 1 | 0 | 1 |