Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


DC United
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 16.444
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | DC United | 0 - 0 | Atlanta United | Major League Soccer 2025 | 21° Fecha |
28/06/2025 | DC United | 0 - 1 | Nashville | Major League Soccer 2025 | 20° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antley Conner | Defensor | 2 | 162 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Badji Dominique | Delantero | 2 | 80 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barraza Luis | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bartlett Lucas | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Benteke Christian | Delantero | 2 | 100 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dodson Derek | Defensor | 1 | 18 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Enow Boris | Volante | 2 | 170 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gabriel Cordeiro | Volante | 1 | 28 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (3.21) | 0 (0) | 0 |
Hopkins Jackson | Volante | 2 | 23 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kijima Hosei | Volante | 2 | 93 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kim Joon Hong | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Leal Randall | Delantero | 1 | 10 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Murrell Jacob | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Peglow | Delantero | 2 | 108 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Peltola Matti | Volante | 2 | 126 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rowles Kye | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Schnegg David | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Servania Brandon | Volante | 2 | 167 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Stroud Jared | Volante | 2 | 121 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.74) | 0 (0) | 0 |
Tubbs Garrison | Defensor | 1 | 54 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zouhir Rida | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 |
Partidos Jugados | 2 (0-1-1) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 1 (0.50) // 1 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 4 (2) // 4 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Cordeiro | 1 | 0 | 1 |
2 | Stroud Jared | 1 | 0 | 1 |
3 | Schnegg David | 1 | 0 | 1 |
4 | Bartlett Lucas | 1 | 0 | 1 |