Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Sporting Kansas City
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Kansas City, Kansas, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 20.553
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrifa Stephen | Delantero | 10 | 477 | 5 | 6 | 5-1-4 | 1 (0.19) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Agada William | Delantero | 11 | 747 | 8 | 3 | 5-1-5 | 5 (0.60) | - | 0 (0) | 1 (0.12) | 0 |
Bassong Zorhan | Defensor | 8 | 492 | 6 | 5 | 4-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.18) | 1 (0.18) | 0 |
Castellanos Robert | Defensor | 8 | 636 | 6 | 4 | 4-2-2 | 1 (0.14) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Cruz Sebastian | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Davis Jake | Volante | 6 | 487 | 5 | 1 | 2-1-3 | 1 (0.18) | - | 0 (0) | 1 (0.18) | 0 |
Flores Danny | Volante | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fontás Andreu | Volante | 4 | 297 | 4 | 8 | 4-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Leibold Tim | Defensor | 11 | 791 | 9 | 3 | 5-2-4 | 0 (0) | - | 3 (0.34) | 0 (0) | 0 |
Melia Timothy | Arquero | 10 | 900 | 10 | 2 | 4-2-4 | 0 (0) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Ndenbe Logan | Defensor | 4 | 112 | 1 | 4 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pierre Kayden | Defensor | 4 | 280 | 4 | 3 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pulido Alan | Delantero | 11 | 649 | 8 | 3 | 4-2-5 | 4 (0.55) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pulskamp John | Arquero | 2 | 180 | 2 | 6 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Radoja Nemanja | Defensor | 6 | 495 | 6 | 1 | 2-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Rindov Chris | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez José | Volante | 6 | 245 | 3 | 4 | 3-1-2 | 1 (0.37) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rosero Dany | Defensor | 7 | 399 | 5 | 4 | 2-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Russell Johnny | Delantero | 10 | 573 | 7 | 3 | 4-2-4 | 1 (0.16) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Salloi Daniel | Delantero | 12 | 795 | 8 | 4 | 5-2-5 | 1 (0.11) | - | 2 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Schewe Ryan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Shelton Khiry | Delantero | 12 | 820 | 8 | 4 | 5-2-5 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Thommy Erik | Volante | 12 | 814 | 8 | 4 | 5-2-5 | 3 (0.33) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tschantret Cielo | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tzionis Marinos | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vargas Alenis | Delantero | 7 | 193 | 3 | 9 | 4-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.47) | 0 (0) | 0 |
Voloder Robert | Defensor | 10 | 828 | 9 | 3 | 3-2-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Walter Remi | Volante | 10 | 625 | 6 | 4 | 4-2-4 | 1 (0.14) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 12 (5-2-5) |
Goles Convertidos | 22 (1.83) // 15 de local - 7 de visitante |
Goles Recibidos | 17 (1.42) // 4 de local - 13 de visitante |
Amonestaciones | 13 (1.08) // 6 de local - 7 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.25) // 2 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Agada William | 5 |
2 | Pulido Alan | 4 |
3 | Thommy Erik | 3 |
4 | Afrifa Stephen | 1 |
5 | Castellanos Robert | 1 |
6 | Davis Jake | 1 |
7 | Rodríguez José | 1 |
8 | Russell Johnny | 1 |
9 | Salloi Daniel | 1 |
10 | Walter Remi | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Leibold Tim | 3 | 0 | 3 |
2 | Bassong Zorhan | 1 | 1 | 2 |
3 | Salloi Daniel | 2 | 0 | 2 |
4 | Agada William | 0 | 1 | 1 |
5 | Davis Jake | 0 | 1 | 1 |
6 | Radoja Nemanja | 1 | 0 | 1 |
7 | Melia Timothy | 1 | 0 | 1 |
8 | Castellanos Robert | 1 | 0 | 1 |
9 | Shelton Khiry | 1 | 0 | 1 |
10 | Rosero Dany | 1 | 0 | 1 |