Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
New England Revolution
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Boston (EU), Massachusetts, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 23.445
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arreaga Xavier | Defensor | 12 | 955 | 11 | 1 | 3-4-5 | 0 (0) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Bajraktarevic Esmir | Delantero | 12 | 893 | 11 | 1 | 3-3-6 | 1 (0.10) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Boateng Emmanuel | Delantero | 10 | 303 | 3 | 7 | 2-4-4 | 0 (0) | - | 3 (0.89) | 0 (0) | 0 |
Bolma Joshua | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Borrero Dylan | Delantero | 7 | 444 | 5 | 3 | 2-1-4 | 1 (0.20) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Buck Noel | Volante | 2 | 177 | 2 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bye Brandon | Defensor | 10 | 723 | 9 | 2 | 3-3-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carles Gil | Volante | 5 | 427 | 5 | 0 | 1-2-2 | 1 (0.21) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Edwards Earl | Arquero | 0 | 0 | 0 | 13 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Farrell Andrew | Defensor | 4 | 120 | 1 | 12 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fry Malcolm | Delantero | 4 | 33 | 0 | 7 | 0-2-2 | 0 (0) | - | 1 (2.73) | 0 (0) | 0 |
Gunn John | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Harkes Ian | Volante | 14 | 1029 | 11 | 4 | 3-5-6 | 1 (0.09) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 0 |
Ivacic Aljaz | Arquero | 15 | 1350 | 15 | 0 | 3-5-7 | 0 (0) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Jones DeJuan | Defensor | 3 | 270 | 3 | 0 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kaye Mark | Volante | 11 | 797 | 9 | 4 | 2-4-5 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Kessler Henry | Defensor | 6 | 396 | 4 | 2 | 2-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Langoni Luca | Delantero | 7 | 421 | 5 | 2 | 1-2-4 | 3 (0.64) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lima Nick | Defensor | 8 | 437 | 4 | 7 | 3-2-3 | 1 (0.21) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Marcos Dias | Delantero | 1 | 3 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McNamara Thomas | Volante | 7 | 330 | 3 | 8 | 1-3-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mensah Jonathan | Defensor | 3 | 107 | 1 | 11 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miller Peyton | Delantero | 9 | 614 | 7 | 3 | 1-5-3 | 0 (0) | - | 2 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Nacho Gil | Delantero | 5 | 64 | 0 | 6 | 0-2-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Panayotou Jack | Delantero | 7 | 413 | 5 | 3 | 1-3-3 | 1 (0.22) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Parker Tim | Defensor | 3 | 270 | 3 | 4 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Polster Matt | Defensor | 14 | 1179 | 14 | 0 | 3-5-6 | 0 (0) | - | 3 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Ravas Henrich | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Romney David | Defensor | 13 | 1089 | 12 | 3 | 2-4-7 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Sands Will | Defensor | 7 | 451 | 5 | 2 | 1-3-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Spaulding Ryan | Defensor | 2 | 103 | 1 | 7 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vrioni Giacomo | Delantero | 10 | 659 | 7 | 3 | 2-2-6 | 4 (0.55) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Wood Bobby | Delantero | 13 | 662 | 8 | 7 | 2-5-6 | 5 (0.68) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Yussuf Alhassan | Volante | 3 | 131 | 1 | 2 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 15 (3-5-7) |
Goles Convertidos | 18 (1.20) // 10 de local - 8 de visitante |
Goles Recibidos | 33 (2.20) // 11 de local - 22 de visitante |
Amonestaciones | 22 (1.47) // 12 de local - 10 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Wood Bobby | 5 |
2 | Vrioni Giacomo | 4 |
3 | Langoni Luca | 3 |
4 | Bajraktarevic Esmir | 1 |
5 | Borrero Dylan | 1 |
6 | Carles Gil | 1 |
7 | Harkes Ian | 1 |
8 | Lima Nick | 1 |
9 | Panayotou Jack | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Polster Matt | 3 | 0 | 3 |
2 | Boateng Emmanuel | 3 | 0 | 3 |
3 | Arreaga Xavier | 2 | 0 | 2 |
4 | Miller Peyton | 2 | 0 | 2 |
5 | Harkes Ian | 1 | 0 | 1 |
6 | Panayotou Jack | 1 | 0 | 1 |
7 | Wood Bobby | 1 | 0 | 1 |
8 | Ivacic Aljaz | 1 | 0 | 1 |
9 | Kessler Henry | 1 | 0 | 1 |
10 | Fry Malcolm | 1 | 0 | 1 |