Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
St. Louis City SC
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 20.545
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeniran Samuel | Delantero | 3 | 77 | 0 | 3 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alm Rasmus | Delantero | 3 | 66 | 0 | 3 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Becher Simon | Delantero | 8 | 656 | 8 | 0 | 3-3-2 | 4 (0.55) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Blom Njabulo | Defensor | 5 | 308 | 4 | 3 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Burki Roman | Arquero | 12 | 1022 | 12 | 0 | 4-3-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Durkin Chris | Defensor | 12 | 1035 | 12 | 0 | 4-3-5 | 0 (0) | - | 4 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Girdwood-Reich Jake | Volante | 8 | 101 | 0 | 9 | 3-3-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Glover Caden | Delantero | 3 | 20 | 0 | 5 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hartel Marcel | Volante | 8 | 697 | 8 | 0 | 3-3-2 | 3 (0.39) | 1 | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Hiebert Kyle | Defensor | 10 | 873 | 10 | 0 | 3-4-3 | 0 (0) | - | 2 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Horn Jannes | Defensor | 4 | 233 | 3 | 2 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 3 (1.16) | 0 (0) | 0 |
Joyner Mykhi | Delantero | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kessler Henry | Defensor | 4 | 315 | 4 | 0 | 1-2-1 | 1 (0.29) | - | 1 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Kijima Hosei | Volante | 7 | 272 | 3 | 7 | 2-2-3 | 1 (0.33) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Klauss | Delantero | 3 | 148 | 1 | 2 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.61) | 0 (0) | 0 |
Klein John | Volante | 9 | 437 | 5 | 5 | 3-2-4 | 1 (0.21) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lowen Eduard | Volante | 12 | 1045 | 12 | 0 | 4-4-4 | 3 (0.26) | 2 | 2 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Lundt Ben | Arquero | 2 | 148 | 1 | 12 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Markanich Anthony | Defensor | 3 | 44 | 0 | 8 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McSorley Brendan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nerwinski Jake | Defensor | 5 | 344 | 4 | 7 | 2-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nilsson Joakim | Defensor | 1 | 85 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Olivares Christian | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Parker Tim | Defensor | 6 | 540 | 6 | 0 | 2-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Reid Jayden | Defensor | 13 | 791 | 8 | 5 | 4-4-5 | 0 (0) | - | 3 (0.34) | 0 (0) | 0 |
Teuchert Cedric | Delantero | 9 | 637 | 9 | 0 | 3-4-2 | 5 (0.71) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Thorisson Nokkvi | Delantero | 13 | 812 | 9 | 4 | 4-4-5 | 3 (0.33) | - | 2 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Totland Tomas | Defensor | 9 | 717 | 8 | 5 | 3-2-4 | 0 (0) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Vassilev Indiana | Volante | 11 | 623 | 7 | 6 | 4-3-4 | 1 (0.14) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Watts Akil | Defensor | 7 | 319 | 3 | 10 | 1-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Wentzel Michael | Defensor | 3 | 83 | 1 | 9 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Yaro Joshua | Defensor | 7 | 377 | 4 | 8 | 1-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 13 (4-4-5) |
Goles Convertidos | 24 (1.85) // 15 de local - 9 de visitante |
Goles Recibidos | 27 (2.08) // 15 de local - 12 de visitante |
Amonestaciones | 26 (2) // 13 de local - 13 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Teuchert Cedric | 5 |
2 | Becher Simon | 4 |
3 | Hartel Marcel | 3 |
4 | Lowen Eduard | 3 |
5 | Thorisson Nokkvi | 3 |
6 | Kessler Henry | 1 |
7 | Kijima Hosei | 1 |
8 | Klein John | 1 |
9 | Vassilev Indiana | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Durkin Chris | 4 | 0 | 4 |
2 | Reid Jayden | 3 | 0 | 3 |
3 | Horn Jannes | 3 | 0 | 3 |
4 | Thorisson Nokkvi | 2 | 0 | 2 |
5 | Hiebert Kyle | 2 | 0 | 2 |
6 | Lowen Eduard | 2 | 0 | 2 |
7 | Vassilev Indiana | 1 | 0 | 1 |
8 | Blom Njabulo | 1 | 0 | 1 |
9 | Totland Tomas | 1 | 0 | 1 |
10 | Watts Akil | 1 | 0 | 1 |