Home / Equipos / Etiopía / Ficha del equipo


Etiopía
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Etiopía
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
25/01/2016 | Etiopía | 1 - 2 | Angola | Amistosos 2016 | Enero |
21/01/2016 | Camerún | 0 - 0 | Etiopía | Amistosos 2016 | Enero |
17/01/2016 | RD Congo | 3 - 0 | Etiopía | Amistosos 2016 | Enero |
25/10/2015 | Etiopía | 3 - 0 | Burundi | Amistosos 2015 | Octubre |
17/10/2015 | Burundi | 2 - 0 | Etiopía | Amistosos 2015 | Octubre |
30/09/2015 | Botswana | 2 - 3 | Etiopía | Amistosos 2015 | Septiembre |
28/08/2015 | Ruanda | ? - ? | Etiopía | Amistosos 2016 | Agosto |
28/08/2015 | Ruanda | 3 - 1 | Etiopía | Amistosos 2015 | Agosto |
04/07/2015 | Kenia | 0 - 0 | Etiopía | Amistosos 2015 | Julio |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2016 Amistosos 2015 |
Partidos Jugados | 8 (2-2-4) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 0 (0) // de local - de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // de local - de visitante |