Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Bristol City
- Fundación
- 1899-12-30
- Estadio
- Ashton Gate
- Ciudad/País
- Bristol, South West, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.bcfc.co.uk
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 12.989
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | Nottingham For. | 1 - 1 | Bristol City | FA Cup 2023/24 | Cuarta Ronda - Revancha |
26/01/2024 | Bristol City | 0 - 0 | Nottingham For. | FA Cup 2023/24 | Cuarta Ronda |
16/01/2024 | Bristol City | 1 - 0 | West Ham | FA Cup 2023/24 | Tercera Ronda - Revancha |
07/01/2024 | West Ham | 1 - 1 | Bristol City | FA Cup 2023/24 | Tercera Ronda |
29/08/2023 | Bristol City | 0 - 1 | Norwich | League Cup 2023/24 | Segunda Ronda |
09/08/2023 | Bristol City | 5 - 1 | Oxford United | League Cup 2023/24 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araoye Raphael | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Backwell Tommy | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bajic Stefan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bell Sam | Delantero | 6 | 309 | 2 | 4 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Conway Tommy | Delantero | 4 | 294 | 4 | 0 | 1-3-0 | 2 (0.61) | - | 2 (0.61) | 0 (0) | 0 |
Cornick Harry | Delantero | 6 | 202 | 2 | 4 | 2-3-1 | 1 (0.45) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dickie Rob | Defensor | 6 | 570 | 6 | 0 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Gardner-Hickman | Defensor | 3 | 240 | 3 | 0 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 2 (0.75) | 0 (0) | 0 |
James Matthew | Volante | 6 | 312 | 2 | 4 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 2 (0.58) | 0 (0) | 0 |
King Andy | Volante | 3 | 212 | 3 | 3 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Knight Jason | Volante | 6 | 346 | 4 | 2 | 2-3-1 | 3 (0.78) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Knight-Lebel Jamie | Defensor | 1 | 37 | 0 | 5 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McCrorie Ross | Defensor | 3 | 212 | 3 | 0 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mehmeti Anis | Volante | 6 | 505 | 6 | 0 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Naismith Kal | Volante | 2 | 119 | 1 | 1 | 1-0-1 | 1 (0.76) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nelson Raekwon | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
O´Leary Max | Arquero | 6 | 570 | 6 | 0 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pring Cameron | Defensor | 3 | 270 | 3 | 2 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 2 (0.67) | 0 (0) | 0 |
Roberts Hayden | Defensor | 3 | 241 | 3 | 2 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sykes Mark | Volante | 2 | 106 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tanner George | Defensor | 6 | 509 | 5 | 1 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Taylor-Clarke Omar | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vyner Zak | Defensor | 5 | 480 | 5 | 1 | 2-3-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Weimann Andreas | Delantero | 1 | 15 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wells Nahki | Delantero | 6 | 258 | 2 | 4 | 2-3-1 | 1 (0.35) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wiles-Richards Harvey | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Williams Joe | Volante | 5 | 422 | 5 | 0 | 2-2-1 | 0 (0) | - | 2 (0.43) | 0 (0) | 0 |
Yeboah Ephraim | Delantero | 2 | 41 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2023/24 League Cup 2023/24 |
Partidos Jugados | 6 (2-3-1) |
Goles Convertidos | 8 (1.33) // 6 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 4 (0.67) // 2 de local - 2 de visitante |
Amonestaciones | 11 (1.83) // 7 de local - 4 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Knight Jason | 3 |
2 | Conway Tommy | 2 |
3 | Cornick Harry | 1 |
4 | Naismith Kal | 1 |
5 | Wells Nahki | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Pring Cameron | 2 | 0 | 2 |
2 | Williams Joe | 2 | 0 | 2 |
3 | James Matthew | 2 | 0 | 2 |
4 | Conway Tommy | 2 | 0 | 2 |
5 | Gardner-Hickman | 2 | 0 | 2 |
6 | Dickie Rob | 1 | 0 | 1 |