Home / Equipos / Sudáfrica / Ficha del equipo


Sudáfrica
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Sudáfrica
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 46.256
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
25/06/2016 | Sudáfrica | 3 - 2 | Botswana | Amistosos 2016 | Junio |
22/06/2016 | Sudáfrica | 5 - 1 | Suazilandia | Amistosos 2016 | Junio |
18/06/2016 | Sudáfrica | 1 - 1 | Lesoto | Amistosos 2016 | Junio |
24/10/2015 | Angola | 1 - 2 | Sudáfrica | Amistosos 2015 | Octubre |
17/10/2015 | Sudáfrica | 0 - 2 | Angola | Amistosos 2015 | Octubre |
13/10/2015 | Honduras | 1 - 1 | Sudáfrica | Amistosos 2015 | Octubre |
08/10/2015 | Costa Rica | 0 - 1 | Sudáfrica | Amistosos 2015 | Octubre |
08/09/2015 | Sudáfrica | 1 - 0 | Senegal | Amistosos 2015 | Septiembre |
05/07/2015 | Mauricio | 0 - 2 | Sudáfrica | Amistosos 2015 | Julio |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2016 Amistosos 2015 |
Partidos Jugados | 9 (6-2-1) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 0 (0) // de local - de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // de local - de visitante |