Home / Equipos / Venezuela / Ficha del equipo


Caracas
- Fundación
- ---
- Estadio
- Olímpico de la UCV
- Ciudad/País
- Caracas, Venezuela
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 12.846
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
07/03/2023 | Caracas | 0 - 1 | Puerto Cabello | Sudamericana 2023 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroja Alain | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Casiani Luis | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Celis Richard | Delantero | 1 | 33 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Contreras Anderson | Volante | 1 | 57 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1.58) | 0 (0) | 0 |
Flores Leonardo | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Alexander | Defensor | 1 | 77 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Guarirapa Saúl | Delantero | 1 | 67 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Wilbert | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jiménez Néstor | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luna Diego | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Manrique Roger | Defensor | 1 | 67 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mercado Emanuel | Delantero | 1 | 23 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Oguns Ade | Delantero | 1 | 57 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ortega Bryant | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Quijada Rubert | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rivas Edson | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rivas Renné | Defensor | 1 | 23 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rivas Ronaldo | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rivillo Daniel | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Santiago | Volante | 1 | 33 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (2.73) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Vicente | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sulbarán Manuel | Volante | 1 | 13 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Urbina Luis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Sudamericana 2023 Libertadores 2022 |
Partidos Jugados | 1 (0-0-1) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 1 (1) // 1 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 4 (4) // 4 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Contreras Anderson | 1 | 0 | 1 |
2 | Rivillo Daniel | 1 | 0 | 1 |
3 | Rodríguez Santiago | 1 | 0 | 1 |
4 | Ortega Bryant | 1 | 0 | 1 |