Promoción B Nacional 2008
Resumen hasta Promoción - Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Andes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Talleres | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Racing Córdoba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Nueva Chicago | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Partidos
Promoción - Vuelta
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Talleres | 1 - 1 | Racing Córdoba | 28/06/2008 |
Nueva Chicago | 0 - 2 | Los Andes | 28/06/2008 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Tridente Jonatan (Los Andes) | 2 |
2 | Borghello Iván (Talleres) | 1 |
3 | Cuevas Héctor (Talleres) | 1 |
4 | Rosales Paulo (Talleres) | 1 |
5 | Ruiz Darío (Los Andes) | 1 |
6 | Soriano Abel (Racing Córdoba) | 1 |
7 | Sosa Eduardo (Racing Córdoba) | 1 |
Goles
En la Promoción - Vuelta: 4
En el torneo: 8 (2.00 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Gaboardi Alejandro (Racing Córdoba) | 1 | 1 | 2 |
2 | Ceratto Jonatan (Nueva Chicago) | 2 | 0 | 2 |
3 | Ruiz Darío (Los Andes) | 2 | 0 | 2 |
4 | Ruiz Pablo (Nueva Chicago) | 0 | 1 | 1 |
5 | Quiroga Franco (Nueva Chicago) | 0 | 1 | 1 |
6 | Boderone Hernán (Nueva Chicago) | 1 | 0 | 1 |
7 | Torsiglieri Marco (Talleres) | 1 | 0 | 1 |
8 | Grogna Patricio (Los Andes) | 1 | 0 | 1 |
9 | Buffarini Julio (Talleres) | 1 | 0 | 1 |
10 | Sardi Mariano (Los Andes) | 1 | 0 | 1 |
Tarjetas
En la Promoción - Vuelta: 11
En el torneo : 25 (6.25 por partido)
En la Promoción - Vuelta: 2
En el torneo : 3 (0.75 por partido)