Promoción B Nacional 2012
Resumen hasta Promoción - Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Crucero | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chacarita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Guillermo Brown | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Partidos
Promoción - Vuelta
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Chacarita | 1 - 1 | Nueva Chicago | 30/06/2012 |
Guillermo Brown | 0 - 1 | Crucero | 30/06/2012 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Carboni Leonardo (Nueva Chicago) | 2 |
2 | Motta Pablo (Crucero) | 1 |
3 | Tellas Carlos (Chacarita) | 1 |
Goles
En la Promoción - Vuelta: 3
En el torneo: 4 (1.00 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Zaldivia Matías (Chacarita) | 1 | 1 | 2 |
2 | García Walter (Guillermo Brown) | 2 | 0 | 2 |
3 | Testa Leandro (Nueva Chicago) | 2 | 0 | 2 |
4 | Cobelli Juan (Chacarita) | 2 | 0 | 2 |
5 | Pena Sebastián (Chacarita) | 1 | 0 | 1 |
6 | Dolci Franco (Chacarita) | 1 | 0 | 1 |
7 | Martínez Leandro (Crucero) | 1 | 0 | 1 |
8 | Giménez Diego (Guillermo Brown) | 1 | 0 | 1 |
9 | Tomassini Gabriel (Crucero) | 1 | 0 | 1 |
10 | Escudero Matías (Nueva Chicago) | 1 | 0 | 1 |
Tarjetas
En la Promoción - Vuelta: 14
En el torneo : 21 (5.25 por partido)
En la Promoción - Vuelta: 1
En el torneo : 1 (0.25 por partido)