Home / Copas / Champions League 2024/25


Champions League 2024/25

Resumen hasta 8° Fecha

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Lille 20 11 6 2 3 20 12
Sparta Praga 20 13 6 2 5 19 22
Inter 19 7 6 1 0 11 0
Liverpool 18 7 6 0 1 16 5
Slovan Brat. 18 15 5 3 7 24 31
Barcelona 16 7 5 1 1 25 11
Arsenal FC 16 7 5 1 1 13 3
Dinamo Zagreb 16 9 5 1 3 17 19
Atalanta 15 7 4 3 0 18 3
Borussia Dort. 15 7 5 0 2 20 9
Bodo Glimt 15 6 5 0 1 14 5
Atl. de Madrid 15 7 5 0 2 17 11
PSV Eindhoven 14 7 4 2 1 16 11
Bayer Leverk. 13 7 4 1 2 14 7
Aston Villa 13 7 4 1 2 10 4
Monaco 13 7 4 1 2 13 10
Real Madrid 12 7 4 0 3 17 10
Benfica 12 7 4 0 3 16 12
Bayern Munich 12 7 4 0 3 15 11
Milan 12 7 4 0 3 12 10
Steaua Bucarest 11 6 3 2 1 16 6
Dinamo Kiev 11 6 3 2 1 13 6
Manchester City 11 7 3 2 2 18 12
Midtjylland 11 6 3 2 1 10 5
Sporting Lisboa 11 7 3 2 2 12 10
Celtic 11 7 3 2 2 13 14
Salzburg 11 11 3 2 6 13 29
PSG 10 7 3 1 3 11 9
Brest 10 7 3 1 3 9 11
Feyenoord 10 7 3 1 3 14 19
Qarabag 9 6 3 0 3 15 9
Slavia Praga 9 4 3 0 1 6 4
Juventus 9 7 2 3 2 7 7
Ludogorets 9 6 3 0 3 9 11
Crvena Zvezda 9 9 3 0 6 15 22
Club Brugge 8 7 2 2 3 5 10
Ferencvarosi 7 4 2 1 1 8 4
PAOK 7 4 2 1 1 9 8
Celje 7 4 2 1 1 8 7
Fenerbahce 7 4 2 1 1 8 7

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Tolic Marko (Slovan Brat.) 5 1 6
2 Gourna-Douath Lucas (Salzburg) 4 0 4
3 Kashia Guram (Slovan Brat.) 4 0 4
4 Mac Allister Alexis (Liverpool) 4 0 4
5 Ederson Silva (Atalanta) 4 0 4
6 Giménez José (Atl. de Madrid) 4 0 4
7 Weiss Vladimir (Slovan Brat.) 4 0 4
8 Mandi Aissa (Lille) 1 2 3
9 Savvidis Kyriakos (Slovan Brat.) 2 1 3
10 Elebi Christian (Monaco) 2 1 3
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la 8° Fecha: 64
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 891 (4.13 por partido)
Icono de tarjeta roja En la 8° Fecha: 3
Icono de tarjeta roja En el torneo : 44 (0.20 por partido)