FA Cup 2006/07
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 |
Manchester Utd. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 |
Blackburn | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Bristol City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 |
Watford | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 |
Nottingham For. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Blackpool | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Plymouth Argyle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Manchester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Bristol Rovers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Swansea | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Barnet | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Middlesbrough | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 14 | 14 |
West Bromwich | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
Bury | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 |
Arsenal FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Aldershot | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Hereford | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Peterborough | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Reading | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
Oldham Athletic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Ipswich | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Fulham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Norwich | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Torquay | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Millwall | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Doncaster Rov. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Macclesfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Brighton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 |
Swindon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Derby County | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Chelsea | 1 - 0 | Manchester Utd. | 19/05/2007 |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Lampard Frank (Chelsea) | 6 |
2 | Bishop Andy (Bury) | 5 |
3 | Huckerby Darren (Norwich) | 5 |
4 | Keane Robbie (Tottenham) | 5 |
5 | Rooney Wayne (Manchester Utd.) | 5 |
6 | Viduka Mark (Middlesbrough) | 5 |
7 | Aiyegbeni Yakubu (Middlesbrough) | 4 |
8 | Derbyshire Matt (Blackburn) | 4 |
9 | Jevons Phil (Bristol City) | 4 |
10 | Lita Leroy (Reading) | 4 |
Goles
En la Final: 1
En el torneo: 472 (2.99 por partido)
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bikey-Amougou (Reading) | 4 | 0 | 4 |
2 | Diarra Lassana (Chelsea) | 3 | 0 | 3 |
3 | Pedersen Morten Gamst (Blackburn) | 3 | 0 | 3 |
4 | Cole Ashley (Chelsea) | 3 | 0 | 3 |
5 | Barnard Darren (Aldershot) | 3 | 0 | 3 |
6 | Zebroski Chris (Millwall) | 3 | 0 | 3 |
7 | Connolly Paul (Plymouth Argyle) | 1 | 1 | 2 |
8 | Stamer Roy (Farsley Celtic) | 1 | 1 | 2 |
9 | Mokoena Aaron (Blackburn) | 1 | 1 | 2 |
10 | Abel Xavier (Middlesbrough) | 2 | 0 | 2 |