League Cup 2017/18
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 |
Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 |
Arsenal FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Leicester City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Wolverhampton | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Norwich | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
West Ham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Bournemouth | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Leeds United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 |
Manchester Utd. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Brentford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Middlesbrough | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Swansea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Bristol Rovers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Doncaster Rov. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Reading | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Barnsley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Burton Albion | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Bolton Wand. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Crystal Palace | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Sunderland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Nottingham For. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Burnley | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Sheffield Wed. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Stoke City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
West Bromwich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Barnet | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Ipswich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Arsenal FC | 0 - 3 | Manchester City | 25/02/2018 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Murphy Josh (Norwich) | 4 |
2 | Saiz Samuel (Leeds United) | 4 |
3 | Slimani Islam (Leicester City) | 4 |
4 | Adams Che (Birmingham City) | 3 |
5 | Aguero Sergio (Manchester City) | 3 |
6 | Ayew Andre (West Ham) | 3 |
7 | Batshuayi Michy (Chelsea) | 3 |
8 | Bradshaw Tom (Barnsley) | 3 |
9 | Calvert-Lewin (Everton) | 3 |
10 | Cummings Jason (Nottingham For.) | 3 |
Goles
En la Final: 3
En el torneo: 304 (3.27 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Wilshere Jack (Arsenal FC) | 3 | 0 | 3 |
2 | Klich Mateusz (Leeds United) | 2 | 0 | 2 |
3 | Danilo (Manchester City) | 2 | 0 | 2 |
4 | Long Kevin (Burnley) | 2 | 0 | 2 |
5 | Bennett Elliott (Blackburn) | 2 | 0 | 2 |
6 | Price Jack (Wolverhampton) | 2 | 0 | 2 |
7 | Downes Flynn (Ipswich) | 2 | 0 | 2 |
8 | Fernandinho (Manchester City) | 2 | 0 | 2 |
9 | Gomes Madger (Leeds United) | 2 | 0 | 2 |
10 | O?are Callum (Aston Villa) | 2 | 0 | 2 |