Sudamericana 2013
Resumen hasta Final -Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanús | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 |
Libertad | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 |
Itaguí | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 |
Ponte Preta | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 |
Atl. Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 |
Deportivo Pasto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Univ. Católica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 |
Liga de Loja | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Univ. de Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
Vélez | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
San Pablo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 |
River | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
River (Ur.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Bahia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Cobreloa | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Emelec | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
Colo Colo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
La Equidad | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Guaraní (P) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Independ. (Ec.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Mineros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Náutico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Vitoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Belgrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nacional (Par.) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Real Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Sport Recife | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
The Strongest | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Criciuma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cerro Porteño | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Montevideo Wand | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Trujillanos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Barcelona SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Deportivo Lara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dep. Anzóategui | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Partidos
Final -Vuelta
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Lanús | 2 - 0 | Ponte Preta | 11/12/2013 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Valencia Enner (Emelec) | 5 |
2 | Aranguiz Charles (Univ. de Chile) | 4 |
3 | Díaz Isaac (Univ. de Chile) | 4 |
4 | Blanco Richard (Mineros) | 3 |
5 | Castillo Nicolás (Univ. Católica) | 3 |
6 | Goltz Paolo (Lanús) | 3 |
7 | González Jorge (Libertad) | 3 |
8 | Melano Lucas (Lanús) | 3 |
9 | Montenegro Brian (Libertad) | 3 |
10 | Silva Santiago (Lanús) | 3 |
Goles
En la Final -Vuelta: 2
En el torneo: 190 (2.07 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Sills Juan (Univ. de Chile) | 3 | 1 | 4 |
2 | Uendel (Ponte Preta) | 4 | 0 | 4 |
3 | Velázquez Maximiliano (Lanús) | 4 | 0 | 4 |
4 | González Diego (Lanús) | 4 | 0 | 4 |
5 | Rojas Rodrigo (Univ. de Chile) | 2 | 1 | 3 |
6 | Costa Tomás (Univ. Católica) | 2 | 1 | 3 |
7 | Palacios Nicolás (Deportivo Pasto) | 3 | 0 | 3 |
8 | Benítez Pedro (Libertad) | 3 | 0 | 3 |
9 | Arboleda Carlos (Itaguí) | 3 | 0 | 3 |
10 | Arroyo Dixon (Liga de Loja) | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas
En la Final -Vuelta: 4
En el torneo : 413 (4.49 por partido)
En la Final -Vuelta: 0
En el torneo : 32 (0.35 por partido)