Home / Jugadores / Argentina / Barovero Marcelo

Barovero Marcelo

(ARGENTINA)
Nombres
Marcelo Alberto
Apellidos
Barovero
Edad
40 (18 de febrero de 1984)
Lugar de Nacimiento
Porteña, Córdoba, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Banfield
1er partido en primera
Atl. Rafaela 2-1 Argentinos (06/07/2005)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Barovero Marcelo

Estadísticas generales

Partidos Jugados 648 (275-191-182)
Goles Convertidos 0 (0)
Goles Recibidos 640 (1)
Amonestaciones 42 (0.07)
Expulsiones 2 (0)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Penales atajados 9 (11.25%)
Puntaje de los medios 5.95
Puntaje de los usuarios 5.89

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2023/24 Banfield 16 1378 16 12 4-6-6 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 16 (1) 0 (0%) 5.79
2022/23 San Luis 33 2937 33 0 9-10-14 0 (0) - 3 (0.09) 0 (0) 40 (1.21) 1 (14.29%) 0
2021/22 San Luis 34 3060 34 1 9-11-14 0 (0) - 2 (0.06) 0 (0) 50 (1.47) 1 (9.09%) 0
2020/21 Burgos 1 90 1 0 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0%) 0
2019/20 Monterrey 36 3270 36 2 13-9-14 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 51 (1.42) 0 (0%) 0
2018/19 Monterrey 49 4373 49 9 27-10-12 0 (0) - 3 (0.06) 0 (0) 44 (0.90) 1 (20%) 0
2017/18 Necaxa 35 3150 35 2 11-16-8 0 (0) - 2 (0.06) 0 (0) 29 (0.83) 1 (16.67%) 0
2016/17 Necaxa 38 3375 38 0 12-16-10 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 42 (1.11) 0 (0%) 0
2015/16 River 44 3959 44 2 15-14-15 0 (0) - 2 (0.05) 0 (0) 51 (1.16) 0 (0%) 5.86
2014/15 River 50 4343 50 1 29-15-6 0 (0) - 7 (0.15) 0 (0) 32 (0.64) 1 (20%) 6.18
2013/14 River 39 3454 39 0 16-10-13 0 (0) - 4 (0.10) 0 (0) 28 (0.72) 0 (0%) 5.98
2012/13 River 34 3033 34 2 17-10-7 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 34 (1) 1 (25%) 5.73
2011/12 Argentina
Vélez
52 4675 52 3 27-12-13 0 (0) - 4 (0.08) 2 (0.04) 40 (0.77) 0 (0%) 6.03
2010/11 Vélez 48 4314 48 0 31-9-8 0 (0) - 5 (0.10) 0 (0) 35 (0.73) 0 (0%) 6.02
2009/10 Vélez 12 1014 11 39 6-3-3 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 10 (0.83) 0 (0%) 5.58
2008/09 Vélez 9 810 9 29 3-1-5 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 13 (1.44) 0 (0%) 5.81
2007/08 Huracán 38 3420 38 0 13-13-12 0 (0) - 5 (0.13) 0 (0) 39 (1.03) 0 (0%) 5.90
2006/07 Atl. Rafaela 40 3600 40 0 19-12-9 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 34 (0.85) 2 (40%) 0
2005/06 Atl. Rafaela 38 3375 38 0 13-14-11 0 (0) - 2 (0.05) 0 (0) 46 (1.21) 1 (33.33%) 6.21
2004/05 Atl. Rafaela 2 180 2 0 1-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 4 (2) 0 (0%) 6.75
2003/04 Atl. Rafaela 0 0 0 15 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.