Home / Jugadores / Argentina / Guzmán Nahuel

Guzmán Nahuel

(ARGENTINA)
Nombres
Nahuel Ignacio
Apellidos
Guzmán
Edad
39 (10 de febrero de 1986)
Lugar de Nacimiento
Rosario (Arg), Santa Fe, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Tigres UANL
1er partido en primera
Newell´s 0-1 Belgrano (08/10/2006)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
Hong Kong 0-7 Argentina (14/10/2014)

Resumen de estadísticas de Guzmán Nahuel

Estadísticas generales

Partidos Jugados 635 (297-185-153)
Goles Convertidos 1 (0)
Goles Recibidos 601 (0.95)
Amonestaciones 69 (0.11)
Expulsiones 8 (0.01)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 1 (50%)
Penales atajados 14 (18.67%)
Puntaje de los medios 5.60

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2024/25 Tigres UANL 41 3690 41 0 22-9-10 0 (0) - 3 (0.07) 1 (0.02) 40 (0.98) 0 (0%) 0
2023/24 Tigres UANL 39 3540 39 0 16-15-8 0 (0) - 9 (0.23) 1 (0.03) 37 (0.95) 1 (20%) 0
2022/23 Tigres UANL 49 4395 49 0 25-11-13 0 (0) - 7 (0.14) 0 (0) 41 (0.84) 0 (0%) 0
2021/22 Tigres UANL 42 3780 42 0 21-10-11 0 (0) - 5 (0.12) 1 (0.02) 45 (1.07) 2 (28.57%) 0
2020/21 Tigres UANL 40 3600 40 0 20-10-10 0 (0) - 2 (0.05) 0 (0) 35 (0.88) 1 (50%) 0
2019/20 Tigres UANL 36 3240 36 0 15-12-9 1 (0.03) - 2 (0.06) 1 (0.03) 36 (1) 1 (11.11%) 0
2018/19 Tigres UANL 55 4950 55 0 30-14-11 0 (0) - 5 (0.09) 0 (0) 52 (0.95) 0 (0%) 0
2017/18 Argentina
Tigres UANL
48 4320 48 13 23-16-9 0 (0) - 6 (0.13) 0 (0) 48 (1) 1 (14.29%) 0
2016/17 Argentina
Tigres UANL
47 4260 47 9 26-13-8 0 (0) - 4 (0.08) 0 (0) 32 (0.68) 0 (0%) 6
2015/16 Argentina
Tigres UANL
52 4710 52 14 22-17-13 0 (0) - 9 (0.17) 1 (0.02) 54 (1.04) 3 (33.33%) 5.11
2014/15 Argentina
Tigres UANL
53 4680 52 10 26-16-11 0 (0) - 7 (0.13) 1 (0.02) 44 (0.83) 1 (25%) 5.50
2013/14 Newell´s 44 3960 44 0 16-16-12 0 (0) - 5 (0.11) 0 (0) 46 (1.05) 1 (16.67%) 5.69
2012/13 Newell´s 45 4050 45 6 23-13-9 0 (0) - 3 (0.07) 1 (0.02) 35 (0.78) 0 (0%) 5.66
2011/12 Newell´s 1 149 1 38 0-1-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2010/11 Newell´s 1 90 1 40 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0%) 6.25
2009/10 Newell´s 1 90 1 20 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0%) 5
2008/09 Ind. Rivadavia 31 2790 31 3 10-10-11 0 (0) - 2 (0.06) 1 (0.03) 38 (1.23) 1 (50%) 0
2007/08 Ind. Rivadavia 6 540 6 29 2-1-3 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 9 (1.50) 2 (100%) 0
2006/07 Newell´s 4 360 4 34 0-1-3 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 6 (1.50) 0 (0%) 4.38
2005/06 Newell´s 0 0 0 5 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.