Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Newell´s
- Fundación
- 1903-11-3
- Estadio
- Marcelo Bielsa
- Ciudad/País
- Rosario (Ar.), Santa Fe, Argentina
- Dirección
- Parque Independencia
- Teléfono
- 0341 41 17 725
- Sitio Oficial
- http://www.newellsoldboys.com.ar
- Ultimos títulos
- Torneo Final 2013, Torneo Apertura 2004
- Asistencia media
- 25.364
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuña Valentino | Volante | 4 | 106 | 1 | 6 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.85) | 0 (0) | 5 |
Altamirano Pablo | Volante | 3 | 146 | 1 | 4 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 2 (1.23) | 0 (0) | 4.75 |
Banega Ever | Volante | 7 | 570 | 7 | 0 | 2-3-2 | 1 (0.16) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 6.14 |
Besozzi Lucas | Delantero | 9 | 487 | 6 | 3 | 1-4-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.39 |
Calderara Brian | Defensor | 6 | 227 | 3 | 12 | 0-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.40) | 0 (0) | 4.75 |
Carabajal Horacio | Volante | 9 | 229 | 2 | 13 | 3-3-3 | 0 (0) | - | 2 (0.79) | 0 (0) | 4.75 |
Cardozo Fernando | Delantero | 13 | 689 | 9 | 6 | 3-6-4 | 0 (0) | - | 2 (0.26) | 0 (0) | 4.72 |
Chiaverano Giovanni | Delantero | 5 | 88 | 1 | 7 | 1-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.58 |
Fernández Esteban | Volante | 2 | 22 | 0 | 8 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
Fernández Julián | Volante | 4 | 275 | 3 | 5 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 2 (0.65) | 0 (0) | 5.25 |
Fernández Rodrigo | Volante | 9 | 762 | 9 | 0 | 1-5-3 | 0 (0) | - | 4 (0.47) | 0 (0) | 5.49 |
García Juan | Delantero | 8 | 452 | 5 | 3 | 2-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.82 |
Glavinovich Ian | Defensor | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Francisco | Volante | 9 | 494 | 5 | 7 | 1-4-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.45 |
Hoyos Lucas | Arquero | 4 | 360 | 4 | 5 | 0-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Jacob Tomás | Defensor | 4 | 101 | 1 | 12 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Jaime Misael | Defensor | 1 | 45 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Juárez Agustín | Delantero | 3 | 42 | 0 | 6 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Macagno Ramiro | Arquero | 11 | 990 | 11 | 4 | 3-4-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.38 |
Martino Angelo | Volante | 12 | 1043 | 12 | 0 | 3-6-3 | 0 (0) | - | 5 (0.43) | 1 (0.09) | 4.92 |
Méndez Armando | Defensor | 11 | 885 | 11 | 1 | 3-6-2 | 0 (0) | - | 2 (0.20) | 0 (0) | 4.90 |
Méndez Ignacio | Volante | 9 | 650 | 9 | 1 | 2-4-3 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 4.97 |
Mihovilcevich Lucas | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miljevic Matko | Volante | 10 | 649 | 7 | 7 | 1-4-5 | 1 (0.14) | - | 2 (0.28) | 0 (0) | 5.82 |
Moya Ezequiel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pérez Tica Jeremías | Delantero | 2 | 36 | 0 | 4 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Pérez Tomás | Volante | 11 | 665 | 6 | 9 | 2-7-2 | 1 (0.14) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 5.13 |
Piotti Faustino | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Plaza Joaquín | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ramírez Juan | Delantero | 14 | 1090 | 14 | 1 | 3-6-5 | 2 (0.17) | 1 | 3 (0.25) | 0 (0) | 4.83 |
Reinatti Josué | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Salcedo Saúl | Defensor | 14 | 1260 | 14 | 0 | 2-7-5 | 1 (0.07) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 5.18 |
Schott Augusto | Defensor | 7 | 409 | 3 | 11 | 0-4-3 | 0 (0) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 5.20 |
Silvetti Mateo | Delantero | 13 | 579 | 5 | 10 | 3-6-4 | 3 (0.47) | - | 2 (0.31) | 0 (0) | 5.30 |
Torrente Valentino | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vangioni Leonel | Volante | 2 | 149 | 1 | 12 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Velázquez Gustavo | Defensor | 15 | 1350 | 15 | 0 | 3-7-5 | 0 (0) | - | 4 (0.27) | 0 (0) | 5.48 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Liga Profesional 2024 Copa Argentina 2024 |
Partidos Jugados | 15 (3-7-5) |
Goles Convertidos | 9 (0.60) // 5 de local - 4 de visitante |
Goles Recibidos | 17 (1.13) // 7 de local - 10 de visitante |
Amonestaciones | 36 (2.40) // 17 de local - 19 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.07) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Silvetti Mateo | 3 |
2 | Ramírez Juan | 2 |
3 | Banega Ever | 1 |
4 | Miljevic Matko | 1 |
5 | Pérez Tomás | 1 |
6 | Salcedo Saúl | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Martino Angelo | 5 | 1 | 6 |
2 | Velázquez Gustavo | 4 | 0 | 4 |
3 | Fernández Rodrigo | 4 | 0 | 4 |
4 | Ramírez Juan | 3 | 0 | 3 |
5 | Fernández Julián | 2 | 0 | 2 |
6 | Carabajal Horacio | 2 | 0 | 2 |
7 | Méndez Armando | 2 | 0 | 2 |
8 | Cardozo Fernando | 2 | 0 | 2 |
9 | Miljevic Matko | 2 | 0 | 2 |
10 | Silvetti Mateo | 2 | 0 | 2 |