Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo


Boca

- Fundación
- 1905-3-4
- Estadio
- Alberto J. Armando
- Ciudad/País
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- Dirección
- Brandsen 805
- Teléfono
- 011 43 09 47 00
- Sitio Oficial
- http://www.bocajuniors.com.ar
- Ultimos títulos
- Supercopa Argentina 2022, Liga Profesional 2022, Copa de la Liga Profesional 2022, Copa Argentina 2020, Copa Diego Maradona 2020
- Asistencia media
- 37.171
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advíncula Luis | Defensor | 39 | 2963 | 31 | 12 | 18-12-9 | 1 (0.03) | - | 7 (0.21) | 2 (0.06) | 5.15 |
Aguirre Brian | Delantero | 25 | 1189 | 15 | 33 | 12-10-3 | 3 (0.23) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 5.35 |
Alarcón Williams | Volante | 14 | 604 | 6 | 10 | 7-3-4 | 0 (0) | - | 4 (0.60) | 0 (0) | 5.15 |
Ander Herrera | Volante | 9 | 481 | 7 | 2 | 5-2-2 | 0 (0) | 0 | 1 (0.19) | 0 (0) | 5.44 |
Anselmino Aaron | Defensor | 13 | 1053 | 12 | 2 | 5-3-5 | 1 (0.09) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 5.54 |
Barinaga Juan | Defensor | 14 | 902 | 10 | 26 | 5-3-6 | 0 (0) | - | 5 (0.50) | 0 (0) | 5.19 |
Battaglia Rodrigo | Volante | 19 | 1537 | 16 | 6 | 7-6-6 | 2 (0.12) | - | 6 (0.35) | 0 (0) | 5.30 |
Belmonte Tomás | Volante | 35 | 2554 | 29 | 12 | 14-11-10 | 1 (0.04) | - | 5 (0.18) | 0 (0) | 5.16 |
Benítez Mauricio | Volante | 2 | 79 | 1 | 8 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Blanco Lautaro | Defensor | 39 | 3095 | 35 | 15 | 16-13-10 | 0 (0) | - | 8 (0.23) | 0 (0) | 5.40 |
Blondel Lucas | Defensor | 12 | 815 | 10 | 11 | 6-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 4.97 |
Braida Malcom | Volante | 2 | 67 | 0 | 3 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Brey Leandro | Arquero | 19 | 1539 | 17 | 30 | 10-6-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.01 |
Cavani Edinson | Delantero | 32 | 2441 | 30 | 2 | 17-7-8 | 8 (0.29) | 0 | 3 (0.11) | 0 (0) | 5.16 |
Ceballos Julián | Volante | 4 | 181 | 3 | 7 | 1-3-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.61 |
Costa Ayrton | Defensor | 13 | 997 | 10 | 11 | 6-3-4 | 0 (0) | - | 5 (0.45) | 1 (0.09) | 5.72 |
Dalmasso Santiago | Volante | 3 | 23 | 0 | 15 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Delgado Milton | Volante | 25 | 1610 | 18 | 20 | 13-6-6 | 0 (0) | - | 5 (0.28) | 1 (0.06) | 5.78 |
Di Lollo Lautaro | Defensor | 25 | 1707 | 18 | 27 | 11-9-5 | 1 (0.05) | - | 7 (0.37) | 0 (0) | 5.46 |
Fabra Frank | Defensor | 9 | 345 | 3 | 22 | 4-4-1 | 0 (0) | - | 2 (0.52) | 0 (0) | 5.86 |
Fernández Pol | Volante | 24 | 1802 | 19 | 6 | 10-9-5 | 0 (0) | - | 11 (0.55) | 1 (0.05) | 5.75 |
Figal Jorge | Defensor | 16 | 1321 | 13 | 11 | 6-6-4 | 0 (0) | - | 7 (0.48) | 1 (0.07) | 4.94 |
García Javier | Arquero | 0 | 0 | 0 | 18 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Giménez Milton | Delantero | 45 | 2291 | 21 | 26 | 19-14-12 | 12 (0.47) | - | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 5.45 |
Gorosito Dylan | Defensor | 1 | 45 | 1 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (2) | 0 (0) | 4 |
Janson Lucas | Delantero | 12 | 381 | 3 | 33 | 6-4-2 | 1 (0.24) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.77 |
Langoni Luca | Delantero | 2 | 5 | 0 | 3 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lema Cristian | Defensor | 10 | 900 | 10 | 6 | 4-3-3 | 1 (0.10) | - | 3 (0.30) | 1 (0.10) | 6.02 |
Marchesín Agustín | Arquero | 21 | 1890 | 21 | 0 | 11-4-6 | 0 (0) | - | 1 (0.05) | 0 (0) | 6.15 |
Martegani Agustín | Volante | 13 | 557 | 7 | 33 | 6-5-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.07 |
Medel Gary | Volante | 11 | 675 | 7 | 9 | 4-5-2 | 0 (0) | - | 5 (0.67) | 0 (0) | 5.27 |
Medina Cristian | Volante | 11 | 892 | 10 | 2 | 3-3-5 | 1 (0.10) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 5.48 |
Mendia Mateo | Defensor | 5 | 209 | 1 | 27 | 1-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.17 |
Merentiel Miguel | Delantero | 46 | 2940 | 33 | 13 | 21-14-11 | 13 (0.40) | 1 | 7 (0.21) | 0 (0) | 5.73 |
Miramón Ignacio | Volante | 20 | 998 | 14 | 20 | 11-4-5 | 0 (0) | - | 5 (0.45) | 0 (0) | 4.87 |
Molas Walter | Defensor | 1 | 0 | 0 | 5 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Palacios Carlos | Volante | 21 | 1582 | 19 | 2 | 10-6-5 | 3 (0.17) | - | 2 (0.11) | 0 (0) | 5.48 |
Payal Juan | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pellegrino Marco | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Ramírez Juan | Volante | 1 | 29 | 0 | 15 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (3.10) | 0 (0) | 4.33 |
Rey Domenech Camilo | Volante | 7 | 440 | 5 | 3 | 4-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.14 |
Rodríguez Ignacio | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rojo Marcos | Defensor | 32 | 2393 | 29 | 10 | 16-9-7 | 1 (0.04) | - | 10 (0.38) | 0 (0) | 5.38 |
Romero Sergio | Arquero | 15 | 1341 | 15 | 8 | 4-7-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.41 |
Ruiz Joaquín | Volante | 3 | 41 | 0 | 12 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Saracchi Marcelo | Volante | 24 | 1366 | 15 | 24 | 10-6-8 | 2 (0.13) | - | 2 (0.13) | 1 (0.07) | 5.53 |
Saralegui Jabes | Volante | 14 | 470 | 3 | 22 | 7-6-1 | 1 (0.19) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.37 |
Simoni Valentino | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Taborda Vicente | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Velasco Alan | Volante | 18 | 854 | 12 | 8 | 7-6-5 | 0 (0) | - | 2 (0.21) | 0 (0) | 4.38 |
Zeballos Exequiel | Delantero | 47 | 2049 | 21 | 32 | 19-16-12 | 4 (0.18) | - | 4 (0.18) | 0 (0) | 5.48 |
Zenón Kevin | Volante | 42 | 2772 | 32 | 11 | 19-11-12 | 6 (0.19) | - | 4 (0.13) | 1 (0.03) | 5.55 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Copa Argentina 2025 Libertadores 2025 Mundial de Clubes 2025 Torneo Apertura 2025 Liga Profesional 2024 Copa Argentina 2024 Sudamericana 2024 |
Partidos Jugados | 53 (23-17-13) |
Goles Convertidos | 64 (1.21) // 44 de local - 20 de visitante |
Goles Recibidos | 46 (0.87) // 17 de local - 29 de visitante |
Amonestaciones | 133 (2.51) // 66 de local - 67 de visitante |
Expulsiones | 10 (0.19) // 6 de local - 4 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Merentiel Miguel | 13 |
2 | Giménez Milton | 12 |
3 | Cavani Edinson | 8 |
4 | Zenón Kevin | 6 |
5 | Zeballos Exequiel | 4 |
6 | Aguirre Brian | 3 |
7 | Palacios Carlos | 3 |
8 | Battaglia Rodrigo | 2 |
9 | Saracchi Marcelo | 2 |
10 | Advíncula Luis | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Fernández Pol | 11 | 1 | 12 |
2 | Rojo Marcos | 10 | 0 | 10 |
3 | Advíncula Luis | 7 | 2 | 9 |
4 | Figal Jorge | 7 | 1 | 8 |
5 | Blanco Lautaro | 8 | 0 | 8 |
6 | Giménez Milton | 6 | 1 | 7 |
7 | Merentiel Miguel | 7 | 0 | 7 |
8 | Di Lollo Lautaro | 7 | 0 | 7 |
9 | Costa Ayrton | 5 | 1 | 6 |
10 | Delgado Milton | 5 | 1 | 6 |