Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Boca
- Fundación
- 1905-3-4
- Estadio
- Alberto J. Armando
- Ciudad/País
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- Dirección
- Brandsen 805
- Teléfono
- 011 43 09 47 00
- Sitio Oficial
- http://www.bocajuniors.com.ar
- Ultimos títulos
- Supercopa Argentina 2022, Liga Profesional 2022, Copa de la Liga Profesional 2022, Copa Argentina 2020, Copa Diego Maradona 2020
- Asistencia media
- 36.630
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advíncula Luis | Defensor | 12 | 1005 | 11 | 1 | 6-4-2 | 0 (0) | - | 3 (0.27) | 1 (0.09) | 5.42 |
Aguirre Brian | Delantero | 8 | 447 | 6 | 6 | 3-5-0 | 2 (0.40) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 5.64 |
Anselmino Aaron | Defensor | 8 | 648 | 7 | 1 | 3-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 5.81 |
Barinaga Juan | Defensor | 5 | 285 | 3 | 2 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 2 (0.63) | 0 (0) | 5.13 |
Belmonte Tomás | Volante | 11 | 664 | 7 | 8 | 4-4-3 | 0 (0) | - | 2 (0.27) | 0 (0) | 4.73 |
Benítez Mauricio | Volante | 2 | 79 | 1 | 6 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Blanco Lautaro | Defensor | 15 | 1330 | 15 | 1 | 4-7-4 | 0 (0) | - | 5 (0.34) | 0 (0) | 5.49 |
Brey Leandro | Arquero | 5 | 369 | 4 | 7 | 3-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 7.07 |
Cavani Edinson | Delantero | 8 | 621 | 8 | 0 | 4-2-2 | 3 (0.43) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 5.90 |
Ceballos Julián | Volante | 4 | 181 | 3 | 7 | 1-3-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.61 |
Dalmasso Santiago | Volante | 1 | 5 | 0 | 4 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Delgado Milton | Volante | 6 | 302 | 4 | 8 | 1-3-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.30) | 4.93 |
Di Lollo Lautaro | Defensor | 6 | 347 | 4 | 10 | 2-4-0 | 0 (0) | - | 1 (0.26) | 0 (0) | 5.33 |
Fabra Frank | Defensor | 3 | 32 | 0 | 8 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Fernández Pol | Volante | 13 | 1053 | 12 | 2 | 5-5-3 | 0 (0) | - | 7 (0.60) | 0 (0) | 5.78 |
Figal Jorge | Defensor | 6 | 490 | 4 | 8 | 2-2-2 | 0 (0) | - | 4 (0.73) | 0 (0) | 4.61 |
García Javier | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Giménez Milton | Delantero | 14 | 747 | 7 | 7 | 4-6-4 | 5 (0.60) | - | 2 (0.24) | 1 (0.12) | 5.96 |
Gorosito Dylan | Defensor | 1 | 45 | 1 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (2) | 0 (0) | 4 |
Janson Lucas | Delantero | 3 | 74 | 1 | 16 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.83 |
Langoni Luca | Delantero | 2 | 5 | 0 | 3 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lema Cristian | Defensor | 9 | 810 | 9 | 0 | 4-2-3 | 1 (0.11) | - | 3 (0.33) | 1 (0.11) | 6.06 |
Martegani Agustín | Volante | 9 | 413 | 5 | 7 | 4-3-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.29 |
Medel Gary | Volante | 9 | 631 | 7 | 4 | 3-5-1 | 0 (0) | - | 4 (0.57) | 0 (0) | 5.37 |
Medina Cristian | Volante | 10 | 802 | 9 | 1 | 3-3-4 | 1 (0.11) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.62 |
Mendia Mateo | Defensor | 3 | 119 | 0 | 10 | 0-3-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.89 |
Merentiel Miguel | Delantero | 16 | 1364 | 15 | 1 | 6-6-4 | 4 (0.26) | 1 | 2 (0.13) | 0 (0) | 5.79 |
Miramón Ignacio | Volante | 5 | 267 | 4 | 4 | 3-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.47 |
Molas Walter | Defensor | 1 | 0 | 0 | 5 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Payal Juan | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ramírez Juan | Volante | 1 | 29 | 0 | 6 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (3.10) | 0 (0) | 4.33 |
Rodríguez Ignacio | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rojo Marcos | Defensor | 9 | 610 | 8 | 3 | 4-3-2 | 0 (0) | - | 2 (0.30) | 0 (0) | 5.13 |
Romero Sergio | Arquero | 13 | 1161 | 13 | 0 | 4-6-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.55 |
Ruiz Joaquín | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Saracchi Marcelo | Volante | 4 | 191 | 2 | 8 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.47) | 5.72 |
Saralegui Jabes | Volante | 10 | 395 | 3 | 14 | 5-5-0 | 1 (0.23) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.60 |
Taborda Vicente | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zeballos Exequiel | Delantero | 13 | 403 | 3 | 14 | 4-6-3 | 0 (0) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 5.26 |
Zenón Kevin | Volante | 11 | 906 | 11 | 0 | 4-3-4 | 0 (0) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 5.44 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Liga Profesional 2024 Copa Argentina 2024 Sudamericana 2024 |
Partidos Jugados | 17 (6-7-4) |
Goles Convertidos | 17 (1) // 12 de local - 5 de visitante |
Goles Recibidos | 18 (1.06) // 6 de local - 12 de visitante |
Amonestaciones | 44 (2.59) // 21 de local - 23 de visitante |
Expulsiones | 5 (0.29) // 3 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Giménez Milton | 5 |
2 | Merentiel Miguel | 4 |
3 | Cavani Edinson | 3 |
4 | Aguirre Brian | 2 |
5 | Lema Cristian | 1 |
6 | Medina Cristian | 1 |
7 | Saralegui Jabes | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Fernández Pol | 7 | 0 | 7 |
2 | Blanco Lautaro | 5 | 0 | 5 |
3 | Advíncula Luis | 3 | 1 | 4 |
4 | Lema Cristian | 3 | 1 | 4 |
5 | Figal Jorge | 4 | 0 | 4 |
6 | Medel Gary | 4 | 0 | 4 |
7 | Giménez Milton | 2 | 1 | 3 |
8 | Rojo Marcos | 2 | 0 | 2 |
9 | Belmonte Tomás | 2 | 0 | 2 |
10 | Barinaga Juan | 2 | 0 | 2 |