Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo


Godoy Cruz
- Fundación
- 1921-6-1
- Estadio
- Feliciano Gambarte
- Ciudad/País
- Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
- Dirección
- Balcarce 477
- Teléfono
- 0261 424 91 59
- Sitio Oficial
- http://www.clubgodoycruz.com.ar
- Ultimos títulos
- B Nacional Apertura 2005
- Asistencia media
- 19.435
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrego Gonzalo | Volante | 44 | 3277 | 43 | 4 | 15-14-15 | 5 (0.14) | - | 3 (0.08) | 0 (0) | 5.40 |
Acevedo Nelson | Volante | 22 | 1140 | 13 | 12 | 9-7-6 | 0 (0) | - | 5 (0.39) | 0 (0) | 5.18 |
Allende Tadeo | Delantero | 47 | 2736 | 28 | 20 | 17-15-15 | 8 (0.26) | - | 4 (0.13) | 0 (0) | 5.66 |
Altamira Facundo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Andrada Juan | Volante | 29 | 2033 | 23 | 13 | 12-8-9 | 0 (0) | - | 6 (0.27) | 1 (0.04) | 5.15 |
Arce Lucas | Defensor | 18 | 1432 | 16 | 2 | 7-5-6 | 0 (0) | - | 4 (0.25) | 0 (0) | 5.16 |
Badaloni Tomás | Delantero | 23 | 784 | 8 | 22 | 9-8-6 | 2 (0.23) | - | 4 (0.46) | 0 (0) | 5.21 |
Barrios Pier | Defensor | 39 | 3291 | 39 | 4 | 16-10-13 | 2 (0.05) | - | 12 (0.33) | 0 (0) | 5.20 |
Breitenbruch Néstor | Defensor | 17 | 1171 | 13 | 10 | 6-5-6 | 0 (0) | - | 3 (0.23) | 1 (0.08) | 5.06 |
Brunet Nahuel | Defensor | 3 | 73 | 1 | 18 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.88 |
Bullaude Ezequiel | Delantero | 15 | 1110 | 14 | 1 | 8-4-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.61 |
Burgoa Valentín | Volante | 17 | 739 | 10 | 20 | 6-6-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.05 |
Cainelli Nahuel | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Canale José | Defensor | 15 | 1210 | 13 | 5 | 3-5-7 | 0 (0) | - | 3 (0.22) | 1 (0.07) | 5.11 |
Canela Nicolás | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Castro Tomás | Volante | 18 | 803 | 9 | 18 | 5-8-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.09 |
Chávez Cristian | Delantero | 4 | 90 | 1 | 15 | 1-1-2 | 1 (1) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.88 |
Cingolani Luciano | Delantero | 8 | 129 | 0 | 18 | 3-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.70) | 0 (0) | 4.50 |
Conechny Tomás | Delantero | 15 | 814 | 10 | 8 | 5-4-6 | 2 (0.22) | - | 2 (0.22) | 0 (0) | 5.15 |
Eseiza Julián | Delantero | 6 | 131 | 0 | 14 | 2-2-2 | 0 (0) | - | 1 (0.69) | 0 (0) | 4.54 |
Espínola Juan | Arquero | 3 | 270 | 3 | 23 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 7 |
Fernández Roberto | Volante | 18 | 1399 | 17 | 1 | 7-5-6 | 1 (0.06) | - | 5 (0.32) | 0 (0) | 5.25 |
Ferrari Gianluca | Defensor | 30 | 2653 | 30 | 1 | 11-10-9 | 0 (0) | - | 6 (0.20) | 2 (0.07) | 4.98 |
Galdames Thomas | Volante | 12 | 743 | 11 | 6 | 6-1-5 | 0 (0) | - | 1 (0.12) | 1 (0.12) | 4.61 |
González Leonel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Larrosa Enzo | Delantero | 28 | 826 | 6 | 32 | 5-11-12 | 3 (0.33) | - | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 5 |
Leyes Bruno | Volante | 25 | 1349 | 15 | 24 | 7-8-10 | 0 (0) | - | 6 (0.40) | 0 (0) | 5.11 |
López Elías | Defensor | 10 | 557 | 5 | 7 | 6-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.90 |
López Hernán | Volante | 13 | 903 | 12 | 6 | 5-5-3 | 1 (0.10) | - | 3 (0.30) | 0 (0) | 6.08 |
Medranda Jhostin | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Meli Juan | Volante | 19 | 1144 | 11 | 16 | 5-6-8 | 0 (0) | - | 3 (0.24) | 0 (0) | 4.94 |
Mendoza Mateo | Defensor | 1 | 14 | 0 | 14 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Molina Daniel | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Negri Franco | Volante | 21 | 1760 | 21 | 1 | 9-6-6 | 0 (0) | - | 4 (0.20) | 1 (0.05) | 5.02 |
Nuñez Cristian | Volante | 11 | 233 | 0 | 17 | 5-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.39) | 0 (0) | 5.04 |
Ojeda Martín | Volante | 30 | 2517 | 28 | 2 | 10-10-10 | 7 (0.25) | 1 | 5 (0.18) | 0 (0) | 6.01 |
Ortiz Guillermo | Defensor | 14 | 977 | 11 | 17 | 6-4-4 | 1 (0.09) | - | 1 (0.09) | 1 (0.09) | 5.24 |
Paiva Santiago | Delantero | 3 | 34 | 0 | 7 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Pedernera Gastón | Delantero | 1 | 45 | 0 | 6 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (2) | 0 (0) | 4.83 |
Pereira Guillermo | Volante | 1 | 18 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Pereyra Elías | Defensor | 8 | 563 | 5 | 18 | 1-6-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.19 |
Pintado Juan | Volante | 11 | 267 | 2 | 24 | 4-4-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.95 |
Quinteros Emanuel | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ramírez Matías | Volante | 26 | 898 | 7 | 35 | 7-9-10 | 1 (0.10) | - | 3 (0.30) | 0 (0) | 5.13 |
Ramírez Roberto | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.75 |
Rasmussen Federico | Defensor | 17 | 1530 | 17 | 1 | 6-5-6 | 0 (0) | - | 3 (0.18) | 0 (0) | 5.23 |
Rodríguez Diego | Arquero | 44 | 3960 | 44 | 2 | 16-14-14 | 3 (0.07) | 2 | 8 (0.18) | 0 (0) | 5.95 |
Rodríguez Salomón | Delantero | 47 | 3141 | 37 | 10 | 17-15-15 | 9 (0.26) | - | 7 (0.20) | 0 (0) | 5.30 |
Salvareschi Brian | Defensor | 7 | 324 | 2 | 12 | 4-2-1 | 1 (0.28) | - | 2 (0.56) | 0 (0) | 5.25 |
Saracho Rodrigo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 18 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Soria Leandro | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Soria Matías | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ulariaga Nahuel | Delantero | 5 | 93 | 1 | 13 | 2-0-3 | 1 (0.97) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.38 |
Valverde Claudio | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vega Gabriel | Volante | 12 | 306 | 1 | 18 | 2-5-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.86 |
Villalobos Agustín | Defensor | 0 | 0 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Liga Profesional 2023 Copa Argentina 2022 Liga Profesional 2022 |
Partidos Jugados | 48 (17-15-16) |
Goles Convertidos | 50 (1.04) // 28 de local - 22 de visitante |
Goles Recibidos | 50 (1.04) // 14 de local - 36 de visitante |
Amonestaciones | 108 (2.25) // 53 de local - 55 de visitante |
Expulsiones | 9 (0.19) // 4 de local - 5 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Rodríguez Salomón | 9 |
2 | Allende Tadeo | 8 |
3 | Ojeda Martín | 7 |
4 | Abrego Gonzalo | 5 |
5 | Larrosa Enzo | 3 |
6 | Rodríguez Diego | 3 |
7 | Badaloni Tomás | 2 |
8 | Barrios Pier | 2 |
9 | Conechny Tomás | 2 |
10 | Chávez Cristian | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Barrios Pier | 12 | 0 | 12 |
2 | Ferrari Gianluca | 6 | 2 | 8 |
3 | Rodríguez Diego | 8 | 0 | 8 |
4 | Andrada Juan | 6 | 1 | 7 |
5 | Rodríguez Salomón | 7 | 0 | 7 |
6 | Leyes Bruno | 6 | 0 | 6 |
7 | Negri Franco | 4 | 1 | 5 |
8 | Acevedo Nelson | 5 | 0 | 5 |
9 | Ojeda Martín | 5 | 0 | 5 |
10 | Fernández Roberto | 5 | 0 | 5 |