Home / Jugadores / Argentina / Lucchetti Cristian

Lucchetti Cristian

(ARGENTINA)
Nombres
Cristian David
Apellidos
Lucchetti
Edad
44 (26 de junio de 1978)
Lugar de Nacimiento
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Gimnasia (Juj.)
1er partido en primera
Unión 0-0 Banfield (28/07/2002)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Lucchetti Cristian

Estadísticas generales

Partidos Jugados 641 (242-180-219)
Goles Convertidos 19 (0.03)
Goles Recibidos 736 (1.16)
Amonestaciones 43 (0.07)
Expulsiones 2 (0)
Penales convertidos 16 (76.19%)
Penales convertidos en definiciones 4 (100%)
Penales atajados 14 (15.56%)
Puntaje de los medios 5.79
Puntaje de los usuarios 5.48

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2022/23 Gimnasia (Juj.) 17 1483 17 6 5-7-5 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 18 (1.06) 0 (0%) 5.43
2021/22 Atl. Tucumán
Gimnasia (Juj.)
43 3807 43 0 10-13-20 0 (0) - 2 (0.05) 0 (0) 67 (1.56) 1 (25%) 5.45
2020/21 Atl. Tucumán 26 2340 26 2 11-5-10 0 (0) - 3 (0.12) 0 (0) 39 (1.50) 1 (16.67%) 6.15
2019/20 Atl. Tucumán 17 1485 17 3 5-6-6 0 (0) - 2 (0.12) 0 (0) 17 (1) 0 (0%) 5.90
2018/19 Atl. Tucumán 38 3420 38 1 17-7-14 0 (0) - 2 (0.05) 1 (0.03) 46 (1.21) 2 (28.57%) 5.90
2017/18 Atl. Tucumán 15 1256 15 0 8-4-3 0 (0) - 1 (0.07) 0 (0) 13 (0.87) 2 (66.67%) 6.42
2016/17 Atl. Tucumán 32 2880 32 8 10-8-14 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 45 (1.41) 0 (0%) 5.89
2015/16 Atl. Tucumán 37 3330 37 1 24-6-7 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 30 (0.81) 1 (25%) 6.01
2014/15 Atl. Tucumán 36 3240 36 1 14-13-9 1 (0.03) 1 (100%) 4 (0.11) 0 (0) 34 (0.94) 1 (14.29%) 6
2013/14 Atl. Tucumán 40 3600 40 0 16-14-10 0 (0) - 3 (0.08) 0 (0) 34 (0.85) 0 (0%) 5.69
2012/13 Atl. Tucumán 33 2970 33 2 11-14-8 0 (0) - 2 (0.06) 1 (0.03) 31 (0.94) 2 (33.33%) 5.75
2011/12 Banfield 38 3399 38 0 5-7-26 0 (0) 0 (0%) 1 (0.03) 0 (0) 65 (1.71) 1 (12.50%) 5.14
2010/11 Boca 26 2340 26 10 11-8-7 0 (0) - 3 (0.12) 0 (0) 29 (1.12) 0 (0%) 5.12
2009/10 Banfield 39 3510 39 1 22-10-7 1 (0.03) 1 (100%) 3 (0.08) 0 (0) 34 (0.87) 1 (25%) 5.77
2008/09 Banfield 35 3116 35 1 10-13-12 3 (0.09) 2 (50%) 2 (0.06) 0 (0) 40 (1.14) 0 (0%) 5.77
2007/08 Banfield 35 3150 35 0 16-6-13 8 (0.23) 6 (75%) 2 (0.06) 0 (0) 49 (1.40) 0 (0%) 5.80
2006/07 Banfield 45 4050 45 0 12-12-21 6 (0.13) 6 (100%) 4 (0.09) 0 (0) 64 (1.42) 1 (8.33%) 6.14
2005/06 Banfield 34 3027 34 0 12-13-9 0 (0) - 2 (0.06) 0 (0) 31 (0.91) 1 (20%) 5.98
2004/05 Racing 36 3174 35 2 17-7-12 0 (0) - 4 (0.11) 0 (0) 34 (0.94) 0 (0%) 5.80
2002/03 Banfield 19 1678 19 0 6-7-6 0 (0) - 1 (0.05) 0 (0) 16 (0.84) 0 (0%) 5.94
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.