Home / Jugadores / Argentina / Marchiori Tomás

Marchiori Tomás

(ARGENTINA)
Nombres
Tomás Ignacio
Apellidos
Marchiori Carreño
Edad
29 (20 de junio de 1995)
Lugar de Nacimiento
Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Vélez
1er partido en primera
Unión Villa K. 1-0 Gimnasia (Men.) (14/03/2017)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Marchiori Tomás

Estadísticas generales

Partidos Jugados 169 (68-51-50)
Goles Convertidos 0 (0)
Goles Recibidos 164 (0.97)
Amonestaciones 3 (0.02)
Expulsiones 0 (0)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Penales atajados 3 (21.43%)
Puntaje de los medios 5.98

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2024/25 Vélez 45 4050 45 0 22-9-14 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 39 (0.87) 1 (25%) 6.02
2023/24 Atl. Tucumán
Vélez
37 3321 37 1 14-13-10 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 33 (0.89) 0 (0%) 6.14
2022/23 Atl. Tucumán 30 2700 30 26 10-12-8 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 30 (1) 1 (20%) 6.07
2021/22 Atl. Tucumán 5 450 5 35 1-1-3 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 8 (1.60) 0 (0%) 5.25
2020/21 Atl. Tucumán 2 180 2 26 2-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 1 (0.50) 0 (0%) 5.92
2019/20 Gimnasia (Men.) 21 1890 21 0 7-7-7 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 21 (1) 1 (33.33%) 5.78
2018/19 Gimnasia (Men.) 23 2025 23 1 10-7-6 0 (0) - 1 (0.04) 0 (0) 25 (1.09) 0 (0%) 5.73
2017/18 Gimnasia (Men.) 3 270 3 3 1-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5 (1.67) 0 (0%) 5
2016/17 Gimnasia (Men.) 3 270 3 0 1-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 2 (0.67) 0 (0%) 6.50
2015/16 Gimnasia (Men.) 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2014/15 Gimnasia (Men.) 0 0 0 5 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.