Home / Jugadores / Argentina / Quiroga Juan Leandro

Quiroga Juan Leandro

(ARGENTINA)
Nombres
Juan Leandro
Apellidos
Quiroga
Edad
38 (20 de abril de 1982)
Lugar de Nacimiento
Monte Buey, Córdoba, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Defensor
Ultimo club
Belgrano
1er partido en primera
Vélez 3-0 Banfield (27/09/2002)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Quiroga Juan Leandro

Estadísticas generales

Partidos Jugados 300 (100-106-94)
Goles Convertidos 1 (0)
Amonestaciones 93 (0.36)
Expulsiones 13 (0.05)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 1 (100%)
Puntaje de los medios 4.90
Puntaje de los usuarios 6

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2020/21 Belgrano 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2019/20 Belgrano 7 486 6 6 0-5-2 0 (0) - 3 (0.56) 0 (0) 4.33
2018/19 Belgrano 18 1442 16 4 4-9-5 0 (0) - 5 (0.31) 1 (0.06) 4.96
2017/18 Belgrano 6 375 4 9 3-2-1 0 (0) - 2 (0.48) 1 (0.24) 4.75
2016/17 Belgrano
Olimpo
14 1123 12 3 3-5-6 0 (0) - 8 (0.64) 0 (0) 4.73
2015/16 Olimpo 27 2379 26 2 10-8-9 0 (0) - 9 (0.34) 2 (0.08) 4.83
2014/15 Gimnasia
Olimpo
24 1761 21 6 6-12-6 0 (0) - 5 (0.26) 2 (0.10) 4.82
2013/14 Belgrano 23 1897 23 1 7-9-7 0 (0) - 8 (0.38) 1 (0.05) 5.03
2012/13 Belgrano 34 2996 34 0 12-14-8 0 (0) 0 (0%) 7 (0.21) 1 (0.03) 5.25
2011/12 Belgrano 21 1682 21 10 7-8-6 0 (0) - 11 (0.59) 2 (0.11) 4.74
2010/11 Colón 32 2739 31 2 10-8-14 0 (0) - 10 (0.33) 1 (0.03) 4.69
2009/10 Newell´s 26 1162 10 23 12-6-8 0 (0) - 8 (0.62) 0 (0) 4.85
2008/09 Newell´s 20 1275 13 10 5-9-6 1 (0.07) - 6 (0.42) 1 (0.07) 4.85
2007/08 Newell´s 19 1630 19 1 9-5-5 0 (0) - 5 (0.28) 0 (0) 5.17
2006/07 Defensa y Just. 19 1365 16 4 8-5-6 0 (0) - 2 (0.13) 1 (0.07) 0
2005/06 Defensa y Just. 7 592 7 0 4-1-2 0 (0) - 4 (0.61) 0 (0) 0
2003/04 Banfield 1 45 1 1 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 4
2002/03 Banfield 2 79 1 3 0-0-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 4
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.