Home / Jugadores / Argentina / Torrén Miguel

Torrén Miguel

(ARGENTINA)
Nombres
Miguel Angel
Apellidos
Torrén
Edad
36 (12 de agosto de 1988)
Lugar de Nacimiento
Villa Constitución, Santa Fe, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Defensor
Ultimo club
Unión
1er partido en primera
Arsenal 0-1 Newell´s (01/03/2006)
1er partido en Selección Juvenil
Argentina S-17 0-0 Colombia S-17 (08/04/2005)
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Torrén Miguel

Estadísticas generales

Partidos Jugados 413 (146-132-135) (incluye 7 en seleccionados juveniles y olímpicos)
Goles Convertidos 6 (0.02) (incluye 0 en seleccionados juveniles y olímpicos)
Amonestaciones 120 (0.31)
Expulsiones 11 (0.03)
Penales convertidos 4 (80%)
Penales convertidos en definiciones 6 (100%)
Puntaje de los medios 5.29

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2024/25 Unión 4 260 3 5 2-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5.71
2023/24 Argentinos
Unión
23 1674 19 12 5-10-8 0 (0) - 8 (0.43) 0 (0) 5.21
2022/23 Argentinos 41 3544 41 3 17-10-14 3 (0.08) 3 (100%) 8 (0.20) 1 (0.03) 5.60
2021/22 Argentinos 35 2992 35 0 15-12-8 1 (0.03) 1 (100%) 13 (0.39) 2 (0.06) 5.50
2020/21 Argentinos 20 1737 20 0 10-6-4 0 (0) - 8 (0.41) 0 (0) 5.82
2019/20 Argentinos 29 2568 29 1 12-11-6 1 (0.04) 0 (0%) 10 (0.35) 0 (0) 5.57
2018/19 Argentinos 36 3240 36 1 9-13-14 1 (0.03) - 8 (0.22) 0 (0) 5.36
2017/18 Argentinos 19 1586 18 6 8-4-7 0 (0) - 5 (0.28) 0 (0) 5.34
2016/17 Argentinos 30 2427 28 7 18-8-4 0 (0) - 6 (0.22) 1 (0.04) 5.36
2015/16 Argentinos 25 2164 25 1 4-8-13 0 (0) - 6 (0.25) 2 (0.08) 4.98
2014/15 Argentinos 27 2202 27 3 11-8-8 0 (0) - 11 (0.45) 0 (0) 5.25
2013/14 Argentinos 17 1530 17 0 3-5-9 0 (0) - 5 (0.29) 1 (0.06) 4.81
2012/13 Argentinos 7 592 7 1 0-1-6 0 (0) - 4 (0.61) 0 (0) 4.88
2011/12 Argentinos 32 2825 32 0 11-12-9 0 (0) - 8 (0.25) 2 (0.06) 4.89
2010/11 Argentinos 24 1832 23 2 9-9-6 0 (0) - 5 (0.25) 1 (0.05) 5.23
2009/10 Cerro Porteño 12 1020 12 0 5-2-5 0 (0) - 5 (0.44) 0 (0) 0
2007/08 Newell´s 1 90 1 0 1-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 6
2006/07 Argentina S-20
Newell´s
24 2046 23 8 5-8-11 0 (0) - 9 (0.40) 1 (0.04) 4.61
2005/06 Newell´s 5 361 4 6 1-3-1 0 (0) - 1 (0.25) 0 (0) 5.11
2005 Argentina S-17 2 112 1 3 0-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.