Home / Argentina / Primera Nacional 2025


Primera Nacional 2025

Resumen hasta 13° Fecha

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
San Martín (T) 27 13 7 6 0 12 3
Gimnasia (Juj.) 25 13 7 4 2 14 5
Gimnasia (Men.) 24 13 6 6 1 14 7
Def. Belgrano 24 13 6 6 1 12 5
Atlanta 24 13 6 6 1 11 6
Tristán Suárez 23 13 6 5 2 15 9
Deportivo Morón 22 13 6 4 3 16 7
Chacarita 22 13 6 4 3 16 11
Estudiantes Río 22 13 6 4 3 14 9
Agropecuario 20 13 6 2 5 14 12
Estudiantes BA 20 13 6 2 5 14 12
Los Andes 19 13 5 4 4 15 12
Quilmes 19 13 5 4 4 14 11
Chaco for ever 19 13 6 1 6 14 12
Racing Córdoba 19 13 5 4 4 18 17
Deportivo Maipú 19 13 5 4 4 14 13
San Telmo 19 13 5 4 4 11 13
Ferro 18 13 5 3 5 8 9
Temperley 18 13 5 3 5 9 11
San Miguel 17 13 4 5 4 13 11
Patronato 17 13 4 5 4 14 14
Almagro 17 13 4 5 4 10 11
A. Mitre 16 13 4 4 5 8 7
Dep. Madryn 15 13 3 6 4 9 10
Gimnasia y Tiro 15 13 3 6 4 8 9
All Boys 14 13 3 5 5 12 13
Colón 14 13 4 2 7 12 15
Colegiales 14 13 3 5 5 4 7
Nueva Chicago 13 12 3 4 5 12 14
Alvarado 12 13 2 6 5 9 15
Central Norte 12 13 3 3 7 9 16
Almirante Brown 11 12 2 5 5 9 14
Guemes 11 13 2 5 6 8 13
Defensores Un. 8 13 1 5 7 6 22
Arsenal 6 13 0 6 7 7 18
Talleres (Rem.) 6 13 1 3 9 2 14

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Jerez Luis (Almagro) 8 0 8
2 Rodríguez Fernando (Def. Belgrano) 5 1 6
3 Giménez Emmanuel (Central Norte) 6 0 6
4 Luayza Maximiliano (Almagro) 6 0 6
5 Rebola Alejandro (Chacarita) 4 1 5
6 Ojeda Leandro (San Telmo) 4 1 5
7 Cabrera Juan (Deportivo Morón) 4 1 5
8 González Yair (Deportivo Morón) 4 1 5
9 Bonansea Alan (Patronato) 5 0 5
10 Silvera Mathias (Chaco for ever) 5 0 5
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la 13° Fecha: 105
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 1108 (4.76 por partido)
Icono de tarjeta roja En la 13° Fecha: 10
Icono de tarjeta roja En el torneo : 57 (0.24 por partido)