Home / Jugadores / Ver detalle de minutos jugados

Partidos de Dueñas Jesús en la temporada 2012/13

 


Partido Fecha Minutos
Tigres UANL 1 - 1 Monterrey 11/05/2013 6
Monterrey 1 - 0 Tigres UANL 08/05/2013 90
América (Mex.) 0 - 2 Tigres UANL 04/05/2013 51
Tigres UANL 0 - 1 Monterrey 27/04/2013 0
Tigres UANL 3 - 1 Pachuca 20/04/2013 7
Pumas 2 - 1 Tigres UANL 14/04/2013 77
Tigres UANL 0 - 0 León 06/04/2013 17
Puebla 1 - 2 Tigres UANL 31/03/2013 22
Tigres UANL 1 - 1 Chivas 16/03/2013 0
San Luis 1 - 2 Tigres UANL 09/03/2013 9
Tigres UANL 1 - 1 Morelia 02/03/2013 18
Cruz Azul 1 - 2 Tigres UANL 23/02/2013 28
Tigres UANL 1 - 1 Santos Laguna 16/02/2013 17
Toluca 1 - 4 Tigres UANL 10/02/2013 12
Tigres UANL 2 - 2 Tijuana 02/02/2013 9
Queretaro 0 - 2 Tigres UANL 26/01/2013 20
Tigres UANL 1 - 0 Atlas (M) 19/01/2013 20
Atlante 1 - 3 Tigres UANL 13/01/2013 90
Tigres UANL 3 - 0 Jaguares 05/01/2013 90
Tigres UANL 1 - 1 América (Mex.) 10/11/2012 90
1 a 20 de un total de 36 partidos      < Anterior  |   Siguiente >