Home / Equipos / México / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Puebla
- Fundación
- ---
- Estadio
- Cuauhtemoc
- Ciudad/País
- Puebla, Puebla, México
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Supercopa de México 2015
- Asistencia media
- 17.933
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez Daniel | Delantero | 11 | 554 | 7 | 6 | 3-2-6 | 0 (0) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Angulo Brayan | Defensor | 13 | 1086 | 12 | 1 | 3-2-8 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Castillo Raúl | Volante | 13 | 801 | 12 | 1 | 3-2-8 | 1 (0.11) | - | 4 (0.45) | 0 (0) | 0 |
Cavallini Lucas | Delantero | 6 | 443 | 5 | 1 | 1-1-4 | 4 (0.81) | 2 | 2 (0.41) | 1 (0.20) | 0 |
De Buen Juárez | Volante | 13 | 1122 | 13 | 0 | 3-2-8 | 2 (0.16) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Durán Rafael | Delantero | 8 | 134 | 0 | 11 | 2-1-5 | 1 (0.67) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
García Luis | Volante | 8 | 131 | 0 | 13 | 2-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gómez Emiliano | Delantero | 4 | 280 | 3 | 1 | 1-0-3 | 2 (0.64) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gómez Juan Pablo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Jair | Volante | 9 | 281 | 1 | 11 | 1-1-7 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Pablo | Volante | 11 | 763 | 9 | 4 | 3-2-6 | 0 (0) | - | 2 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Gularte Emanuel | Defensor | 12 | 1078 | 12 | 0 | 3-2-7 | 0 (0) | - | 2 (0.17) | 1 (0.08) | 0 |
Gustavo Henrique | Volante | 13 | 1128 | 13 | 0 | 3-2-8 | 1 (0.08) | - | 4 (0.32) | 0 (0) | 0 |
Herrera Alberto | Volante | 13 | 762 | 9 | 4 | 3-2-8 | 0 (0) | - | 3 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Jiménez Miguel | Arquero | 9 | 810 | 9 | 4 | 2-1-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mares Cristian | Delantero | 1 | 11 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Navarro Eduardo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Olmedo Sebastián | Defensor | 7 | 490 | 6 | 5 | 2-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.18) | 1 (0.18) | 0 |
Ormeño Santiago | Delantero | 10 | 552 | 6 | 7 | 2-1-7 | 2 (0.33) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Orona Efraín | Volante | 13 | 952 | 10 | 3 | 3-2-8 | 0 (0) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Pachuca José | Defensor | 5 | 142 | 1 | 6 | 2-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Quiñones Luis | Delantero | 5 | 378 | 4 | 1 | 1-1-3 | 2 (0.48) | 1 | 3 (0.71) | 0 (0) | 0 |
Robles Ángel | Delantero | 1 | 0 | 0 | 8 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Jesús | Arquero | 4 | 360 | 4 | 9 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Jorge | Defensor | 2 | 102 | 1 | 12 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.88) | 0 (0) | 0 |
Velasco Kevin | Volante | 7 | 324 | 4 | 9 | 1-1-5 | 0 (0) | - | 2 (0.56) | 0 (0) | 0 |
Villa Patrick | Defensor | 1 | 9 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Waller Facundo | Volante | 6 | 177 | 2 | 8 | 2-0-4 | 0 (0) | - | 1 (0.51) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | México Apertura 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 13 (3-2-8) |
Goles Convertidos | 15 (1.15) // 11 de local - 4 de visitante |
Goles Recibidos | 23 (1.77) // 15 de local - 8 de visitante |
Amonestaciones | 30 (2.31) // 16 de local - 14 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.23) // 0 de local - 3 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Cavallini Lucas | 4 |
2 | De Buen Juárez | 2 |
3 | Gómez Emiliano | 2 |
4 | Ormeño Santiago | 2 |
5 | Quiñones Luis | 2 |
6 | Castillo Raúl | 1 |
7 | Durán Rafael | 1 |
8 | Gustavo Henrique | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Henrique | 4 | 0 | 4 |
2 | Castillo Raúl | 4 | 0 | 4 |
3 | Cavallini Lucas | 2 | 1 | 3 |
4 | Gularte Emanuel | 2 | 1 | 3 |
5 | Herrera Alberto | 3 | 0 | 3 |
6 | Quiñones Luis | 3 | 0 | 3 |
7 | Olmedo Sebastián | 1 | 1 | 2 |
8 | Velasco Kevin | 2 | 0 | 2 |
9 | Orona Efraín | 2 | 0 | 2 |
10 | González Pablo | 2 | 0 | 2 |