Home / Equipos / Brasil / Ficha del equipo


Flamengo
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Brasil
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Libertadores 2022, Supercopa de Brasil 2021, Brasileirao 2020, Recopa Sudamericana 2020, Supercopa de Brasil 2020
- Asistencia media
- 21.699
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainoa | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alcaraz Carlos | Volante | 15 | 787 | 8 | 8 | 7-4-4 | 2 (0.23) | 2 | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 0 |
Alex Sandro | Defensor | 23 | 1686 | 19 | 6 | 13-6-4 | 0 (0) | - | 3 (0.16) | 0 (0) | 4 |
Allan Rodrigues | Volante | 23 | 1070 | 13 | 26 | 13-4-6 | 0 (0) | - | 3 (0.25) | 1 (0.08) | 5 |
Ayrton | Defensor | 36 | 2285 | 27 | 19 | 18-10-8 | 4 (0.16) | - | 5 (0.20) | 0 (0) | 5.13 |
Bruno Henrique | Delantero | 39 | 2560 | 31 | 8 | 19-12-8 | 5 (0.18) | 1 | 7 (0.25) | 0 (0) | 5.31 |
Caio Barone | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Caio Garcia | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Caio Joshua | Volante | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carbone | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carlinhos | Delantero | 13 | 512 | 5 | 15 | 4-2-7 | 2 (0.35) | - | 2 (0.35) | 1 (0.18) | 0 |
Cleiton Santana | Defensor | 3 | 92 | 1 | 28 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Da Mata | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Daniel Sales | Defensor | 1 | 0 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Danilo | Defensor | 6 | 416 | 4 | 10 | 3-3-0 | 1 (0.22) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
David Luiz | Defensor | 18 | 1279 | 15 | 11 | 7-5-6 | 1 (0.07) | 0 | 4 (0.28) | 0 (0) | 0 |
De Arrascaeta Georgian | Volante | 29 | 2086 | 25 | 4 | 17-6-6 | 15 (0.65) | 1 | 5 (0.22) | 0 (0) | 5.81 |
De la Cruz Nicolás | Delantero | 23 | 1654 | 20 | 5 | 11-8-4 | 1 (0.05) | - | 9 (0.49) | 0 (0) | 5.50 |
Dyogo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Everton Sousa | Delantero | 19 | 899 | 11 | 10 | 13-5-1 | 1 (0.10) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Evertton | Volante | 22 | 1258 | 13 | 33 | 12-6-4 | 1 (0.07) | - | 3 (0.21) | 0 (0) | 4 |
Fabiano Alves | Volante | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fabricio Bruno | Defensor | 21 | 1673 | 19 | 8 | 9-6-6 | 0 (0) | - | 3 (0.16) | 0 (0) | 5 |
Felipe Teresa | Delantero | 1 | 4 | 0 | 2 | 0-0-1 | 1 (22.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gabigol | Delantero | 16 | 705 | 7 | 10 | 8-5-3 | 3 (0.38) | 2 | 2 (0.26) | 0 (0) | 4 |
Gerson | Volante | 38 | 3118 | 36 | 2 | 20-10-8 | 2 (0.06) | - | 3 (0.09) | 1 (0.03) | 5.13 |
Guilherme | Volante | 1 | 34 | 0 | 8 | 1-0-0 | 1 (2.65) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Iago Silva | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Igor Jesus | Volante | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Alves | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Victor | Defensor | 2 | 8 | 0 | 17 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jorginho | Volante | 1 | 73 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.50 |
Juninho | Delantero | 10 | 392 | 4 | 14 | 4-4-2 | 1 (0.23) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Léo Ortiz | Defensor | 37 | 2981 | 33 | 10 | 17-11-9 | 2 (0.06) | - | 2 (0.06) | 0 (0) | 4.17 |
Léo Pereira | Defensor | 37 | 2877 | 31 | 12 | 21-8-8 | 3 (0.09) | - | 3 (0.09) | 0 (0) | 4.50 |
Lorran | Volante | 9 | 216 | 1 | 23 | 3-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lucas Furtado | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lucyan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luis Aucélio | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luiz Araujo | Delantero | 31 | 1802 | 17 | 15 | 18-8-5 | 6 (0.30) | - | 3 (0.15) | 0 (0) | 5.83 |
Matheus Cunha | Arquero | 3 | 270 | 3 | 44 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Matheus Goncalves | Volante | 19 | 722 | 8 | 36 | 8-6-5 | 2 (0.25) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Michael | Delantero | 26 | 1267 | 14 | 16 | 17-7-2 | 5 (0.36) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Oluwashola Elijah | Delantero | 1 | 2 | 0 | 6 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pablo Lucio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Pedrinho Leao | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pedro Abreu | Delantero | 23 | 1199 | 14 | 10 | 13-6-4 | 9 (0.68) | 3 | 2 (0.15) | 0 (0) | 4 |
Plata Gonzalo | Volante | 21 | 1131 | 12 | 9 | 11-7-3 | 2 (0.16) | - | 3 (0.24) | 0 (0) | 4.33 |
Pulgar Erik | Defensor | 35 | 2684 | 32 | 5 | 19-10-6 | 1 (0.03) | - | 9 (0.30) | 1 (0.03) | 5 |
Rayan Lucas | Volante | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rossi Agustín | Arquero | 44 | 3960 | 44 | 1 | 22-13-9 | 0 (0) | - | 2 (0.05) | 0 (0) | 5.50 |
Varela Guillermo | Defensor | 29 | 1485 | 17 | 23 | 14-9-6 | 1 (0.06) | - | 2 (0.12) | 0 (0) | 5.17 |
Víctor Hugo | Volante | 3 | 110 | 0 | 12 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Viña Matías | Defensor | 6 | 243 | 2 | 5 | 4-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.37) | 0 (0) | 0 |
Wallace Yan | Volante | 7 | 98 | 0 | 10 | 5-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.92) | 0 (0) | 0 |
Werton | Delantero | 1 | 37 | 0 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wesley | Defensor | 38 | 2862 | 30 | 12 | 17-12-9 | 0 (0) | - | 4 (0.13) | 0 (0) | 4.67 |
Zé Welinton | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Brasileirao 2025 Libertadores 2025 Mundial de Clubes 2025 Brasileirao 2024 Libertadores 2024 |
Partidos Jugados | 47 (24-13-10) |
Goles Convertidos | 73 (1.55) // 44 de local - 29 de visitante |
Goles Recibidos | 42 (0.89) // 19 de local - 23 de visitante |
Amonestaciones | 84 (1.79) // 38 de local - 46 de visitante |
Expulsiones | 5 (0.11) // 1 de local - 4 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | De Arrascaeta Georgian | 15 |
2 | Pedro Abreu | 9 |
3 | Luiz Araujo | 6 |
4 | Bruno Henrique | 5 |
5 | Michael | 5 |
6 | Ayrton | 4 |
7 | Gabigol | 3 |
8 | Léo Pereira | 3 |
9 | Alcaraz Carlos | 2 |
10 | Carlinhos | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Pulgar Erik | 9 | 1 | 10 |
2 | De la Cruz Nicolás | 9 | 0 | 9 |
3 | Bruno Henrique | 7 | 0 | 7 |
4 | Ayrton | 5 | 0 | 5 |
5 | De Arrascaeta Georgian | 5 | 0 | 5 |
6 | Allan Rodrigues | 3 | 1 | 4 |
7 | Gerson | 3 | 1 | 4 |
8 | David Luiz | 4 | 0 | 4 |
9 | Wesley | 4 | 0 | 4 |
10 | Carlinhos | 2 | 1 | 3 |