Libertadores 2025
Resumen hasta Tercera Ronda Clasificatoria - Ida
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Cerro Porteño | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Barcelona SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Melgar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Monagas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Bahia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Boston River | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
El Nacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Blooming | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Independ. (SF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Boca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Iquique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Univ. Central | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Ñublense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nacional (Par.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
The Strongest | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Tolima | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Defensor Sport. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Partidos
Ultimos - Tercera Ronda Clasificatoria - Ida | Próximos - Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Boston River | 0 - 0 | Bahia | 06/03/2025 |
Barcelona SC | 3 - 0 | Corinthians | 05/03/2025 |
Melgar | 0 - 1 | Cerro Porteño | 05/03/2025 |
Iquique | 1 - 2 | Alianza Lima | 04/03/2025 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Barcos Hernán (Alianza Lima) | 4 |
2 | Rodríguez Tomás (Monagas) | 3 |
3 | Ademir (Bahia) | 2 |
4 | Guisamano Jawer (El Nacional) | 2 |
5 | Ledesma Angel (El Nacional) | 2 |
6 | Puch Edson (Iquique) | 2 |
7 | Quevedo Kevin (Alianza Lima) | 2 |
8 | Rivero Raúl (Barcelona SC) | 2 |
9 | Viera Wilder (Cerro Porteño) | 2 |
10 | Yuri Alberto (Corinthians) | 2 |
Goles
En la Tercera Ronda Clasificatoria - Ida: 7
En el torneo: 63 (2.42 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Guerrero José Paolo (Alianza Lima) | 3 | 0 | 3 |
2 | Noriega Erick (Alianza Lima) | 3 | 0 | 3 |
3 | Jusino Adrián (The Strongest) | 1 | 1 | 2 |
4 | Pineida Mario (Barcelona SC) | 1 | 1 | 2 |
5 | Piris Oscar (Monagas) | 1 | 1 | 2 |
6 | Ramírez Gustavo (Tolima) | 2 | 0 | 2 |
7 | Pino Steffan (Iquique) | 2 | 0 | 2 |
8 | Montaño Marco (El Nacional) | 2 | 0 | 2 |
9 | Meza Leandro (Nacional (Par.)) | 2 | 0 | 2 |
10 | Martínez Fredy (Boston River) | 2 | 0 | 2 |
Tarjetas
En la Tercera Ronda Clasificatoria - Ida: 16
En el torneo : 125 (4.81 por partido)
En la Tercera Ronda Clasificatoria - Ida: 0
En el torneo : 5 (0.19 por partido)