Home / Equipos / Brasil / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Fortaleza
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Fortaleza, Ceará, Brasil
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 34.514
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexsandro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Andrade Kervin | Delantero | 7 | 199 | 1 | 13 | 6-0-1 | 0 (0) | - | 2 (0.90) | 0 (0) | 0 |
Breno | Delantero | 15 | 956 | 11 | 4 | 10-2-3 | 3 (0.28) | - | 5 (0.47) | 0 (0) | 5.25 |
Brítez Emanuel | Defensor | 13 | 1134 | 13 | 2 | 7-4-2 | 0 (0) | - | 5 (0.40) | 0 (0) | 5.50 |
Bruno Pacheco | Defensor | 9 | 621 | 7 | 7 | 6-2-1 | 0 (0) | - | 2 (0.29) | 0 (0) | 5.25 |
Calebe | Volante | 2 | 62 | 0 | 4 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cardona Tomás | Defensor | 10 | 822 | 9 | 6 | 7-2-1 | 0 (0) | - | 3 (0.33) | 0 (0) | 5.75 |
Dudú Santos | Defensor | 2 | 14 | 0 | 9 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Felipe Jonatan | Defensor | 10 | 819 | 9 | 8 | 6-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hércules | Volante | 10 | 773 | 9 | 5 | 6-2-2 | 1 (0.12) | - | 3 (0.35) | 2 (0.23) | 4 |
Iarley Barros | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jhonathan Silva | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Ricardo | Arquero | 17 | 1530 | 17 | 0 | 10-4-3 | 0 (0) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 6 |
Kauan | Volante | 2 | 20 | 0 | 12 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kozlinski Mauricio | Arquero | 0 | 0 | 0 | 9 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kuscevic Benjamín | Defensor | 11 | 903 | 10 | 4 | 8-2-1 | 0 (0) | - | 1 (0.10) | 1 (0.10) | 5.75 |
Lucero Martín | Delantero | 13 | 952 | 11 | 2 | 7-3-3 | 4 (0.38) | - | 3 (0.28) | 0 (0) | 7.25 |
Machuca Imanol | Volante | 6 | 127 | 1 | 14 | 3-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mancuso Eros | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Marinho | Delantero | 11 | 529 | 5 | 7 | 5-3-3 | 2 (0.34) | - | 1 (0.17) | 1 (0.17) | 6 |
Martínez Emmanuel | Delantero | 6 | 269 | 3 | 7 | 2-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 4.50 |
Matheus Rossetto | Volante | 13 | 884 | 9 | 6 | 6-4-3 | 0 (0) | - | 2 (0.20) | 0 (0) | 5 |
Moisés Viera | Delantero | 12 | 507 | 5 | 9 | 8-4-0 | 2 (0.36) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Pedro Augusto | Volante | 17 | 564 | 7 | 10 | 10-4-3 | 0 (0) | - | 2 (0.32) | 1 (0.16) | 4.88 |
Pedro Rocha | Delantero | 1 | 14 | 0 | 4 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pochettino Tomás | Volante | 13 | 821 | 11 | 4 | 8-2-3 | 3 (0.33) | - | 2 (0.22) | 0 (0) | 6 |
Renato Kayzer | Delantero | 15 | 541 | 6 | 11 | 9-4-2 | 3 (0.50) | 1 | 2 (0.33) | 0 (0) | 4.50 |
Santos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 9 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sasha | Volante | 13 | 813 | 9 | 5 | 10-1-2 | 1 (0.11) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 8.50 |
Tinga | Defensor | 12 | 1026 | 11 | 2 | 7-2-3 | 1 (0.09) | - | 0 (0) | 1 (0.09) | 6 |
Titi | Defensor | 8 | 635 | 8 | 7 | 3-3-2 | 0 (0) | - | 5 (0.71) | 0 (0) | 0 |
Welison | Volante | 7 | 272 | 3 | 9 | 3-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
Yago Pikachu | Defensor | 15 | 988 | 11 | 5 | 9-4-2 | 2 (0.18) | - | 3 (0.27) | 0 (0) | 6.50 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Brasileirao 2024 Sudamericana 2024 |
Partidos Jugados | 17 (10-4-3) |
Goles Convertidos | 22 (1.29) // 13 de local - 9 de visitante |
Goles Recibidos | 18 (1.06) // 6 de local - 12 de visitante |
Amonestaciones | 45 (2.65) // 21 de local - 24 de visitante |
Expulsiones | 6 (0.35) // 4 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Lucero Martín | 4 |
2 | Breno | 3 |
3 | Pochettino Tomás | 3 |
4 | Renato Kayzer | 3 |
5 | Marinho | 2 |
6 | Moisés Viera | 2 |
7 | Yago Pikachu | 2 |
8 | Hércules | 1 |
9 | Sasha | 1 |
10 | Tinga | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Hércules | 3 | 2 | 5 |
2 | Titi | 5 | 0 | 5 |
3 | Brítez Emanuel | 5 | 0 | 5 |
4 | Breno | 5 | 0 | 5 |
5 | Pedro Augusto | 2 | 1 | 3 |
6 | Cardona Tomás | 3 | 0 | 3 |
7 | Lucero Martín | 3 | 0 | 3 |
8 | Yago Pikachu | 3 | 0 | 3 |
9 | Kuscevic Benjamín | 1 | 1 | 2 |
10 | Marinho | 1 | 1 | 2 |