Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Bolton Wanderers
- Fundación
- ---
- Estadio
- Macron
- Ciudad/País
- Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 20.582
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
09/11/2019 | Bolton Wand. | 0 - 1 | Plymouth Argyle | FA Cup 2019/20 | Primera Ronda |
13/08/2019 | Rochdale | 5 - 2 | Bolton Wand. | League Cup 2019/20 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Matthew | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Boon Jordan | Defensor | 1 | 36 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brockbank Harry | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brown Eddie | Delantero | 1 | 78 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brown-Sterling | Delantero | 1 | 12 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chicksen Adam | Defensor | 1 | 55 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Darcy Ronan | Volante | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 1 (1) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dodoo Joseph | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Earl Josh | Defensor | 1 | 35 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Edwards Liam | Defensor | 1 | 54 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Emmanuel Josh | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Graham Sonny | Volante | 1 | 66 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hall Connor | Delantero | 1 | 19 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hurford-Lockett | Volante | 1 | 21 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
King-Harmes Callum | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lowe Jason | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Matthews Remi | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Murphy Daryl | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Murphy Luke | Volante | 2 | 161 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.56) | 0 (0) | 0 |
O´Grady Chris | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Politic Dennis | Volante | 2 | 93 | 1 | 1 | 0-0-2 | 1 (0.97) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Senior Adam | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Weir James | Volante | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
White Joe | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wright Jake | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zouma Yoan | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2019/20 League Cup 2019/20 |
Partidos Jugados | 2 (0-0-2) |
Goles Convertidos | 2 (1) // 0 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 6 (3) // 1 de local - 5 de visitante |
Amonestaciones | 1 (0.50) // 1 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Darcy Ronan | 1 |
2 | Politic Dennis | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Murphy Luke | 1 | 0 | 1 |