Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Luton
- Fundación
- 1899-12-30
- Estadio
- Kenilworth Stadium
- Ciudad/País
- Luton, Eastern, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.lutontown.premiumtv.co.uk
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 8.043
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adebayo Elijah | Delantero | 32 | 1667 | 19 | 13 | 8-7-17 | 10 (0.54) | - | 1 (0.05) | 0 (0) | 0 |
Andersen Mads | Defensor | 10 | 579 | 6 | 9 | 4-0-6 | 1 (0.16) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Barkley Ross | Volante | 37 | 3006 | 34 | 3 | 8-8-21 | 5 (0.15) | - | 6 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Bell Amari´i | Defensor | 27 | 2102 | 25 | 2 | 8-4-15 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Berry Luke | Volante | 19 | 467 | 4 | 35 | 3-4-12 | 2 (0.39) | - | 2 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Brown Jacob | Delantero | 22 | 1152 | 13 | 11 | 6-4-12 | 3 (0.23) | - | 4 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Burger Jake | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Burke Reece | Defensor | 26 | 1962 | 23 | 7 | 6-6-14 | 0 (0) | - | 6 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Campbell Allan | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chigozie Christian | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chong Tahith | Delantero | 38 | 2305 | 24 | 20 | 5-7-26 | 5 (0.20) | - | 5 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Clark Jordan | Delantero | 26 | 1471 | 16 | 14 | 4-5-17 | 3 (0.18) | - | 6 (0.37) | 0 (0) | 0 |
Doughty Alfie | Volante | 43 | 3392 | 40 | 3 | 9-9-25 | 3 (0.08) | - | 5 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Francis-Clarke Aidan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Giles Ryan | Volante | 14 | 695 | 7 | 17 | 4-1-9 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Harris Taylan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hashioka Daiki | Defensor | 11 | 623 | 6 | 8 | 1-1-9 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Johnson Joe | Defensor | 5 | 204 | 1 | 22 | 1-0-4 | 0 (0) | - | 1 (0.44) | 0 (0) | 0 |
Kaboré Issa | Defensor | 26 | 1788 | 21 | 10 | 4-5-17 | 0 (0) | - | 7 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Kaminski Thomas | Arquero | 38 | 3406 | 38 | 3 | 6-8-24 | 0 (0) | - | 3 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Krul Tim | Arquero | 6 | 540 | 6 | 37 | 3-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lockyer Tom | Defensor | 15 | 1217 | 15 | 0 | 3-3-9 | 1 (0.07) | - | 4 (0.30) | 0 (0) | 0 |
Luker Jayden | Volante | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martins Dominic | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McAtee John | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mengi Teden | Defensor | 35 | 2875 | 33 | 5 | 7-8-20 | 1 (0.03) | - | 5 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Morris Carlton | Delantero | 43 | 3226 | 36 | 8 | 8-9-26 | 11 (0.31) | 5 | 4 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Nakamba Marvelous | Volante | 14 | 1155 | 13 | 1 | 2-3-9 | 0 (0) | - | 5 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Nelson Zack | Volante | 2 | 5 | 0 | 18 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ogbene Chiedozie | Volante | 36 | 2422 | 25 | 11 | 8-8-20 | 5 (0.19) | - | 1 (0.04) | 0 (0) | 0 |
Onyedinma Fred | Volante | 8 | 407 | 4 | 5 | 1-1-6 | 0 (0) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Osho Gabriel | Defensor | 23 | 2028 | 23 | 2 | 5-6-12 | 2 (0.09) | - | 3 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Piesold Axel | Volante | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Potts Dan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ruddock Pelly | Volante | 32 | 1414 | 14 | 30 | 8-4-20 | 0 (0) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 0 |
Sambi Lokonga | Volante | 19 | 1442 | 18 | 1 | 4-5-10 | 1 (0.06) | - | 4 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Shea James | Arquero | 1 | 14 | 0 | 18 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Townsend Andros | Volante | 31 | 1347 | 15 | 19 | 7-7-17 | 1 (0.07) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Woodrow Cauley | Delantero | 29 | 658 | 5 | 33 | 5-7-17 | 3 (0.41) | - | 2 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2023/24 Premier League 2023/24 League Cup 2023/24 |
Partidos Jugados | 44 (9-9-26) |
Goles Convertidos | 61 (1.39) // 37 de local - 24 de visitante |
Goles Recibidos | 92 (2.09) // 45 de local - 47 de visitante |
Amonestaciones | 78 (1.77) // 39 de local - 39 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Morris Carlton | 11 |
2 | Adebayo Elijah | 10 |
3 | Barkley Ross | 5 |
4 | Chong Tahith | 5 |
5 | Ogbene Chiedozie | 5 |
6 | Brown Jacob | 3 |
7 | Clark Jordan | 3 |
8 | Doughty Alfie | 3 |
9 | Woodrow Cauley | 3 |
10 | Berry Luke | 2 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Kaboré Issa | 7 | 0 | 7 |
2 | Clark Jordan | 6 | 0 | 6 |
3 | Barkley Ross | 6 | 0 | 6 |
4 | Burke Reece | 6 | 0 | 6 |
5 | Nakamba Marvelous | 5 | 0 | 5 |
6 | Chong Tahith | 5 | 0 | 5 |
7 | Doughty Alfie | 5 | 0 | 5 |
8 | Mengi Teden | 5 | 0 | 5 |
9 | Lockyer Tom | 4 | 0 | 4 |
10 | Morris Carlton | 4 | 0 | 4 |