Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Sheffield United
- Fundación
- ---
- Estadio
- Bramall Lane
- Ciudad/País
- Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 21.479
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | Tottenham | 2 - 1 | Sheffield Utd. | Premier League 2023/24 | 5º Fecha |
02/09/2023 | Sheffield Utd. | 2 - 2 | Everton | Premier League 2023/24 | 4º Fecha |
27/08/2023 | Sheffield Utd. | 1 - 2 | Manchester City | Premier League 2023/24 | 3º Fecha |
18/08/2023 | Nottingham For. | 2 - 1 | Sheffield Utd. | Premier League 2023/24 | 2º Fecha |
12/08/2023 | Sheffield Utd. | 0 - 1 | Crystal Palace | Premier League 2023/24 | 1º Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedhodzic Anel | Defensor | 5 | 450 | 5 | 0 | 0-1-4 | 0 (0) | - | 2 (0.40) | 0 (0) | 0 |
Archer Cameron | Delantero | 2 | 165 | 2 | 0 | 0-1-1 | 1 (0.55) | - | 1 (0.55) | 0 (0) | 0 |
Baldock George | Volante | 3 | 251 | 3 | 0 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Basham Chris | Volante | 5 | 234 | 2 | 3 | 0-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Bogle Jayden | Defensor | 2 | 105 | 1 | 2 | 0-0-2 | 1 (0.86) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brooks André | Defensor | 2 | 19 | 0 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Coulibaly Ismaila | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Davies Adam | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Davies Tom | Volante | 1 | 9 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (10) | 0 (0) | 0 |
Egan John | Defensor | 4 | 338 | 4 | 0 | 0-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Foderingham Wesley | Arquero | 5 | 450 | 5 | 0 | 0-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Hackford Antwoine | Delantero | 2 | 11 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hamer Gustavo | Volante | 4 | 351 | 4 | 0 | 0-1-3 | 2 (0.51) | - | 1 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Larouci Yasser | Defensor | 4 | 196 | 1 | 4 | 0-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lowe Max | Volante | 2 | 125 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Marsh Louie | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McAtee James | Volante | 1 | 70 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McBurnie Oliver | Delantero | 3 | 199 | 2 | 1 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.45) | 1 (0.45) | 0 |
Norwood Oliver | Volante | 5 | 370 | 4 | 1 | 0-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Osborn Ben | Volante | 3 | 194 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.46) | 0 (0) | 0 |
Osula William | Delantero | 3 | 235 | 3 | 1 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 2 (0.77) | 0 (0) | 0 |
Robinson Jack | Defensor | 5 | 440 | 5 | 0 | 0-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Seriki Femi | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Slimane Anis | Volante | 1 | 10 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (9) | 0 (0) | 0 |
Thomas Luke | Defensor | 2 | 112 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Traore Benie | Volante | 4 | 274 | 3 | 2 | 0-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Trusty Auston | Defensor | 1 | 4 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vinicius Souza | Volante | 5 | 338 | 4 | 1 | 0-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Premier League 2023/24 |
Partidos Jugados | 5 (0-1-4) |
Goles Convertidos | 4 (0.80) // 2 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 10 (2) // 6 de local - 4 de visitante |
Amonestaciones | 17 (3.40) // 8 de local - 9 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.20) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Hamer Gustavo | 2 |
2 | Archer Cameron | 1 |
3 | Bogle Jayden | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | McBurnie Oliver | 1 | 1 | 2 |
2 | Ahmedhodzic Anel | 2 | 0 | 2 |
3 | Osula William | 2 | 0 | 2 |
4 | Norwood Oliver | 1 | 0 | 1 |
5 | Osborn Ben | 1 | 0 | 1 |
6 | Vinicius Souza | 1 | 0 | 1 |
7 | Robinson Jack | 1 | 0 | 1 |
8 | Foderingham Wesley | 1 | 0 | 1 |
9 | Basham Chris | 1 | 0 | 1 |
10 | Slimane Anis | 1 | 0 | 1 |