Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo

Burnley
- Fundación
- 0
- Estadio
- Turf Moor
- Ciudad/País
- Burnley, North West, Inglaterra
- Dirección
- Desc.
- Teléfono
- 0870 443 1882
- Sitio Oficial
- http://www.burnleyfootballclub.premiumtv.co.uk
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 16.901
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Graham | Defensor | 33 | 2746 | 33 | 0 | 7-6-20 | 7 (0.23) | 6 | 3 (0.10) | 0 (0) | 6.18 |
| Bikey Andre | Defensor | 28 | 2179 | 26 | 8 | 8-5-15 | 1 (0.04) | - | 5 (0.21) | 0 (0) | 5.95 |
| Blake Robert | Delantero | 31 | 1615 | 20 | 18 | 7-5-19 | 2 (0.11) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 5.85 |
| Caldwell Steven | Defensor | 13 | 1057 | 12 | 4 | 4-4-5 | 1 (0.09) | - | 1 (0.09) | 1 (0.09) | 5.86 |
| Carlisle Clarke | Defensor | 27 | 2373 | 27 | 4 | 6-5-16 | 0 (0) | - | 7 (0.27) | 0 (0) | 5.93 |
| Cork Jack | Defensor | 11 | 782 | 8 | 6 | 2-1-8 | 1 (0.12) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 6 |
| Cort Leon | Defensor | 15 | 1292 | 15 | 0 | 2-1-12 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.73 |
| Duff Michael | Defensor | 11 | 957 | 10 | 20 | 1-1-9 | 0 (0) | - | 5 (0.47) | 0 (0) | 5.95 |
| Eagles Chris | Volante | 34 | 1970 | 20 | 17 | 6-6-22 | 2 (0.09) | - | 2 (0.09) | 0 (0) | 6.13 |
| Easton Brian | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Eckersley Richard | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Edgar David | Defensor | 4 | 241 | 2 | 8 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.50 |
| Elliott Wade | Volante | 38 | 3120 | 34 | 4 | 8-6-24 | 4 (0.12) | - | 5 (0.14) | 0 (0) | 6.08 |
| Fletcher Steven | Delantero | 35 | 2888 | 35 | 0 | 8-5-22 | 8 (0.25) | - | 1 (0.03) | 0 (0) | 6.27 |
| Fox Daniel | Defensor | 14 | 1147 | 13 | 1 | 3-1-10 | 1 (0.08) | - | 3 (0.24) | 0 (0) | 5.69 |
| Gudjonsson Johannes | Volante | 10 | 318 | 1 | 21 | 2-3-5 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 5.38 |
| Guerrero Fernando | Volante | 7 | 75 | 0 | 18 | 2-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 7 |
| Jensen Brian | Arquero | 38 | 3344 | 38 | 0 | 8-6-24 | 0 (0) | - | 3 (0.08) | 0 (0) | 6.09 |
| Jordan Stephen | Defensor | 25 | 2053 | 23 | 6 | 5-6-14 | 0 (0) | - | 2 (0.09) | 1 (0.04) | 5.43 |
| Kalvenes Christian | Defensor | 6 | 277 | 3 | 12 | 1-0-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
| McCann Chris | Volante | 7 | 490 | 7 | 0 | 3-0-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.20 |
| McDonald Kevin | Volante | 26 | 1455 | 15 | 19 | 2-6-18 | 1 (0.06) | - | 5 (0.31) | 0 (0) | 5.73 |
| Mears Tyrone | Defensor | 38 | 3420 | 38 | 0 | 8-6-24 | 0 (0) | - | 7 (0.18) | 0 (0) | 6.09 |
| Nimani Frederic | Delantero | 2 | 46 | 0 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.96) | 0 (0) | 5 |
| Nugent David | Delantero | 30 | 1904 | 20 | 10 | 6-6-18 | 6 (0.28) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
| Paterson Martin | Delantero | 23 | 1477 | 17 | 6 | 6-1-16 | 4 (0.24) | - | 2 (0.12) | 0 (0) | 6.22 |
| Penny Diego | Arquero | 1 | 76 | 0 | 22 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
| Rodríguez Jay | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Thompson Steven | Delantero | 20 | 318 | 1 | 37 | 6-1-13 | 4 (1.13) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 6.21 |
| Weaver Nicky | Arquero | 0 | 0 | 0 | 16 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Premier League 2009/10 |
| Partidos Jugados | 38 (8-6-24) |
| Goles Convertidos | 36 (0.95) // 22 de local - 14 de visitante |
| Goles Recibidos | 83 (2.18) // 32 de local - 51 de visitante |
| Amonestaciones | 56 (1.47) // 20 de local - 36 de visitante |
| Expulsiones | 2 (0.05) // 0 de local - 2 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Fletcher Steven | 8 |
| 2 | Alexander Graham | 7 |
| 3 | Nugent David | 6 |
| 4 | Elliott Wade | 4 |
| 5 | Paterson Martin | 4 |
| 6 | Thompson Steven | 4 |
| 7 | Blake Robert | 2 |
| 8 | Eagles Chris | 2 |
| 9 | Bikey Andre | 1 |
| 10 | Caldwell Steven | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mears Tyrone | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Carlisle Clarke | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Bikey Andre | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Duff Michael | 5 | 0 | 5 |
| 5 | McDonald Kevin | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Elliott Wade | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Jordan Stephen | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Jensen Brian | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Alexander Graham | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Fox Daniel | 3 | 0 | 3 |
