Home / Equipos / Italia / Ficha del equipo

Inter
- Fundación
- ---
- Estadio
- Giuseppe Meazza
- Ciudad/País
- Milán, Lombardia, Italia
- Dirección
- Corso Vittorio Emanuele II 9, 20122 Milano
- Teléfono
- 0039 0277151
- Sitio Oficial
- http://www.inter.it
- Ultimos títulos
- Serie A 2023/24, Supercopa de Italia 2023, Copa Italia 2022/23, Supercopa de Italia 2022, Copa Italia 2021/22
- Asistencia media
- 49.607
Temporada: Torneo: Localía:
| Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Atl. de Madrid | ? - ? | Inter | Champions League 2025/26 | 5° Fecha |
| 09/11/2025 | Inter | ? - ? | Lazio | Serie A 2025/26 | 11° Fecha |
| 05/11/2025 | Inter | 2 - 1 | Kairat Almaty | Champions League 2025/26 | 4° Fecha |
| 02/11/2025 | Hellas Verona | 1 - 2 | Inter | Serie A 2025/26 | 10° Fecha |
| 29/10/2025 | Inter | 3 - 0 | Fiorentina | Serie A 2025/26 | 9° Fecha |
| 25/10/2025 | Napoli | 3 - 1 | Inter | Serie A 2025/26 | 8° Fecha |
| 21/10/2025 | Union SG | 0 - 4 | Inter | Champions League 2025/26 | 3° Fecha |
| 18/10/2025 | Roma | 0 - 1 | Inter | Serie A 2025/26 | 7° Fecha |
| 04/10/2025 | Inter | 4 - 1 | Cremonese | Serie A 2025/26 | 6° Fecha |
| 30/09/2025 | Inter | 3 - 0 | Slavia Praga | Champions League 2025/26 | 2° Fecha |
| 27/09/2025 | Cagliari | 0 - 2 | Inter | Serie A 2025/26 | 5° Fecha |
| 21/09/2025 | Inter | 2 - 1 | Sassuolo | Serie A 2025/26 | 4° Fecha |
| 17/09/2025 | Ajax | 0 - 2 | Inter | Champions League 2025/26 | 1° Fecha |
| 13/09/2025 | Juventus | 4 - 3 | Inter | Serie A 2025/26 | 3° Fecha |
| 31/08/2025 | Inter | 1 - 2 | Udinese | Serie A 2025/26 | 2° Fecha |
| 25/08/2025 | Inter | 5 - 0 | Torino | Serie A 2025/26 | 1° Fecha |
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerbi Francesco | Defensor | 7 | 623 | 7 | 7 | 4-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Akanji Manuel | Defensor | 12 | 888 | 9 | 3 | 10-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Alexiou Christos | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Barella Nicolo | Volante | 13 | 928 | 11 | 3 | 10-0-3 | 1 (0.10) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 0 |
| Bastoni Alessandro | Defensor | 12 | 1013 | 12 | 2 | 9-0-3 | 1 (0.09) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 0 |
| Bisseck Yann | Defensor | 6 | 507 | 6 | 7 | 5-0-1 | 0 (0) | - | 2 (0.36) | 0 (0) | 0 |
| Bonny Ange | Delantero | 14 | 433 | 4 | 10 | 11-0-3 | 3 (0.62) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Calhanoglu Hakan | Volante | 12 | 869 | 11 | 2 | 9-0-3 | 6 (0.62) | 3 | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
| Calligaris Alessandro | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Carlos Augusto | Defensor | 12 | 537 | 6 | 8 | 10-0-2 | 1 (0.17) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
| Darmian Matteo | Defensor | 2 | 27 | 0 | 7 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| De Vrij Stefan | Defensor | 5 | 405 | 5 | 9 | 5-0-0 | 0 (0) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 0 |
| Di Gennaro Raffaele | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Dimarco Federico | Defensor | 14 | 977 | 10 | 4 | 11-0-3 | 2 (0.18) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 0 |
| Diouf Andy | Volante | 2 | 26 | 0 | 14 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Dumfries Denzel | Defensor | 14 | 1001 | 12 | 2 | 11-0-3 | 3 (0.27) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Esposito Francesco | Delantero | 12 | 601 | 5 | 8 | 10-0-2 | 2 (0.30) | - | 1 (0.15) | 0 (0) | 0 |
| Frattesi Davide | Volante | 10 | 367 | 3 | 11 | 9-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Josep Martínez | Arquero | 2 | 180 | 2 | 11 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Lavelli Matteo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Luis Henrique | Delantero | 8 | 225 | 2 | 12 | 7-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Martínez Lautaro | Delantero | 13 | 922 | 12 | 2 | 10-0-3 | 7 (0.68) | - | 3 (0.29) | 0 (0) | 0 |
| Mkhitaryan Henrik | Volante | 8 | 552 | 7 | 4 | 5-0-3 | 0 (0) | - | 3 (0.49) | 0 (0) | 0 |
| Mosconi Mattia | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Palacios Tiago | Defensor | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Pavard Benjamin | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Sommer Yann | Arquero | 12 | 1080 | 12 | 2 | 9-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Sucic Petar | Volante | 13 | 636 | 6 | 8 | 10-0-3 | 1 (0.14) | - | 2 (0.28) | 0 (0) | 0 |
| Taho Alain | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Thuram Marcus | Delantero | 8 | 545 | 7 | 1 | 6-0-2 | 5 (0.83) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
| Zielinski Piotor | Volante | 11 | 428 | 4 | 10 | 8-0-3 | 1 (0.21) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Champions League 2025/26 Serie A 2025/26 |
| Partidos Jugados | 14 (11-0-3) |
| Goles Convertidos | 33 (2.36) // 19 de local - 14 de visitante |
| Goles Recibidos | 13 (0.93) // 5 de local - 8 de visitante |
| Amonestaciones | 19 (1.36) // 8 de local - 11 de visitante |
| Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Martínez Lautaro | 7 |
| 2 | Calhanoglu Hakan | 6 |
| 3 | Thuram Marcus | 5 |
| 4 | Bonny Ange | 3 |
| 5 | Dumfries Denzel | 3 |
| 6 | Dimarco Federico | 2 |
| 7 | Esposito Francesco | 2 |
| 8 | Barella Nicolo | 1 |
| 9 | Bastoni Alessandro | 1 |
| 10 | Carlos Augusto | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkhitaryan Henrik | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Martínez Lautaro | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Sucic Petar | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Bisseck Yann | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Barella Nicolo | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Esposito Francesco | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bastoni Alessandro | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Dimarco Federico | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Thuram Marcus | 1 | 0 | 1 |
| 10 | De Vrij Stefan | 1 | 0 | 1 |



