Home / Equipos / Italia / Ficha del equipo

Lazio
- Fundación
- 1900-1-9
- Estadio
- Stadio Olimpico
- Ciudad/País
- Roma, Lazio, Italia
- Dirección
- Via di Santa Cornelia 1000, 00060 Formello
- Teléfono
- 00 39 06/97 60 71 11
- Sitio Oficial
- http://www.sslazio.it
- Ultimos títulos
- Supercopa de Italia 2009, Copa Italia 2008/09
- Asistencia media
- 23.852
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Dias | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
| Berni Tommaso | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Biava Giuseppe | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Brocchi Cristian | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Cavanda Luis | Defensor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Del Nero Simone | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Floccari Sergio | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Foggia Pasquale | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Hernanes | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ledesma Cristian | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Lichtsteiner Stephan | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Matuzalem | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Mauri Stefano | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Muslera Néstor | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Radu Stefan | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
| Rocchi Tommaso | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Stendardo Guglielmo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Zárate Mauro | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Serie A 2010/11 |
| Partidos Jugados | 1 (0-0-1) |
| Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
| Goles Recibidos | 2 (2) // 0 de local - 2 de visitante |
| Amonestaciones | 2 (2) // 0 de local - 2 de visitante |
| Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radu Stefan | 1 | 0 | 1 |
| 2 | André Dias | 1 | 0 | 1 |
