Home / Equipos / Portugal / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Porto
- Fundación
- ---
- Estadio
- Do Dragao
- Ciudad/País
- Portugal
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Europa League 2010/11
- Asistencia media
- 39.248
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | Macabi Tel Aviv | ? - ? | Porto | Europa League 2024/25 | 8° Fecha |
23/01/2025 | Porto | ? - ? | Olympiacos | Europa League 2024/25 | 7° Fecha |
12/12/2024 | Porto | ? - ? | Midtjylland | Europa League 2024/25 | 6° Fecha |
28/11/2024 | Anderlecht | ? - ? | Porto | Europa League 2024/25 | 5° Fecha |
07/11/2024 | Lazio | ? - ? | Porto | Europa League 2024/25 | 4° Fecha |
24/10/2024 | Porto | ? - ? | Hoffenheim | Europa League 2024/25 | 3° Fecha |
03/10/2024 | Porto | 3 - 3 | Manchester Utd. | Europa League 2024/25 | 2° Fecha |
25/09/2024 | Bodo Glimt | 3 - 2 | Porto | Europa League 2024/25 | 1° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Franco | Volante | 1 | 10 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cláudio Ramos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Diogo Costa | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Eustáquio Stephen | Volante | 2 | 137 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fábio Vieira | Volante | 1 | 13 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Galeno | Delantero | 2 | 120 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Goncalo Borges | Delantero | 1 | 60 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Grujic Marko | Volante | 2 | 82 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gul Deniz | Delantero | 2 | 34 | 0 | 2 | 0-1-1 | 1 (2.65) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Iván Jaime | Volante | 1 | 69 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Mario | Delantero | 2 | 167 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Loader Daniel | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martim Fernandes | Defensor | 1 | 28 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Moura Francisco | Defensor | 2 | 170 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nico González | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Pepe | Delantero | 2 | 92 | 1 | 1 | 0-1-1 | 1 (0.98) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pérez Nehuén | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodrigo Mora | Volante | 1 | 21 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Samu Omorodion | Delantero | 2 | 167 | 2 | 0 | 0-1-1 | 3 (1.62) | - | 1 (0.54) | 0 (0) | 0 |
Tiago Djaló | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Varela Alan | Volante | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vasco Sousa | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wendell | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Z | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Europa League 2024/25 |
Partidos Jugados | 2 (0-1-1) |
Goles Convertidos | 5 (2.50) // 3 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 6 (3) // 3 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 3 (1.50) // 1 de local - 2 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Samu Omorodion | 3 |
2 | Gul Deniz | 1 |
3 | Pepe | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Nico González | 1 | 0 | 1 |
2 | Z | 1 | 0 | 1 |
3 | Samu Omorodion | 1 | 0 | 1 |