Home / Equipos / Portugal / Ficha del equipo


Porto
- Fundación
- ---
- Estadio
- Do Dragao
- Ciudad/País
- Portugal
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Europa League 2010/11
- Asistencia media
- 39.173
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | Porto | 4 - 4 | Al Ahly Sport. | Mundial de Clubes 2025 | Grupo A |
19/06/2025 | Inter Miami | 2 - 1 | Porto | Mundial de Clubes 2025 | Grupo A |
15/06/2025 | Palmeiras | 0 - 0 | Porto | Mundial de Clubes 2025 | Grupo A |
20/02/2025 | Roma | 3 - 2 | Porto | Europa League 2024/25 | Playoffs - Vuelta |
13/02/2025 | Porto | 1 - 1 | Roma | Europa League 2024/25 | Playoffs - Ida |
30/01/2025 | Macabi Tel Aviv | 0 - 1 | Porto | Europa League 2024/25 | 8° Fecha |
23/01/2025 | Porto | 0 - 1 | Olympiacos | Europa League 2024/25 | 7° Fecha |
12/12/2024 | Porto | 2 - 0 | Midtjylland | Europa League 2024/25 | 6° Fecha |
28/11/2024 | Anderlecht | 2 - 2 | Porto | Europa League 2024/25 | 5° Fecha |
07/11/2024 | Lazio | 2 - 1 | Porto | Europa League 2024/25 | 4° Fecha |
24/10/2024 | Porto | 2 - 0 | Hoffenheim | Europa League 2024/25 | 3° Fecha |
03/10/2024 | Porto | 3 - 3 | Manchester Utd. | Europa League 2024/25 | 2° Fecha |
25/09/2024 | Bodo Glimt | 3 - 2 | Porto | Europa League 2024/25 | 1° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Franco | Volante | 3 | 24 | 0 | 11 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
André Oliveira | Volante | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Angel Alarcón | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cláudio Ramos | Arquero | 3 | 270 | 3 | 10 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.83 |
Diogo Costa | Arquero | 10 | 900 | 10 | 0 | 3-3-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Diogo Fernandes | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Eustáquio Stephen | Volante | 11 | 803 | 9 | 4 | 2-5-4 | 1 (0.11) | - | 0 (0) | 1 (0.11) | 4.75 |
Fábio Vieira | Volante | 12 | 638 | 7 | 5 | 3-5-4 | 1 (0.14) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Fran Navarro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gabri Veiga | Volante | 3 | 148 | 2 | 1 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Galeno | Delantero | 8 | 585 | 6 | 2 | 3-2-3 | 1 (0.15) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Goncalo Borges | Delantero | 9 | 313 | 2 | 11 | 2-3-4 | 0 (0) | - | 1 (0.29) | 0 (0) | 5 |
Grujic Marko | Volante | 2 | 82 | 1 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gul Deniz | Delantero | 7 | 90 | 0 | 11 | 1-2-4 | 1 (1) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Iván Jaime | Volante | 3 | 149 | 2 | 3 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Mario | Delantero | 11 | 812 | 10 | 2 | 1-5-5 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 5 |
Joao Teixeira | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Loader Daniel | Delantero | 9 | 295 | 4 | 9 | 3-3-3 | 1 (0.31) | - | 2 (0.61) | 0 (0) | 4 |
Marcano Iván | Defensor | 3 | 267 | 3 | 2 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.33 |
Martim Fernandes | Defensor | 8 | 491 | 5 | 4 | 2-4-2 | 0 (0) | - | 1 (0.18) | 0 (0) | 5.25 |
Moura Francisco | Defensor | 12 | 1029 | 12 | 1 | 2-5-5 | 1 (0.09) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 5.17 |
Nico González | Volante | 7 | 563 | 6 | 1 | 2-2-3 | 1 (0.16) | - | 3 (0.48) | 0 (0) | 0 |
Otavio | Defensor | 6 | 413 | 5 | 5 | 2-2-2 | 0 (0) | - | 2 (0.44) | 0 (0) | 0 |
Pepe | Delantero | 12 | 631 | 7 | 6 | 3-5-4 | 2 (0.29) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Pérez Nehuén | Defensor | 10 | 823 | 9 | 3 | 2-4-4 | 0 (0) | - | 5 (0.55) | 0 (0) | 0 |
Pérez Tomás | Volante | 1 | 8 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (11.25) | 0 (0) | 0 |
Rodrigo Mora | Volante | 8 | 438 | 5 | 8 | 1-3-4 | 1 (0.21) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.33 |
Samu Aghehowa | Delantero | 12 | 993 | 11 | 1 | 2-5-5 | 8 (0.73) | 1 | 3 (0.27) | 0 (0) | 6 |
Samuel Portugal | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sanusi Zaidu | Defensor | 2 | 20 | 0 | 9 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tiago Djaló | Defensor | 7 | 534 | 6 | 4 | 3-1-3 | 1 (0.17) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Varela Alan | Volante | 12 | 948 | 12 | 1 | 3-5-4 | 0 (0) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 5 |
Vasco Sousa | Volante | 2 | 31 | 0 | 12 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wendell | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
William Gomes | Delantero | 3 | 92 | 1 | 4 | 0-1-2 | 1 (0.98) | - | 1 (0.98) | 0 (0) | 5.50 |
Z | Defensor | 8 | 480 | 5 | 8 | 2-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.19) | 0 (0) | 5.33 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Mundial de Clubes 2025 Europa League 2024/25 |
Partidos Jugados | 13 (3-5-5) |
Goles Convertidos | 20 (1.54) // 12 de local - 8 de visitante |
Goles Recibidos | 21 (1.62) // 9 de local - 12 de visitante |
Amonestaciones | 28 (2.15) // 11 de local - 17 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.08) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Samu Aghehowa | 8 |
2 | Pepe | 2 |
3 | Eustáquio Stephen | 1 |
4 | Fábio Vieira | 1 |
5 | Galeno | 1 |
6 | Gul Deniz | 1 |
7 | Loader Daniel | 1 |
8 | Moura Francisco | 1 |
9 | Nico González | 1 |
10 | Rodrigo Mora | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Pérez Nehuén | 5 | 0 | 5 |
2 | Samu Aghehowa | 3 | 0 | 3 |
3 | Nico González | 3 | 0 | 3 |
4 | Moura Francisco | 2 | 0 | 2 |
5 | Varela Alan | 2 | 0 | 2 |
6 | Otavio | 2 | 0 | 2 |
7 | Loader Daniel | 2 | 0 | 2 |
8 | Eustáquio Stephen | 0 | 1 | 1 |
9 | William Gomes | 1 | 0 | 1 |
10 | Gul Deniz | 1 | 0 | 1 |