Europa League 2010/11
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 44 | 16 |
Villarreal | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 19 |
Besiktas | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 15 |
Liverpool | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 |
CSKA Moscu | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 8 |
PSV Eindhoven | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 |
Bayer Leverk. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 8 |
Zenit | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 12 |
Manchester City | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 |
Sporting Lisboa | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 12 |
Stuttgart | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 |
Dinamo Kiev | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 9 |
Levski | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 |
Aris | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 |
Utrecht | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 11 |
PSG | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 |
Juventus | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 8 |
BATE Borisov | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 |
Lech Poznan | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 |
Benfica | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 |
Rapid Wien | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 |
PAOK | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 |
Borussia Dort. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 |
Metalist | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Karpaty | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 |
Napoli | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 |
Qarabag | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 |
Odense BK | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 |
Zrinjski | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 |
Apoel | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Maribor | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 |
Brondby | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Sevilla | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 |
Gyori | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 |
Lille | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 |
Dinamo Zagreb | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 |
CSKA Sofia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 |
Az Alkmaar | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 |
Marítimo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 |
Elfsborg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | García Radamel Falcao (Porto) | 18 |
2 | Rossi Giuseppe (Villarreal) | 11 |
3 | Dembele Garra (Levski) | 8 |
4 | Van Wolfswinkel Ricky (Utrecht) | 8 |
5 | Cavani Edison (Napoli) | 7 |
6 | Doumbia Seyfou (CSKA Moscu) | 7 |
7 | Dzsudzsak Balasz (PSV Eindhoven) | 7 |
8 | Hulk (Porto) | 7 |
9 | Nilmar (Villarreal) | 7 |
10 | Necid Tomas (CSKA Moscu) | 6 |
Goles
En la Final: 1
En el torneo: 1315 (2.74 por partido)
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Godwin Samson (Karpaty) | 5 | 0 | 5 |
2 | Makos Grigoris (AEK Atenas) | 5 | 0 | 5 |
3 | Khacheridi Evgeni (Dinamo Kiev) | 5 | 0 | 5 |
4 | Villagra Cristian (Metalist) | 3 | 1 | 4 |
5 | Ruud Espen (Odense BK) | 3 | 1 | 4 |
6 | Katz Guillaume (Laussane) | 3 | 1 | 4 |
7 | Cazorla (Villarreal) | 4 | 0 | 4 |
8 | Vidal Arturo (Bayer Leverk.) | 4 | 0 | 4 |
9 | Chantome Clement (PSG) | 4 | 0 | 4 |
10 | Pehlivan Yasin (Rapid Wien) | 4 | 0 | 4 |